Hyundai EX4 for sale in Kenya

No Hyundai EX4 is listed on Cada right now, but Cada can import one for you. KRA lists 32 versions of the Hyundai EX4 (3,900 cc). Model years 2019–2026 can be imported under the 8-year rule.

Hyundai EX4 price in Kenya

Listed on Cada now
None listed right now
KRA value when new (CRSP)
KES 7,675,217 – KES 13,446,435
Estimated import cost, 2026 model
KES 6,300,000 – KES 11,100,000
Estimated import cost, 2019 model
KES 2,600,000 – KES 4,500,000

Estimated cost to import a Hyundai EX4

Estimate for a car arriving in 2026, as a range over KRA's Hyundai EX4 versions
Model yearAge on arrivalKRA duty and taxesLanded cost
Hyundai EX4 2026NewKES 3,350,000 – KES 5,900,000KES 6,300,000 – KES 11,100,000
Hyundai EX4 20251 yrKES 3,350,000 – KES 5,900,000KES 6,300,000 – KES 11,100,000
Hyundai EX4 20242 yrKES 2,650,000 – KES 4,750,000KES 5,100,000 – KES 8,900,000
Hyundai EX4 20233 yrKES 2,350,000 – KES 4,150,000KES 4,450,000 – KES 7,800,000
Hyundai EX4 20224 yrKES 2,000,000 – KES 3,550,000KES 3,850,000 – KES 6,700,000
Hyundai EX4 20215 yrKES 1,650,000 – KES 2,950,000KES 3,200,000 – KES 5,600,000
Hyundai EX4 20206 yrKES 1,500,000 – KES 2,700,000KES 2,900,000 – KES 5,100,000
Hyundai EX4 20197 yrKES 1,300,000 – KES 2,400,000KES 2,600,000 – KES 4,500,000

Landed cost here is KRA's customs value (from its CRSP value less KRA's age depreciation) plus import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL, plus KES 105,000 for port, clearing and registration. The real car price, shipping and KRA's final assessment will differ, and Cada's service fee is not included. Rates checked 21 October 2026. Estimate — final KRA assessment may differ.

Hyundai EX4 versions and KRA values

32 versions in KRA CRSP schedule, effective 1 July 2025, cheapest first
KRA modelEngineFuelBody / driveGearboxCRSP value
EX4 STANDARD CAB (SWB)3,900 ccDieselS/CabinMANKES 7,675,217
EX4 STANDARD CAB (MWB)3,900 ccDieselS/CabinMANKES 7,808,721
EX4 STANDARD CAB (LWB)3,900 ccDieselS/CabinMANKES 7,851,419
EX4 SUPER CAB (MWB)3,900 ccDieselS/CabinMANKES 7,963,427
EX4 SUPER CAB (LWB)3,900 ccDieselS/CabinMANKES 8,007,880
EX4 STANDARD CAB (SWB)3,900 ccDieselS/CabinAUTKES 8,648,346
EX4 STANDARD CAB (MWB)3,900 ccDieselS/CabinAUTKES 8,781,850
EX4 STANDARD CAB (LWB)3,900 ccDieselS/CabinAUTKES 8,824,548
EX4 SUPER CAB (MWB)3,900 ccDieselS/CabinAUTKES 8,936,556
EX4 SUPER CAB (LWB)3,900 ccDieselS/CabinAUTKES 8,981,009
EX4 STEEL TRAY (SWB)3,900 ccDieselS/CabinMANKES 9,024,438
EX4 STEEL TRAY (MWB)3,900 ccDieselS/CabinMANKES 9,269,365
EX4 (SWB)3,900 ccDieselTruckMANKES 9,770,479
EX4 STEEL TRAY (SWB)3,900 ccDieselS/CabinAUTKES 9,997,567
EX4 (MWB)3,900 ccDieselTruckMANKES 10,164,994
EX4 STEEL TRAY (MWB)3,900 ccDieselS/CabinAUTKES 10,242,494
EX4 CHILLER (SWB)3,900 ccDieselTruckMANKES 10,438,143
EX4 (SWB)3,900 ccDieselTruckAUTKES 10,743,608
EX4 CHILLER (MWB)3,900 ccDieselTruckMANKES 11,005,351
EX4 FREEZER (SWB)3,900 ccDieselTruckMANKES 11,042,054
EX4 (MWB)3,900 ccDieselTruckAUTKES 11,138,124
EX4 CHILLER (SWB)3,900 ccDieselTruckAUTKES 11,409,810
EX4 PREMIUM FREEZER (SWB)3,900 ccDieselTruckMANKES 11,629,879
EX4 FREEZER (MWB)3,900 ccDieselTruckMANKES 11,671,699
EX4 CHILLER (MWB)3,900 ccDieselTruckMANKES 11,978,480
EX4 FREEZER (SWB)3,900 ccDieselTruckAUTKES 12,015,183
EX4 PREMIUM FREEZER (MWB)3,900 ccDieselTruckMANKES 12,162,578
EX4 PREMIUM PLUS FREEZER (MWB)3,900 ccDieselTruckMANKES 12,473,306
EX4 PREMIUM FREEZER (SWB)3,900 ccDieselTruckAUTKES 12,603,885
EX4 FREEZER (MWB)3,900 ccDieselTruckAUTKES 12,644,828
EX4 PREMIUM FREEZER (MWB)3,900 ccDieselTruckAUTKES 13,135,707
EX4 PREMIUM PLUS FREEZER (MWB)3,900 ccDieselTruckAUTKES 13,446,435

Hyundai EX4 questions

How much is a Hyundai EX4 in Kenya?

No Hyundai EX4 is listed on Cada right now. Imported, a 2019 model comes to about KES 2,600,000 – KES 4,500,000 and a 2026 model about KES 6,300,000 – KES 11,100,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (estimate, based on KRA's values). KRA values a new Hyundai EX4 at KES 7,675,217 – KES 13,446,435 (KRA's current CRSP schedule).

What is the import duty on a Hyundai EX4 in Kenya?

KRA charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on its customs value, which falls with the car's age. For a Hyundai EX4, the estimate is KES 1,300,000 – KES 2,400,000 for a 2019 model and KES 3,350,000 – KES 5,900,000 for a 2026 model. The final KRA assessment may differ.

Which Hyundai EX4 years can be imported into Kenya?

Kenya admits cars first registered within 8 years. A Hyundai EX4 arriving in 2026 must be first registered in 2019 or later, so 2019–2026 models can be imported, where that year was made.

What engine and fuel options does the Hyundai EX4 have?

KRA lists the Hyundai EX4 with engines of 3,900 cc, in diesel, as S/Cabin and Truck.

Can Cada import a Hyundai EX4 for me?

Yes. Send Cada an import request with the year, budget and colour you want. We search Japan's exporters for a Hyundai EX4. We'll send you up to 5 options with the full cost to Kenya.