Hyundai EX4 2020 price in Kenya

No 2020 Hyundai EX4 is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 6 years old to KRA, which takes 55% off its CRSP value: about KES 2,900,000 – KES 5,100,000 landed across 32 KRA versions.

Import duty on a Hyundai EX4 2020, by version

KRA treats a Hyundai EX4 2020 landing in 2026 as 6 years old and takes 55% off its CRSP value before charging tax.

32 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
EX4 STANDARD CAB (SWB)3,900 cc · DieselKES 7,675,217KES 1,306,976KES 457,442KES 617,546KES 381,114KES 32,674KES 26,140KES 1,514,916KES 2,926,892
EX4 STANDARD CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 7,808,721KES 1,329,710KES 465,399KES 628,288KES 387,744KES 33,243KES 26,594KES 1,541,268KES 2,975,978
EX4 STANDARD CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 7,851,419KES 1,336,981KES 467,943KES 631,723KES 389,864KES 33,425KES 26,740KES 1,549,695KES 2,991,676
EX4 SUPER CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 7,963,427KES 1,356,054KES 474,619KES 640,736KES 395,425KES 33,901KES 27,121KES 1,571,802KES 3,032,856
EX4 SUPER CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 8,007,880KES 1,363,624KES 477,268KES 644,312KES 397,633KES 34,091KES 27,272KES 1,580,576KES 3,049,200
EX4 STANDARD CAB (SWB)3,900 cc · DieselKES 8,648,346KES 1,472,686KES 515,440KES 695,844KES 429,435KES 36,817KES 29,454KES 1,706,990KES 3,284,676
EX4 STANDARD CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 8,781,850KES 1,495,419KES 523,397KES 706,586KES 436,064KES 37,385KES 29,908KES 1,733,340KES 3,333,759
EX4 STANDARD CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 8,824,548KES 1,502,690KES 525,942KES 710,021KES 438,184KES 37,567KES 30,054KES 1,741,768KES 3,349,458
EX4 SUPER CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 8,936,556KES 1,521,763KES 532,617KES 719,033KES 443,746KES 38,044KES 30,435KES 1,763,875KES 3,390,638
EX4 SUPER CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 8,981,009KES 1,529,333KES 535,267KES 722,610KES 445,954KES 38,233KES 30,587KES 1,772,651KES 3,406,984
EX4 STEEL TRAY (SWB)3,900 cc · DieselKES 9,024,438KES 1,536,728KES 537,855KES 726,104KES 448,110KES 38,418KES 30,735KES 1,781,222KES 3,422,950
EX4 STEEL TRAY (MWB)3,900 cc · DieselKES 9,269,365KES 1,578,436KES 552,453KES 745,811KES 460,272KES 39,461KES 31,569KES 1,829,566KES 3,513,002
EX4 (SWB)3,900 cc · DieselKES 9,770,479KES 1,663,768KES 582,319KES 786,130KES 485,155KES 41,594KES 33,275KES 1,928,473KES 3,697,241
EX4 STEEL TRAY (SWB)3,900 cc · DieselKES 9,997,567KES 1,702,438KES 595,853KES 804,402KES 496,431KES 42,561KES 34,049KES 1,973,296KES 3,780,734
EX4 (MWB)3,900 cc · DieselKES 10,164,994KES 1,730,948KES 605,832KES 817,873KES 504,744KES 43,274KES 34,619KES 2,006,342KES 3,842,290
EX4 STEEL TRAY (MWB)3,900 cc · DieselKES 10,242,494KES 1,744,145KES 610,451KES 824,109KES 508,593KES 43,604KES 34,883KES 2,021,640KES 3,870,785
EX4 CHILLER (SWB)3,900 cc · DieselKES 10,438,143KES 1,777,462KES 622,112KES 839,851KES 518,308KES 44,437KES 35,549KES 2,060,257KES 3,942,719
EX4 (SWB)3,900 cc · DieselKES 10,743,608KES 1,829,478KES 640,317KES 864,428KES 533,476KES 45,737KES 36,590KES 2,120,548KES 4,055,026
EX4 CHILLER (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,005,351KES 1,874,049KES 655,917KES 885,488KES 546,473KES 46,851KES 37,481KES 2,172,210KES 4,151,259
EX4 FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 11,042,054KES 1,880,299KES 658,105KES 888,441KES 548,295KES 47,007KES 37,606KES 2,179,454KES 4,164,753
EX4 (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,138,124KES 1,896,658KES 663,830KES 896,171KES 553,065KES 47,416KES 37,933KES 2,198,415KES 4,200,073
EX4 CHILLER (SWB)3,900 cc · DieselKES 11,409,810KES 1,942,922KES 680,023KES 918,031KES 566,556KES 48,573KES 38,858KES 2,252,041KES 4,299,963
EX4 PREMIUM FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 11,629,879KES 1,980,397KES 693,139KES 935,738KES 577,484KES 49,510KES 39,608KES 2,295,479KES 4,380,876
EX4 FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,671,699KES 1,987,518KES 695,631KES 939,102KES 579,560KES 49,688KES 39,750KES 2,303,731KES 4,396,249
EX4 CHILLER (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,978,480KES 2,039,758KES 713,915KES 963,786KES 594,793KES 50,994KES 40,795KES 2,364,283KES 4,509,041
EX4 FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 12,015,183KES 2,046,008KES 716,103KES 966,739KES 596,616KES 51,150KES 40,920KES 2,371,528KES 4,522,536
EX4 PREMIUM FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 12,162,578KES 2,071,107KES 724,887KES 978,598KES 603,935KES 51,778KES 41,422KES 2,400,620KES 4,576,727
EX4 PREMIUM PLUS FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 12,473,306KES 2,124,020KES 743,407KES 1,003,599KES 619,364KES 53,101KES 42,480KES 2,461,951KES 4,690,971
EX4 PREMIUM FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 12,603,885KES 2,146,255KES 751,189KES 1,014,105KES 625,848KES 53,656KES 42,925KES 2,487,723KES 4,738,978
EX4 FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 12,644,828KES 2,153,227KES 753,629KES 1,017,400KES 627,881KES 53,831KES 43,065KES 2,495,806KES 4,754,033
EX4 PREMIUM FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 13,135,707KES 2,236,817KES 782,886KES 1,056,896KES 652,256KES 55,920KES 44,736KES 2,592,694KES 4,934,511
EX4 PREMIUM PLUS FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 13,446,435KES 2,289,729KES 801,405KES 1,081,897KES 667,685KES 57,243KES 45,795KES 2,654,025KES 5,048,754

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2020 against nearby years

Estimated landed cost of a Hyundai EX4 by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2020
2022KES 2,000,000 – KES 3,550,000KES 3,850,000 – KES 6,700,000+KES 950,000
2021KES 1,650,000 – KES 2,950,000KES 3,200,000 – KES 5,600,000+KES 300,000
2020KES 1,500,000 – KES 2,700,000KES 2,900,000 – KES 5,100,000–
2019KES 1,300,000 – KES 2,400,000KES 2,600,000 – KES 4,500,000−KES 300,000

Hyundai EX4 2020 questions

How much is a 2020 Hyundai EX4 in Kenya?

No 2020 Hyundai EX4 is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 2,900,000 – KES 5,100,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2020 Hyundai EX4?

KRA values a 2020 Hyundai EX4 at its CRSP value less 55% depreciation for a 6-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 1,500,000 – KES 2,700,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2020 Hyundai EX4 be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2020 Hyundai EX4 can land up to the end of 2027. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2020 Hyundai EX4 have?

KRA lists 32 versions of the Hyundai EX4 with 3,900 cc engines (diesel). Which of them were built in 2020 depends on the car; a 2020 Hyundai EX4's export certificate and chassis number confirm it.