Hyundai EX4 2019 price in Kenya

No 2019 Hyundai EX4 is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 7 years old to KRA, which takes 60% off its CRSP value: about KES 2,600,000 – KES 4,500,000 landed across 32 KRA versions.

Import duty on a Hyundai EX4 2019, by version

KRA treats a Hyundai EX4 2019 landing in 2026 as 7 years old and takes 60% off its CRSP value before charging tax.

32 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
EX4 STANDARD CAB (SWB)3,900 cc · DieselKES 7,675,217KES 1,161,757KES 406,615KES 548,930KES 338,768KES 29,044KES 23,235KES 1,346,592KES 2,613,349
EX4 STANDARD CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 7,808,721KES 1,181,964KES 413,687KES 558,478KES 344,661KES 29,549KES 23,639KES 1,370,014KES 2,656,978
EX4 STANDARD CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 7,851,419KES 1,188,427KES 415,949KES 561,532KES 346,545KES 29,711KES 23,769KES 1,377,506KES 2,670,933
EX4 SUPER CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 7,963,427KES 1,205,381KES 421,883KES 569,542KES 351,489KES 30,135KES 24,108KES 1,397,157KES 2,707,538
EX4 SUPER CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 8,007,880KES 1,212,110KES 424,239KES 572,722KES 353,451KES 30,303KES 24,242KES 1,404,957KES 2,722,067
EX4 STANDARD CAB (SWB)3,900 cc · DieselKES 8,648,346KES 1,309,054KES 458,169KES 618,528KES 381,720KES 32,726KES 26,181KES 1,517,324KES 2,931,378
EX4 STANDARD CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 8,781,850KES 1,329,262KES 465,242KES 628,076KES 387,613KES 33,232KES 26,585KES 1,540,748KES 2,975,010
EX4 STANDARD CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 8,824,548KES 1,335,725KES 467,504KES 631,130KES 389,497KES 33,393KES 26,715KES 1,548,239KES 2,988,964
EX4 SUPER CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 8,936,556KES 1,352,679KES 473,438KES 639,141KES 394,441KES 33,817KES 27,054KES 1,567,891KES 3,025,570
EX4 SUPER CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 8,981,009KES 1,359,407KES 475,792KES 642,320KES 396,403KES 33,985KES 27,188KES 1,575,688KES 3,040,095
EX4 STEEL TRAY (SWB)3,900 cc · DieselKES 9,024,438KES 1,365,981KES 478,093KES 645,426KES 398,320KES 34,150KES 27,320KES 1,583,309KES 3,054,290
EX4 STEEL TRAY (MWB)3,900 cc · DieselKES 9,269,365KES 1,403,054KES 491,069KES 662,943KES 409,131KES 35,076KES 28,061KES 1,626,280KES 3,134,334
EX4 (SWB)3,900 cc · DieselKES 9,770,479KES 1,478,905KES 517,617KES 698,783KES 431,249KES 36,973KES 29,578KES 1,714,200KES 3,298,105
EX4 STEEL TRAY (SWB)3,900 cc · DieselKES 9,997,567KES 1,513,278KES 529,647KES 715,024KES 441,272KES 37,832KES 30,266KES 1,754,041KES 3,372,319
EX4 (MWB)3,900 cc · DieselKES 10,164,994KES 1,538,621KES 538,517KES 726,998KES 448,662KES 38,466KES 30,772KES 1,783,415KES 3,427,036
EX4 STEEL TRAY (MWB)3,900 cc · DieselKES 10,242,494KES 1,550,351KES 542,623KES 732,541KES 452,082KES 38,759KES 31,007KES 1,797,012KES 3,452,363
EX4 CHILLER (SWB)3,900 cc · DieselKES 10,438,143KES 1,579,966KES 552,988KES 746,534KES 460,718KES 39,499KES 31,599KES 1,831,338KES 3,516,304
EX4 (SWB)3,900 cc · DieselKES 10,743,608KES 1,626,202KES 569,171KES 768,381KES 474,201KES 40,655KES 32,524KES 1,884,932KES 3,616,134
EX4 CHILLER (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,005,351KES 1,665,821KES 583,037KES 787,100KES 485,753KES 41,646KES 33,316KES 1,930,852KES 3,701,673
EX4 FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 11,042,054KES 1,671,377KES 584,982KES 789,726KES 487,374KES 41,784KES 33,428KES 1,937,294KES 3,713,671
EX4 (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,138,124KES 1,685,918KES 590,071KES 796,596KES 491,614KES 42,148KES 33,718KES 1,954,147KES 3,745,065
EX4 CHILLER (SWB)3,900 cc · DieselKES 11,409,810KES 1,727,042KES 604,465KES 816,027KES 503,605KES 43,176KES 34,541KES 2,001,814KES 3,833,856
EX4 PREMIUM FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 11,629,879KES 1,760,353KES 616,124KES 831,767KES 513,319KES 44,009KES 35,207KES 2,040,426KES 3,905,779
EX4 FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,671,699KES 1,766,683KES 618,339KES 834,758KES 515,165KES 44,167KES 35,334KES 2,047,763KES 3,919,446
EX4 CHILLER (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,978,480KES 1,813,118KES 634,591KES 856,698KES 528,705KES 45,328KES 36,262KES 2,101,584KES 4,019,702
EX4 FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 12,015,183KES 1,818,674KES 636,536KES 859,324KES 530,325KES 45,467KES 36,373KES 2,108,025KES 4,031,699
EX4 PREMIUM FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 12,162,578KES 1,840,984KES 644,344KES 869,865KES 536,831KES 46,025KES 36,820KES 2,133,885KES 4,079,869
EX4 PREMIUM PLUS FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 12,473,306KES 1,888,018KES 660,806KES 892,088KES 550,546KES 47,200KES 37,760KES 2,188,400KES 4,181,418
EX4 PREMIUM FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 12,603,885KES 1,907,783KES 667,724KES 901,427KES 556,309KES 47,695KES 38,156KES 2,211,311KES 4,224,094
EX4 FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 12,644,828KES 1,913,980KES 669,893KES 904,356KES 558,117KES 47,850KES 38,280KES 2,218,496KES 4,237,476
EX4 PREMIUM FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 13,135,707KES 1,988,282KES 695,899KES 939,463KES 579,783KES 49,707KES 39,766KES 2,304,618KES 4,397,900
EX4 PREMIUM PLUS FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 13,446,435KES 2,035,315KES 712,360KES 961,686KES 593,498KES 50,883KES 40,706KES 2,359,133KES 4,499,448

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2019 against nearby years

Estimated landed cost of a Hyundai EX4 by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2019
2021KES 1,650,000 – KES 2,950,000KES 3,200,000 – KES 5,600,000+KES 600,000
2020KES 1,500,000 – KES 2,700,000KES 2,900,000 – KES 5,100,000+KES 300,000
2019KES 1,300,000 – KES 2,400,000KES 2,600,000 – KES 4,500,000–

Hyundai EX4 2019 questions

How much is a 2019 Hyundai EX4 in Kenya?

No 2019 Hyundai EX4 is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 2,600,000 – KES 4,500,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2019 Hyundai EX4?

KRA values a 2019 Hyundai EX4 at its CRSP value less 60% depreciation for a 7-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 1,300,000 – KES 2,400,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2019 Hyundai EX4 be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2019 Hyundai EX4 can land up to the end of 2026. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2019 Hyundai EX4 have?

KRA lists 32 versions of the Hyundai EX4 with 3,900 cc engines (diesel). Which of them were built in 2019 depends on the car; a 2019 Hyundai EX4's export certificate and chassis number confirm it.