Pickups for sale in Kenya

5 Pickups are listed on Cada right now, priced from KES 930,000 to KES 6,800,000. Model years 1979–2022, mostly in Nairobi. Updated 27 October 2026.

Pickups Cada can import

Each model at the newest year Kenya admits, popular makes first
ModelNewest yearKRA duty and taxesEstimated landed cost
Toyota Hilux2026KES 1,350,000 – KES 3,050,000KES 2,850,000 – KES 6,000,000
Nissan Navara2026KES 2,150,000 – KES 3,550,000KES 4,400,000 – KES 7,200,000
Mitsubishi Triton2026KES 3,850,000 – KES 3,900,000KES 7,800,000 – KES 7,900,000
Ford Ranger2026KES 2,200,000 – KES 6,300,000KES 4,500,000 – KES 11,900,000
FAW CA1024V2026KES 330,000 – KES 340,000KES 790,000 – KES 800,000
Tata Intra2026KES 600,000 – KES 610,000KES 1,350,000 – KES 1,400,000
Tata Xenon2026KES 870,000 – KES 2,400,000KES 1,700,000 – KES 4,900,000
Tata 4072026KES 1,050,000 – KES 1,100,000KES 2,050,000 – KES 2,100,000
FAW CA10212026KES 1,000,000 – KES 1,200,000KES 2,150,000 – KES 2,550,000
Chevrolet Silverado2026KES 1,100,000 – KES 13,200,000KES 2,200,000 – KES 24,600,000
Tata 312026KES 1,400,000 – KES 1,450,000KES 2,750,000 – KES 2,800,000
Great Wall Steed2026KES 1,400,000 – KES 1,750,000KES 2,900,000 – KES 3,600,000
FAW BQ20232026KES 1,600,000 – KES 1,650,000KES 3,300,000 – KES 3,350,000
Dodge RAM2026KES 1,850,000 – KES 6,700,000KES 3,600,000 – KES 12,600,000
Great Wall V2402026KES 1,850,000 – KES 2,400,000KES 3,800,000 – KES 4,850,000
Foton Tunland2026KES 2,450,000 – KES 2,500,000KES 4,700,000 – KES 4,750,000
Great Wall V2002026KES 2,400,000 – KES 2,700,000KES 4,950,000 – KES 5,500,000
Isuzu D-Max2026KES 2,550,000 – KES 5,600,000KES 5,200,000 – KES 10,400,000
Isuzu NLR2026KES 3,300,000 – KES 5,300,000KES 6,200,000 – KES 9,900,000
Hyundai EX42026KES 3,350,000 – KES 5,900,000KES 6,300,000 – KES 11,100,000
Hyundai EX62026KES 3,350,000 – KES 5,600,000KES 6,300,000 – KES 10,500,000
Iveco Daily2026KES 3,300,000 – KES 6,200,000KES 6,600,000 – KES 11,600,000
Hyundai EX82026KES 3,750,000 – KES 4,600,000KES 7,000,000 – KES 8,700,000
Isuzu NNR2026KES 3,700,000 – KES 4,800,000KES 7,000,000 – KES 9,100,000
Hino 3002026KES 3,850,000 – KES 6,500,000KES 7,200,000 – KES 12,100,000
Isuzu NPR2026KES 4,000,000 – KES 6,200,000KES 7,600,000 – KES 11,700,000
Chevrolet Colorado2026KES 4,100,000 – KES 4,150,000KES 7,800,000 – KES 7,900,000
Isuzu NLS2026KES 4,100,000 – KES 5,600,000KES 7,800,000 – KES 10,600,000
SAIC Maxus2026KES 3,950,000 – KES 4,000,000KES 8,000,000 – KES 8,100,000
Hummer EV2026KES 4,300,000 – KES 8,100,000KES 11,200,000 – KES 20,800,000
Isuzu FRR2026KES 6,500,000 – KES 10,000,000KES 12,300,000 – KES 18,600,000
Isuzu NPS2026KES 7,000,000 – KES 8,000,000KES 13,200,000 – KES 15,000,000
Isuzu FRD2026KES 7,200,000 – KES 8,400,000KES 13,500,000 – KES 15,700,000
Ford F1502026KES 7,400,000 – KES 9,800,000KES 13,900,000 – KES 18,400,000
Isuzu FSR2026KES 8,300,000 – KES 11,100,000KES 15,600,000 – KES 20,700,000
Isuzu FSD2026KES 9,300,000 – KES 9,600,000KES 17,500,000 – KES 18,000,000
Isuzu FTR2026KES 10,200,000 – KES 10,500,000KES 19,100,000 – KES 19,500,000
Isuzu FVR2026KES 10,400,000 – KES 11,400,000KES 19,400,000 – KES 21,400,000
Isuzu FXD2026KES 11,100,000 – KES 12,500,000KES 20,900,000 – KES 23,300,000
Isuzu FSS2026KES 11,700,000 – KES 11,800,000KES 22,000,000 – KES 22,100,000
Isuzu FVD2026KES 11,700,000 – KES 14,400,000KES 22,000,000 – KES 26,800,000
Isuzu FXL2026KES 12,100,000 – KES 12,200,000KES 22,700,000 – KES 22,800,000
Isuzu FVL2026KES 12,600,000 – KES 12,700,000KES 23,600,000 – KES 23,700,000
Isuzu FVZ2026KES 12,700,000 – KES 16,100,000KES 23,800,000 – KES 30,100,000
Isuzu FVY2026KES 14,000,000 – KES 16,700,000KES 26,200,000 – KES 31,200,000
Isuzu FXZ2026KES 14,000,000 – KES 14,200,000KES 26,300,000 – KES 26,500,000
Isuzu FTS2026KES 14,600,000 – KES 14,700,000KES 27,300,000 – KES 27,400,000
Isuzu FYH2026KES 15,300,000 – KES 15,500,000KES 28,700,000 – KES 28,900,000
Isuzu FYJ2026KES 15,600,000 – KES 17,400,000KES 29,100,000 – KES 32,500,000
Isuzu FYX2026KES 17,400,000 – KES 17,500,000KES 32,600,000 – KES 32,700,000

Landed cost is KRA's customs value (CRSP value less KRA's age depreciation) plus duty, excise, VAT, IDF, RDL, port, clearing and registration, as a range over each model's KRA versions. The car's own price and shipping differ. Estimate — final KRA assessment may differ.