Mitsubishi Fuso Canter for sale in Kenya
No Mitsubishi Fuso Canter is listed on Cada right now, but Cada can import one for you. KRA lists 50 versions of the Mitsubishi Fuso Canter (2,990 cc to 3,000 cc). Model years 2019–2026 can be imported under the 8-year rule.
Mitsubishi Fuso Canter price in Kenya
- Listed on Cada now
- None listed right now
- KRA value when new (CRSP)
- KES 3,648,794 – KES 20,844,822
- Estimated import cost, 2026 model
- KES 3,050,000 – KES 17,200,000
- Estimated import cost, 2019 model
- KES 1,250,000 – KES 7,000,000
Estimated cost to import a Mitsubishi Fuso Canter
| Model year | Age on arrival | KRA duty and taxes | Landed cost |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Fuso Canter 2026 | New | KES 1,600,000 – KES 9,200,000 | KES 3,050,000 – KES 17,200,000 |
| Mitsubishi Fuso Canter 2025 | 1 yr | KES 1,600,000 – KES 9,200,000 | KES 3,050,000 – KES 17,200,000 |
| Mitsubishi Fuso Canter 2024 | 2 yr | KES 1,250,000 – KES 7,400,000 | KES 2,450,000 – KES 13,800,000 |
| Mitsubishi Fuso Canter 2023 | 3 yr | KES 1,100,000 – KES 6,500,000 | KES 2,150,000 – KES 12,100,000 |
| Mitsubishi Fuso Canter 2022 | 4 yr | KES 960,000 – KES 5,500,000 | KES 1,850,000 – KES 10,400,000 |
| Mitsubishi Fuso Canter 2021 | 5 yr | KES 800,000 – KES 4,600,000 | KES 1,550,000 – KES 8,700,000 |
| Mitsubishi Fuso Canter 2020 | 6 yr | KES 720,000 – KES 4,150,000 | KES 1,400,000 – KES 7,800,000 |
| Mitsubishi Fuso Canter 2019 | 7 yr | KES 640,000 – KES 3,700,000 | KES 1,250,000 – KES 7,000,000 |
Landed cost here is KRA's customs value (from its CRSP value less KRA's age depreciation) plus import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL, plus KES 105,000 for port, clearing and registration. The real car price, shipping and KRA's final assessment will differ, and Cada's service fee is not included. Rates checked 21 October 2026. Estimate — final KRA assessment may differ.
Mitsubishi Fuso Canter versions and KRA values
| KRA model | Engine | Fuel | Body / drive | Gearbox | CRSP value |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTER LONG ALL LOW FLOOR | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 3,648,794 |
| CANTER BASEGRADE | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 4,694,823 |
| CANTER | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 5,024,999 |
| CANTER | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 5,967,913 |
| CANTER | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 6,157,841 |
| CANTER LONG | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 6,199,002 |
| CANTER | 2,990 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 6,378,318 |
| CANTER ALL LOW FLOOR | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 6,666,658 |
| CANTER DOUBLE CAB ALL LOW FLOOR | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 7,161,438 |
| CANTER | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 7,210,621 |
| CANTER DOUBLE CAB ALL LOW FLOOR | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 7,226,874 |
| CANTER LONG ALL LOW FLOOR | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 7,246,083 |
| CANTER ALL LOW FLOOR DUMP | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 7,361,335 |
| CANTER DUMP | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 7,475,953 |
| CANTER ALL LOW FLOOR DUMP | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 7,607,036 |
| CANTER | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 7,645,876 |
| CANTER ALL LOW FLOOR DUMP | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 7,706,879 |
| CANTER | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 7,751,206 |
| CANTER | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 7,803,532 |
| CANTER | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 8,020,579 |
| CANTER DOUBLE CAB | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 8,220,204 |
| CANTER | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 8,240,241 |
| CANTER SUPER LONG | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 8,287,570 |
| CANTER ALL LOW FLOOR | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 8,622,560 |
| CANTER LONG | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 9,302,989 |
| CANTER DUMP | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 9,378,149 |
| CANTER LONG | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 9,408,425 |
| CANTER GUTS | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 9,471,629 |
| CANTER DOUBLE CAB LONG ALL LOW FLOOR | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 9,698,771 |
| CANTER LONG | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 10,162,510 |
| CANTER WIDE CAB LONG ALL LOW FLOOR | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 11,514,619 |
| CANTER SUPER SUPER LONG | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 11,755,556 |
| CANTER LONG | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 11,777,418 |
| CANTER DOUBLE CAB LONG | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 11,937,630 |
| CANTER WIDE CAB LONG ALL LOW FLOOR | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 12,062,733 |
| CANTER SEMI LONG ALL LOW FLOOR SA | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 12,166,867 |
| CANTER | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 12,206,973 |
| CANTER SUPER LONG ALL LOW FLOOR | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 12,636,107 |
| CANTER LONG CUSTOM | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 12,669,774 |
| CANTER DOUBLE CAB | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 13,159,564 |
| CANTER LONG | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 13,477,697 |
| CANTER LONG HIGH FLOOR DX | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 13,529,413 |
| CANTER LONG TURBO | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 13,810,037 |
| CANTER DUMP | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 14,339,221 |
| CANTER LONG | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 16,418,798 |
| CANTER SUPER SUPER LONG DX TURBO | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 16,557,409 |
| CANTER LONG ALL LOW FLOOR | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | AT | KES 16,753,717 |
| CANTER SUPER SUPER LONG | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 19,631,844 |
| CANTER LONG | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 20,428,216 |
| CANTER LONG ALL LOW FLOOR | 3,000 cc | Diesel | Truck · 2WD | MT | KES 20,844,822 |
Mitsubishi Fuso Canter questions
How much is a Mitsubishi Fuso Canter in Kenya?
No Mitsubishi Fuso Canter is listed on Cada right now. Imported, a 2019 model comes to about KES 1,250,000 – KES 7,000,000 and a 2026 model about KES 3,050,000 – KES 17,200,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (estimate, based on KRA's values). KRA values a new Mitsubishi Fuso Canter at KES 3,648,794 – KES 20,844,822 (KRA's current CRSP schedule).
What is the import duty on a Mitsubishi Fuso Canter in Kenya?
KRA charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on its customs value, which falls with the car's age. For a Mitsubishi Fuso Canter, the estimate is KES 640,000 – KES 3,700,000 for a 2019 model and KES 1,600,000 – KES 9,200,000 for a 2026 model. The final KRA assessment may differ.
Which Mitsubishi Fuso Canter years can be imported into Kenya?
Kenya admits cars first registered within 8 years. A Mitsubishi Fuso Canter arriving in 2026 must be first registered in 2019 or later, so 2019–2026 models can be imported, where that year was made.
What engine and fuel options does the Mitsubishi Fuso Canter have?
KRA lists the Mitsubishi Fuso Canter with engines of 2,990 cc and 3,000 cc, in diesel, as Truck.
Can Cada import a Mitsubishi Fuso Canter for me?
Yes. Send Cada an import request with the year, budget and colour you want. We search Japan's exporters for a Mitsubishi Fuso Canter. We'll send you up to 5 options with the full cost to Kenya.