Hyundai EX4 2021 price in Kenya

No 2021 Hyundai EX4 is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 5 years old to KRA, which takes 50% off its CRSP value: about KES 3,200,000 – KES 5,600,000 landed across 32 KRA versions.

Import duty on a Hyundai EX4 2021, by version

KRA treats a Hyundai EX4 2021 landing in 2026 as 5 years old and takes 50% off its CRSP value before charging tax.

32 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
EX4 STANDARD CAB (SWB)3,900 cc · DieselKES 7,675,217KES 1,452,196KES 508,269KES 686,163KES 423,460KES 36,305KES 29,044KES 1,683,241KES 3,240,437
EX4 STANDARD CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 7,808,721KES 1,477,455KES 517,109KES 698,097KES 430,826KES 36,936KES 29,549KES 1,712,517KES 3,294,972
EX4 STANDARD CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 7,851,419KES 1,485,534KES 519,937KES 701,915KES 433,182KES 37,138KES 29,711KES 1,721,883KES 3,312,417
EX4 SUPER CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 7,963,427KES 1,506,727KES 527,354KES 711,928KES 439,361KES 37,668KES 30,135KES 1,746,446KES 3,358,173
EX4 SUPER CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 8,007,880KES 1,515,137KES 530,298KES 715,902KES 441,814KES 37,878KES 30,303KES 1,756,195KES 3,376,332
EX4 STANDARD CAB (SWB)3,900 cc · DieselKES 8,648,346KES 1,636,317KES 572,711KES 773,160KES 477,150KES 40,908KES 32,726KES 1,896,655KES 3,637,972
EX4 STANDARD CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 8,781,850KES 1,661,577KES 581,552KES 785,095KES 484,516KES 41,539KES 33,232KES 1,925,934KES 3,692,511
EX4 STANDARD CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 8,824,548KES 1,669,656KES 584,380KES 788,913KES 486,872KES 41,741KES 33,393KES 1,935,299KES 3,709,955
EX4 SUPER CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 8,936,556KES 1,690,848KES 591,797KES 798,926KES 493,051KES 42,271KES 33,817KES 1,959,862KES 3,755,710
EX4 SUPER CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 8,981,009KES 1,699,259KES 594,741KES 802,900KES 495,504KES 42,481KES 33,985KES 1,969,611KES 3,773,870
EX4 STEEL TRAY (SWB)3,900 cc · DieselKES 9,024,438KES 1,707,476KES 597,617KES 806,783KES 497,900KES 42,687KES 34,150KES 1,979,137KES 3,791,613
EX4 STEEL TRAY (MWB)3,900 cc · DieselKES 9,269,365KES 1,753,818KES 613,836KES 828,679KES 511,413KES 43,845KES 35,076KES 2,032,849KES 3,891,667
EX4 (SWB)3,900 cc · DieselKES 9,770,479KES 1,848,631KES 647,021KES 873,478KES 539,061KES 46,216KES 36,973KES 2,142,749KES 4,096,380
EX4 STEEL TRAY (SWB)3,900 cc · DieselKES 9,997,567KES 1,891,598KES 662,059KES 893,780KES 551,590KES 47,290KES 37,832KES 2,192,551KES 4,189,149
EX4 (MWB)3,900 cc · DieselKES 10,164,994KES 1,923,276KES 673,147KES 908,748KES 560,827KES 48,082KES 38,466KES 2,229,270KES 4,257,546
EX4 STEEL TRAY (MWB)3,900 cc · DieselKES 10,242,494KES 1,937,939KES 678,279KES 915,676KES 565,103KES 48,448KES 38,759KES 2,246,265KES 4,289,204
EX4 CHILLER (SWB)3,900 cc · DieselKES 10,438,143KES 1,974,957KES 691,235KES 933,167KES 575,897KES 49,374KES 39,499KES 2,289,172KES 4,369,129
EX4 (SWB)3,900 cc · DieselKES 10,743,608KES 2,032,753KES 711,464KES 960,476KES 592,751KES 50,819KES 40,655KES 2,356,165KES 4,493,918
EX4 CHILLER (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,005,351KES 2,082,276KES 728,797KES 983,876KES 607,192KES 52,057KES 41,646KES 2,413,568KES 4,600,844
EX4 FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 11,042,054KES 2,089,221KES 731,227KES 987,157KES 609,217KES 52,231KES 41,784KES 2,421,616KES 4,615,837
EX4 (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,138,124KES 2,107,398KES 737,589KES 995,745KES 614,517KES 52,685KES 42,148KES 2,442,684KES 4,655,082
EX4 CHILLER (SWB)3,900 cc · DieselKES 11,409,810KES 2,158,802KES 755,581KES 1,020,034KES 629,507KES 53,970KES 43,176KES 2,502,268KES 4,766,070
EX4 PREMIUM FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 11,629,879KES 2,200,441KES 770,154KES 1,039,708KES 641,648KES 55,011KES 44,009KES 2,550,530KES 4,855,971
EX4 FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,671,699KES 2,208,353KES 772,924KES 1,043,447KES 643,956KES 55,209KES 44,167KES 2,559,703KES 4,873,056
EX4 CHILLER (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,978,480KES 2,266,398KES 793,239KES 1,070,873KES 660,882KES 56,660KES 45,328KES 2,626,982KES 4,998,380
EX4 FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 12,015,183KES 2,273,342KES 795,670KES 1,074,154KES 662,907KES 56,834KES 45,467KES 2,635,032KES 5,013,374
EX4 PREMIUM FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 12,162,578KES 2,301,230KES 805,431KES 1,087,331KES 671,039KES 57,531KES 46,025KES 2,667,357KES 5,073,587
EX4 PREMIUM PLUS FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 12,473,306KES 2,360,022KES 826,008KES 1,115,111KES 688,183KES 59,001KES 47,200KES 2,735,503KES 5,200,525
EX4 PREMIUM FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 12,603,885KES 2,384,728KES 834,655KES 1,126,784KES 695,387KES 59,618KES 47,695KES 2,764,139KES 5,253,867
EX4 FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 12,644,828KES 2,392,475KES 837,366KES 1,130,444KES 697,646KES 59,812KES 47,850KES 2,773,118KES 5,270,593
EX4 PREMIUM FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 13,135,707KES 2,485,352KES 869,873KES 1,174,329KES 724,729KES 62,134KES 49,707KES 2,880,772KES 5,471,124
EX4 PREMIUM PLUS FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 13,446,435KES 2,544,144KES 890,450KES 1,202,108KES 741,872KES 63,604KES 50,883KES 2,948,917KES 5,598,061

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2021 against nearby years

Estimated landed cost of a Hyundai EX4 by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2021
2023KES 2,350,000 – KES 4,150,000KES 4,450,000 – KES 7,800,000+KES 1,250,000
2022KES 2,000,000 – KES 3,550,000KES 3,850,000 – KES 6,700,000+KES 650,000
2021KES 1,650,000 – KES 2,950,000KES 3,200,000 – KES 5,600,000–
2020KES 1,500,000 – KES 2,700,000KES 2,900,000 – KES 5,100,000−KES 300,000
2019KES 1,300,000 – KES 2,400,000KES 2,600,000 – KES 4,500,000−KES 600,000

Hyundai EX4 2021 questions

How much is a 2021 Hyundai EX4 in Kenya?

No 2021 Hyundai EX4 is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 3,200,000 – KES 5,600,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2021 Hyundai EX4?

KRA values a 2021 Hyundai EX4 at its CRSP value less 50% depreciation for a 5-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 1,650,000 – KES 2,950,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2021 Hyundai EX4 be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2021 Hyundai EX4 can land up to the end of 2028. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2021 Hyundai EX4 have?

KRA lists 32 versions of the Hyundai EX4 with 3,900 cc engines (diesel). Which of them were built in 2021 depends on the car; a 2021 Hyundai EX4's export certificate and chassis number confirm it.