Hyundai EX4 2021 price in Kenya
No 2021 Hyundai EX4 is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 5 years old to KRA, which takes 50% off its CRSP value: about KES 3,200,000 – KES 5,600,000 landed across 32 KRA versions.
Import duty on a Hyundai EX4 2021, by version
KRA treats a Hyundai EX4 2021 landing in 2026 as 5 years old and takes 50% off its CRSP value before charging tax.
| KRA model | Engine | CRSP value | Customs value | Import duty (35%) | Excise duty | VAT (16%) | Import declaration fee (2.5%) | Railway development levy (2%) | Total taxes | Landed cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX4 STANDARD CAB (SWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 7,675,217 | KES 1,452,196 | KES 508,269 | KES 686,163 | KES 423,460 | KES 36,305 | KES 29,044 | KES 1,683,241 | KES 3,240,437 |
| EX4 STANDARD CAB (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 7,808,721 | KES 1,477,455 | KES 517,109 | KES 698,097 | KES 430,826 | KES 36,936 | KES 29,549 | KES 1,712,517 | KES 3,294,972 |
| EX4 STANDARD CAB (LWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 7,851,419 | KES 1,485,534 | KES 519,937 | KES 701,915 | KES 433,182 | KES 37,138 | KES 29,711 | KES 1,721,883 | KES 3,312,417 |
| EX4 SUPER CAB (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 7,963,427 | KES 1,506,727 | KES 527,354 | KES 711,928 | KES 439,361 | KES 37,668 | KES 30,135 | KES 1,746,446 | KES 3,358,173 |
| EX4 SUPER CAB (LWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 8,007,880 | KES 1,515,137 | KES 530,298 | KES 715,902 | KES 441,814 | KES 37,878 | KES 30,303 | KES 1,756,195 | KES 3,376,332 |
| EX4 STANDARD CAB (SWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 8,648,346 | KES 1,636,317 | KES 572,711 | KES 773,160 | KES 477,150 | KES 40,908 | KES 32,726 | KES 1,896,655 | KES 3,637,972 |
| EX4 STANDARD CAB (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 8,781,850 | KES 1,661,577 | KES 581,552 | KES 785,095 | KES 484,516 | KES 41,539 | KES 33,232 | KES 1,925,934 | KES 3,692,511 |
| EX4 STANDARD CAB (LWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 8,824,548 | KES 1,669,656 | KES 584,380 | KES 788,913 | KES 486,872 | KES 41,741 | KES 33,393 | KES 1,935,299 | KES 3,709,955 |
| EX4 SUPER CAB (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 8,936,556 | KES 1,690,848 | KES 591,797 | KES 798,926 | KES 493,051 | KES 42,271 | KES 33,817 | KES 1,959,862 | KES 3,755,710 |
| EX4 SUPER CAB (LWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 8,981,009 | KES 1,699,259 | KES 594,741 | KES 802,900 | KES 495,504 | KES 42,481 | KES 33,985 | KES 1,969,611 | KES 3,773,870 |
| EX4 STEEL TRAY (SWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 9,024,438 | KES 1,707,476 | KES 597,617 | KES 806,783 | KES 497,900 | KES 42,687 | KES 34,150 | KES 1,979,137 | KES 3,791,613 |
| EX4 STEEL TRAY (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 9,269,365 | KES 1,753,818 | KES 613,836 | KES 828,679 | KES 511,413 | KES 43,845 | KES 35,076 | KES 2,032,849 | KES 3,891,667 |
| EX4 (SWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 9,770,479 | KES 1,848,631 | KES 647,021 | KES 873,478 | KES 539,061 | KES 46,216 | KES 36,973 | KES 2,142,749 | KES 4,096,380 |
| EX4 STEEL TRAY (SWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 9,997,567 | KES 1,891,598 | KES 662,059 | KES 893,780 | KES 551,590 | KES 47,290 | KES 37,832 | KES 2,192,551 | KES 4,189,149 |
| EX4 (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 10,164,994 | KES 1,923,276 | KES 673,147 | KES 908,748 | KES 560,827 | KES 48,082 | KES 38,466 | KES 2,229,270 | KES 4,257,546 |
| EX4 STEEL TRAY (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 10,242,494 | KES 1,937,939 | KES 678,279 | KES 915,676 | KES 565,103 | KES 48,448 | KES 38,759 | KES 2,246,265 | KES 4,289,204 |
| EX4 CHILLER (SWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 10,438,143 | KES 1,974,957 | KES 691,235 | KES 933,167 | KES 575,897 | KES 49,374 | KES 39,499 | KES 2,289,172 | KES 4,369,129 |
| EX4 (SWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 10,743,608 | KES 2,032,753 | KES 711,464 | KES 960,476 | KES 592,751 | KES 50,819 | KES 40,655 | KES 2,356,165 | KES 4,493,918 |
| EX4 CHILLER (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 11,005,351 | KES 2,082,276 | KES 728,797 | KES 983,876 | KES 607,192 | KES 52,057 | KES 41,646 | KES 2,413,568 | KES 4,600,844 |
| EX4 FREEZER (SWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 11,042,054 | KES 2,089,221 | KES 731,227 | KES 987,157 | KES 609,217 | KES 52,231 | KES 41,784 | KES 2,421,616 | KES 4,615,837 |
| EX4 (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 11,138,124 | KES 2,107,398 | KES 737,589 | KES 995,745 | KES 614,517 | KES 52,685 | KES 42,148 | KES 2,442,684 | KES 4,655,082 |
| EX4 CHILLER (SWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 11,409,810 | KES 2,158,802 | KES 755,581 | KES 1,020,034 | KES 629,507 | KES 53,970 | KES 43,176 | KES 2,502,268 | KES 4,766,070 |
| EX4 PREMIUM FREEZER (SWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 11,629,879 | KES 2,200,441 | KES 770,154 | KES 1,039,708 | KES 641,648 | KES 55,011 | KES 44,009 | KES 2,550,530 | KES 4,855,971 |
| EX4 FREEZER (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 11,671,699 | KES 2,208,353 | KES 772,924 | KES 1,043,447 | KES 643,956 | KES 55,209 | KES 44,167 | KES 2,559,703 | KES 4,873,056 |
| EX4 CHILLER (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 11,978,480 | KES 2,266,398 | KES 793,239 | KES 1,070,873 | KES 660,882 | KES 56,660 | KES 45,328 | KES 2,626,982 | KES 4,998,380 |
| EX4 FREEZER (SWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 12,015,183 | KES 2,273,342 | KES 795,670 | KES 1,074,154 | KES 662,907 | KES 56,834 | KES 45,467 | KES 2,635,032 | KES 5,013,374 |
| EX4 PREMIUM FREEZER (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 12,162,578 | KES 2,301,230 | KES 805,431 | KES 1,087,331 | KES 671,039 | KES 57,531 | KES 46,025 | KES 2,667,357 | KES 5,073,587 |
| EX4 PREMIUM PLUS FREEZER (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 12,473,306 | KES 2,360,022 | KES 826,008 | KES 1,115,111 | KES 688,183 | KES 59,001 | KES 47,200 | KES 2,735,503 | KES 5,200,525 |
| EX4 PREMIUM FREEZER (SWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 12,603,885 | KES 2,384,728 | KES 834,655 | KES 1,126,784 | KES 695,387 | KES 59,618 | KES 47,695 | KES 2,764,139 | KES 5,253,867 |
| EX4 FREEZER (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 12,644,828 | KES 2,392,475 | KES 837,366 | KES 1,130,444 | KES 697,646 | KES 59,812 | KES 47,850 | KES 2,773,118 | KES 5,270,593 |
| EX4 PREMIUM FREEZER (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 13,135,707 | KES 2,485,352 | KES 869,873 | KES 1,174,329 | KES 724,729 | KES 62,134 | KES 49,707 | KES 2,880,772 | KES 5,471,124 |
| EX4 PREMIUM PLUS FREEZER (MWB) | 3,900 cc · Diesel | KES 13,446,435 | KES 2,544,144 | KES 890,450 | KES 1,202,108 | KES 741,872 | KES 63,604 | KES 50,883 | KES 2,948,917 | KES 5,598,061 |
Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.
2021 against nearby years
| Model year | KRA duty and taxes | Landed cost | From-price vs 2021 |
|---|---|---|---|
| 2023 | KES 2,350,000 – KES 4,150,000 | KES 4,450,000 – KES 7,800,000 | +KES 1,250,000 |
| 2022 | KES 2,000,000 – KES 3,550,000 | KES 3,850,000 – KES 6,700,000 | +KES 650,000 |
| 2021 | KES 1,650,000 – KES 2,950,000 | KES 3,200,000 – KES 5,600,000 | – |
| 2020 | KES 1,500,000 – KES 2,700,000 | KES 2,900,000 – KES 5,100,000 | −KES 300,000 |
| 2019 | KES 1,300,000 – KES 2,400,000 | KES 2,600,000 – KES 4,500,000 | −KES 600,000 |
Hyundai EX4 2021 questions
How much is a 2021 Hyundai EX4 in Kenya?
No 2021 Hyundai EX4 is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 3,200,000 – KES 5,600,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).
What is the import duty on a 2021 Hyundai EX4?
KRA values a 2021 Hyundai EX4 at its CRSP value less 50% depreciation for a 5-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 1,650,000 – KES 2,950,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.
Can a 2021 Hyundai EX4 be imported into Kenya?
Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2021 Hyundai EX4 can land up to the end of 2028. Cada can import one for you.
What engine and fuel does a 2021 Hyundai EX4 have?
KRA lists 32 versions of the Hyundai EX4 with 3,900 cc engines (diesel). Which of them were built in 2021 depends on the car; a 2021 Hyundai EX4's export certificate and chassis number confirm it.