Hyundai EX4 2022 price in Kenya

No 2022 Hyundai EX4 is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 4 years old to KRA, which takes 40% off its CRSP value: about KES 3,850,000 – KES 6,700,000 landed across 32 KRA versions.

Import duty on a Hyundai EX4 2022, by version

KRA treats a Hyundai EX4 2022 landing in 2026 as 4 years old and takes 40% off its CRSP value before charging tax.

32 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
EX4 STANDARD CAB (SWB)3,900 cc · DieselKES 7,675,217KES 1,742,635KES 609,922KES 823,395KES 508,152KES 43,566KES 34,853KES 2,019,888KES 3,867,523
EX4 STANDARD CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 7,808,721KES 1,772,946KES 620,531KES 837,717KES 516,991KES 44,324KES 35,459KES 2,055,022KES 3,932,968
EX4 STANDARD CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 7,851,419KES 1,782,641KES 623,924KES 842,298KES 519,818KES 44,566KES 35,653KES 2,066,259KES 3,953,900
EX4 SUPER CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 7,963,427KES 1,808,072KES 632,825KES 854,314KES 527,234KES 45,202KES 36,161KES 2,095,736KES 4,008,808
EX4 SUPER CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 8,007,880KES 1,818,165KES 636,358KES 859,083KES 530,177KES 45,454KES 36,363KES 2,107,435KES 4,030,600
EX4 STANDARD CAB (SWB)3,900 cc · DieselKES 8,648,346KES 1,963,581KES 687,253KES 927,792KES 572,580KES 49,090KES 39,272KES 2,275,987KES 4,344,568
EX4 STANDARD CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 8,781,850KES 1,993,892KES 697,862KES 942,114KES 581,419KES 49,847KES 39,878KES 2,311,120KES 4,410,012
EX4 STANDARD CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 8,824,548KES 2,003,587KES 701,255KES 946,695KES 584,246KES 50,090KES 40,072KES 2,322,358KES 4,430,945
EX4 SUPER CAB (MWB)3,900 cc · DieselKES 8,936,556KES 2,029,018KES 710,156KES 958,711KES 591,662KES 50,725KES 40,580KES 2,351,834KES 4,485,852
EX4 SUPER CAB (LWB)3,900 cc · DieselKES 8,981,009KES 2,039,111KES 713,689KES 963,480KES 594,605KES 50,978KES 40,782KES 2,363,534KES 4,507,645
EX4 STEEL TRAY (SWB)3,900 cc · DieselKES 9,024,438KES 2,048,971KES 717,140KES 968,139KES 597,480KES 51,224KES 40,979KES 2,374,962KES 4,528,933
EX4 STEEL TRAY (MWB)3,900 cc · DieselKES 9,269,365KES 2,104,581KES 736,603KES 994,414KES 613,696KES 52,615KES 42,092KES 2,439,420KES 4,649,001
EX4 (SWB)3,900 cc · DieselKES 9,770,479KES 2,218,358KES 776,425KES 1,048,174KES 646,873KES 55,459KES 44,367KES 2,571,298KES 4,894,656
EX4 STEEL TRAY (SWB)3,900 cc · DieselKES 9,997,567KES 2,269,917KES 794,471KES 1,072,536KES 661,908KES 56,748KES 45,398KES 2,631,061KES 5,005,978
EX4 (MWB)3,900 cc · DieselKES 10,164,994KES 2,307,931KES 807,776KES 1,090,497KES 672,993KES 57,698KES 46,159KES 2,675,123KES 5,088,054
EX4 STEEL TRAY (MWB)3,900 cc · DieselKES 10,242,494KES 2,325,527KES 813,934KES 1,098,811KES 678,124KES 58,138KES 46,511KES 2,695,518KES 5,126,045
EX4 CHILLER (SWB)3,900 cc · DieselKES 10,438,143KES 2,369,949KES 829,482KES 1,119,801KES 691,077KES 59,249KES 47,399KES 2,747,008KES 5,221,957
EX4 (SWB)3,900 cc · DieselKES 10,743,608KES 2,439,304KES 853,756KES 1,152,571KES 711,301KES 60,983KES 48,786KES 2,827,397KES 5,371,701
EX4 CHILLER (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,005,351KES 2,498,732KES 874,556KES 1,180,651KES 728,630KES 62,468KES 49,975KES 2,896,280KES 5,500,012
EX4 FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 11,042,054KES 2,507,065KES 877,473KES 1,184,588KES 731,060KES 62,677KES 50,141KES 2,905,939KES 5,518,004
EX4 (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,138,124KES 2,528,877KES 885,107KES 1,194,894KES 737,420KES 63,222KES 50,578KES 2,931,221KES 5,565,098
EX4 CHILLER (SWB)3,900 cc · DieselKES 11,409,810KES 2,590,563KES 906,697KES 1,224,041KES 755,408KES 64,764KES 51,811KES 3,002,721KES 5,698,284
EX4 PREMIUM FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 11,629,879KES 2,640,529KES 924,185KES 1,247,650KES 769,978KES 66,013KES 52,811KES 3,060,637KES 5,806,166
EX4 FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,671,699KES 2,650,024KES 927,508KES 1,252,136KES 772,747KES 66,251KES 53,000KES 3,071,642KES 5,826,666
EX4 CHILLER (MWB)3,900 cc · DieselKES 11,978,480KES 2,719,678KES 951,887KES 1,285,048KES 793,058KES 67,992KES 54,394KES 3,152,379KES 5,977,057
EX4 FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 12,015,183KES 2,728,011KES 954,804KES 1,288,985KES 795,488KES 68,200KES 54,560KES 3,162,037KES 5,995,048
EX4 PREMIUM FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 12,162,578KES 2,761,476KES 966,517KES 1,304,798KES 805,247KES 69,037KES 55,230KES 3,200,829KES 6,067,305
EX4 PREMIUM PLUS FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 12,473,306KES 2,832,026KES 991,209KES 1,338,132KES 825,819KES 70,801KES 56,641KES 3,282,602KES 6,219,628
EX4 PREMIUM FREEZER (SWB)3,900 cc · DieselKES 12,603,885KES 2,861,674KES 1,001,586KES 1,352,141KES 834,464KES 71,542KES 57,233KES 3,316,966KES 6,283,640
EX4 FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 12,644,828KES 2,870,970KES 1,004,840KES 1,356,534KES 837,175KES 71,774KES 57,419KES 3,327,742KES 6,303,712
EX4 PREMIUM FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 13,135,707KES 2,982,422KES 1,043,848KES 1,409,195KES 869,674KES 74,561KES 59,648KES 3,456,926KES 6,544,348
EX4 PREMIUM PLUS FREEZER (MWB)3,900 cc · DieselKES 13,446,435KES 3,052,972KES 1,068,540KES 1,442,529KES 890,247KES 76,324KES 61,059KES 3,538,699KES 6,696,671

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2022 against nearby years

Estimated landed cost of a Hyundai EX4 by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2022
2024KES 2,650,000 – KES 4,750,000KES 5,100,000 – KES 8,900,000+KES 1,250,000
2023KES 2,350,000 – KES 4,150,000KES 4,450,000 – KES 7,800,000+KES 600,000
2022KES 2,000,000 – KES 3,550,000KES 3,850,000 – KES 6,700,000–
2021KES 1,650,000 – KES 2,950,000KES 3,200,000 – KES 5,600,000−KES 650,000
2020KES 1,500,000 – KES 2,700,000KES 2,900,000 – KES 5,100,000−KES 950,000

Hyundai EX4 2022 questions

How much is a 2022 Hyundai EX4 in Kenya?

No 2022 Hyundai EX4 is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 3,850,000 – KES 6,700,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2022 Hyundai EX4?

KRA values a 2022 Hyundai EX4 at its CRSP value less 40% depreciation for a 4-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 2,000,000 – KES 3,550,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2022 Hyundai EX4 be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2022 Hyundai EX4 can land up to the end of 2029. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2022 Hyundai EX4 have?

KRA lists 32 versions of the Hyundai EX4 with 3,900 cc engines (diesel). Which of them were built in 2022 depends on the car; a 2022 Hyundai EX4's export certificate and chassis number confirm it.