Saloon cars for sale in Kenya
17 Saloon cars are listed on Cada right now, priced from KES 250,000 to KES 11,200,000. Model years 1998–2020, mostly in Nairobi. Updated 27 October 2026.

2017 Toyota Crown Athlete 2.5 HybridKES 3,040,000Nairobi · 106,898 km · Automatic · Hybrid

2020 Volvo S60 T4 2.0 TurboKES 3,550,000Nairobi · 94,197 km · Automatic · Petrol

2018 Mercedes-Benz E200 2.0 TurboKES 4,600,000Nairobi · Automatic · Petrol

2016 Mercedes-Benz C200 2.0 Turbo AMG LineKES 3,000,000Nairobi · Automatic · Petrol

2016 Toyota Corolla Axio 1.5 PetrolKES 1,450,000Nairobi · Petrol

2011 Mercedes-Benz E250 1.8 CGI BlueEFFICIENCYKES 2,400,000Nairobi · 135,384 km · Automatic · Petrol

2019 Mercedes-Benz CLA 200dContact for priceNairobi · 72,401 km · Automatic · Diesel

2019 Mazda 3 SKYACTIV-DContact for priceNairobi · 34,409 km · Automatic · Diesel

1998 Subaru Impreza GCKES 250,000169,000 km · Manual · Petrol

2004 Mercedes-Benz E240 W211Contact for price200,000 km · Automatic · Petrol

2018 Mercedes-Benz C-Class 220dKES 3,800,000Nairobi · 103,200 km · Automatic · Diesel

2020 Mazda 3 SKYACTIV-DKES 2,500,000Nairobi · 48,000 km · Automatic · Diesel

2018 Mercedes-Benz E63 S AMGKES 11,200,000Nairobi · 69,429 km · Automatic · Petrol

2019 Mercedes-Benz E200 1.5 TurboKES 5,599,900Nairobi · 35,812 km · Automatic · Petrol

2018 Mercedes-Benz E250 AvantgardeKES 5,000,000Nairobi · 85,402 km · Automatic · Petrol

2016 Mercedes-Benz E 250KES 3,900,000Nairobi · 158,700 km · Automatic · Petrol

2019 Mercedes-Benz E200 Executive saloonKES 5,600,000Nairobi · 43,700 km · Automatic · Diesel
Saloon cars Cada can import
| Model | Newest year | KRA duty and taxes | Estimated landed cost |
|---|---|---|---|
| Toyota Crown | 2026 | KES 1,750,000 – KES 6,200,000 | KES 3,650,000 – KES 11,500,000 |
| Toyota Belta | 2026 | KES 860,000 – KES 870,000 | KES 1,900,000 – KES 1,950,000 |
| Toyota Axio | 2026 | KES 1,250,000 – KES 1,500,000 | KES 2,750,000 – KES 3,150,000 |
| Toyota Allion | 2026 | KES 1,350,000 – KES 1,800,000 | KES 2,950,000 – KES 3,650,000 |
| Toyota Premio | 2026 | KES 1,400,000 – KES 1,800,000 | KES 3,000,000 – KES 3,700,000 |
| Toyota Comfort | 2026 | KES 1,750,000 – KES 2,150,000 | KES 3,650,000 – KES 4,400,000 |
| Toyota Avensis | 2026 | KES 1,950,000 – KES 2,000,000 | KES 4,050,000 – KES 4,100,000 |
| Toyota Corolla Cross | 2026 | KES 2,100,000 – KES 2,350,000 | KES 4,350,000 – KES 4,800,000 |
| Toyota Mark X | 2026 | KES 2,900,000 – KES 3,000,000 | KES 5,500,000 – KES 5,700,000 |
| Toyota Camry | 2026 | KES 2,750,000 – KES 3,250,000 | KES 5,600,000 – KES 6,600,000 |
| Toyota Sai | 2026 | KES 2,850,000 – KES 2,900,000 | KES 5,800,000 – KES 5,900,000 |
| Toyota Mirai | 2026 | KES 3,050,000 – KES 5,700,000 | KES 7,900,000 – KES 11,400,000 |
| Toyota Century | 2026 | KES 9,600,000 – KES 20,700,000 | KES 18,000,000 – KES 38,700,000 |
| Nissan Sylphy | 2026 | KES 1,450,000 – KES 1,650,000 | KES 3,050,000 – KES 3,400,000 |
| Nissan Teana | 2026 | KES 2,300,000 – KES 2,350,000 | KES 4,750,000 – KES 4,800,000 |
| Nissan Skyline | 2026 | KES 3,750,000 – KES 6,100,000 | KES 7,100,000 – KES 12,300,000 |
| Nissan Fuga | 2026 | KES 3,950,000 – KES 4,850,000 | KES 7,500,000 – KES 9,100,000 |
| Nissan Cima | 2026 | KES 6,800,000 – KES 7,000,000 | KES 12,800,000 – KES 13,000,000 |
| Honda Insight | 2026 | KES 2,200,000 – KES 2,250,000 | KES 4,700,000 – KES 4,750,000 |
| Honda Grace | 2026 | KES 1,050,000 – KES 1,450,000 | KES 2,350,000 – KES 3,100,000 |
| Honda Civic | 2026 | KES 1,600,000 – KES 3,600,000 | KES 3,450,000 – KES 7,300,000 |
| Honda Accord | 2026 | KES 2,700,000 – KES 3,900,000 | KES 5,500,000 – KES 7,900,000 |
| Honda Clarity | 2026 | KES 3,200,000 – KES 3,600,000 | KES 7,500,000 – KES 8,500,000 |
| Honda Legend | 2026 | KES 5,200,000 – KES 5,500,000 | KES 9,800,000 – KES 10,200,000 |
| Mazda Axela | 2026 | KES 1,550,000 – KES 2,500,000 | KES 3,350,000 – KES 5,100,000 |
| Mazda MAZDA3 | 2026 | KES 1,650,000 – KES 3,900,000 | KES 3,550,000 – KES 7,900,000 |
| Mazda MAZDA6 | 2026 | KES 2,500,000 – KES 3,750,000 | KES 5,100,000 – KES 7,600,000 |
| Mazda Atenza | 2026 | KES 2,800,000 – KES 3,350,000 | KES 5,700,000 – KES 6,800,000 |
| Subaru Impreza | 2026 | KES 1,550,000 – KES 2,300,000 | KES 3,250,000 – KES 4,700,000 |
| Subaru WRX | 2026 | KES 2,450,000 – KES 3,600,000 | KES 5,000,000 – KES 7,300,000 |
| Mercedes-Benz CLA | 2026 | KES 2,850,000 – KES 8,200,000 | KES 5,800,000 – KES 16,500,000 |
| Mercedes-Benz C-Class | 2026 | KES 3,250,000 – KES 8,400,000 | KES 6,600,000 – KES 16,800,000 |
| Mercedes-Benz E-Class | 2026 | KES 2,900,000 – KES 18,100,000 | KES 5,900,000 – KES 33,700,000 |
| Mercedes-Benz CLS | 2026 | KES 5,100,000 – KES 9,100,000 | KES 10,300,000 – KES 18,200,000 |
| Mercedes-Benz S-Class | 2026 | KES 8,000,000 – KES 21,100,000 | KES 15,100,000 – KES 39,300,000 |
| Mercedes-Benz SL | 2026 | KES 8,900,000 – KES 20,200,000 | KES 17,900,000 – KES 37,700,000 |
| BMW 3 Series | 2026 | KES 1,350,000 – KES 10,600,000 | KES 2,850,000 – KES 21,200,000 |
| BMW 5 Series | 2026 | KES 2,250,000 – KES 6,100,000 | KES 4,650,000 – KES 12,200,000 |
| BMW I5 | 2026 | KES 2,950,000 – KES 7,700,000 | KES 7,700,000 – KES 19,700,000 |
| BMW IX | 2026 | KES 3,900,000 – KES 6,600,000 | KES 10,100,000 – KES 17,000,000 |
| BMW I7 | 2026 | KES 5,900,000 – KES 8,100,000 | KES 15,400,000 – KES 20,700,000 |
| BMW M3 | 2026 | KES 10,000,000 – KES 14,100,000 | KES 20,100,000 – KES 26,300,000 |
| Volkswagen Arteon | 2026 | KES 1,650,000 – KES 3,400,000 | KES 3,400,000 – KES 6,900,000 |
| Volkswagen Passat | 2026 | KES 1,000,000 – KES 3,400,000 | KES 2,150,000 – KES 6,900,000 |
| Audi A3 | 2026 | KES 1,450,000 – KES 3,700,000 | KES 3,200,000 – KES 7,800,000 |
| Volvo S60 | 2026 | KES 3,050,000 – KES 5,400,000 | KES 6,200,000 – KES 10,800,000 |
| Audi S6 | 2026 | KES 7,300,000 – KES 7,400,000 | KES 14,700,000 – KES 14,800,000 |
| Chrysler 300 | 2026 | KES 1,000,000 – KES 1,050,000 | KES 2,000,000 – KES 2,050,000 |
| Dongfeng Fengshen | 2026 | KES 1,000,000 – KES 1,050,000 | KES 2,750,000 – KES 2,800,000 |
| Dongfeng Lingxi | 2026 | KES 1,000,000 – KES 1,050,000 | KES 2,750,000 – KES 2,800,000 |
| FAW CA6413 | 2026 | KES 1,550,000 – KES 1,600,000 | KES 3,000,000 – KES 3,050,000 |
| Dongfeng Forthing | 2026 | KES 1,400,000 – KES 1,550,000 | KES 3,250,000 – KES 3,850,000 |
| Hyundai Elantra | 2026 | KES 1,750,000 – KES 3,100,000 | KES 3,650,000 – KES 6,300,000 |
| Kia K4 | 2026 | KES 1,900,000 – KES 2,700,000 | KES 3,900,000 – KES 5,500,000 |
| Kia Optima | 2026 | KES 2,050,000 – KES 2,950,000 | KES 4,250,000 – KES 6,000,000 |
| Daihatsu Altis | 2026 | KES 2,300,000 – KES 2,400,000 | KES 4,700,000 – KES 4,900,000 |
| Skoda Octavia | 2026 | KES 2,150,000 – KES 3,900,000 | KES 4,850,000 – KES 8,000,000 |
| Opel Insignia | 2026 | KES 2,500,000 – KES 4,850,000 | KES 5,100,000 – KES 9,700,000 |
| Audi A4 | 2026 | KES 2,900,000 – KES 4,750,000 | KES 5,900,000 – KES 9,600,000 |
| SAIC Roewe | 2026 | KES 3,000,000 – KES 4,650,000 | KES 6,400,000 – KES 9,400,000 |
Landed cost is KRA's customs value (CRSP value less KRA's age depreciation) plus duty, excise, VAT, IDF, RDL, port, clearing and registration, as a range over each model's KRA versions. The car's own price and shipping differ. Estimate — final KRA assessment may differ.