Cars under KES 1 million in Kenya
10 cars are listed on Cada right now in this price range. Cars listed as contact-for-price are not included. Updated 27 October 2026.

2013 Toyota Vitz 1.3 AutomaticKES 800,000Nairobi · Automatic · Petrol

1979 Peugeot 404 1.6 Single Cab PickupKES 930,000Nairobi · Manual · Petrol

2016 Mazda Demio 1.5 SKYACTIV-DKES 730,000Nairobi · Automatic · Diesel

2008 Toyota Auris 1.5 VVT-iKES 1,000,000Nairobi · CVT · Petrol

2008 Toyota Auris 1.5 VVT-iKES 970,000Nairobi · CVT · Petrol

2014 Honda Insight 1.3 IMA HybridKES 900,000Nairobi · Automatic · Hybrid

2007 Toyota Noah 2.0 2WDKES 750,000Nairobi · Automatic · Petrol

2008 Mazda Premacy 2.0KES 550,000Nairobi · Automatic · Petrol

2019 Honda N Wagon Non turboKES 980,000Kiambu · 11,100 km · Automatic · Petrol

1998 Subaru Impreza GCKES 250,000169,000 km · Manual · Petrol
Cars you can import under KES 1 million
| Model | Newest year | KRA duty and taxes | Estimated landed cost |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | 2019 | KES 440,000 – KES 630,000 | KES 1,000,000 – KES 1,400,000 |
| Toyota Passo | 2021 | KES 440,000 – KES 520,000 | KES 1,000,000 – KES 1,200,000 |
| Toyota Probox | 2019 | KES 400,000 – KES 540,000 | KES 940,000 – KES 1,250,000 |
| Toyota Succeed | 2019 | KES 410,000 – KES 490,000 | KES 970,000 – KES 1,150,000 |
| Toyota C+walk | 2026 | KES 160,000 – KES 170,000 | KES 510,000 – KES 520,000 |
| Toyota Starlet | 2023 | KES 400,000 – KES 410,000 | KES 940,000 – KES 950,000 |
| Toyota Pixis | 2022 | KES 430,000 – KES 680,000 | KES 1,000,000 – KES 1,550,000 |
| Toyota Belta | 2021 | KES 430,000 – KES 440,000 | KES 1,000,000 – KES 1,050,000 |
| Toyota Prius | 2020 | KES 410,000 – KES 1,500,000 | KES 960,000 – KES 3,100,000 |
| Toyota Liteace | 2020 | KES 410,000 – KES 520,000 | KES 970,000 – KES 1,200,000 |
| Toyota Townace | 2020 | KES 420,000 – KES 1,050,000 | KES 990,000 – KES 2,200,000 |
| Toyota C+pod | 2020 | KES 350,000 – KES 360,000 | KES 1,000,000 – KES 1,050,000 |
| Toyota Tank | 2019 | KES 410,000 – KES 420,000 | KES 960,000 – KES 970,000 |
| Nissan NT100 | 2023 | KES 430,000 – KES 790,000 | KES 1,000,000 – KES 1,750,000 |
| Nissan NV100 | 2022 | KES 410,000 – KES 820,000 | KES 960,000 – KES 1,850,000 |
| Nissan Clipper | 2021 | KES 390,000 – KES 760,000 | KES 1,000,000 – KES 1,700,000 |
| Nissan Dayz | 2020 | KES 410,000 – KES 580,000 | KES 960,000 – KES 1,300,000 |
| Nissan March | 2020 | KES 420,000 – KES 500,000 | KES 990,000 – KES 1,150,000 |
| Nissan NV150 | 2020 | KES 430,000 – KES 440,000 | KES 1,000,000 – KES 1,050,000 |
| Nissan AD | 2019 | KES 440,000 – KES 450,000 | KES 1,000,000 – KES 1,050,000 |
| Nissan Cube | 2019 | KES 430,000 – KES 460,000 | KES 1,000,000 – KES 1,050,000 |
| Honda Acty | 2023 | KES 420,000 – KES 650,000 | KES 980,000 – KES 1,450,000 |
| Honda N-Wgn | 2022 | KES 390,000 – KES 610,000 | KES 930,000 – KES 1,400,000 |
| Honda N-One | 2021 | KES 390,000 – KES 580,000 | KES 930,000 – KES 1,350,000 |
| Honda N-Van | 2021 | KES 400,000 – KES 680,000 | KES 950,000 – KES 1,850,000 |
| Honda Fit | 2021 | KES 430,000 – KES 740,000 | KES 1,000,000 – KES 1,650,000 |
| Honda N-Box | 2020 | KES 420,000 – KES 640,000 | KES 990,000 – KES 1,450,000 |
| Honda Grace | 2019 | KES 430,000 – KES 580,000 | KES 1,000,000 – KES 1,350,000 |
| Honda Shuttle | 2019 | KES 430,000 – KES 690,000 | KES 1,000,000 – KES 1,550,000 |
| Mazda Scrum | 2022 | KES 400,000 – KES 930,000 | KES 950,000 – KES 2,050,000 |
| Mazda Carol | 2022 | KES 440,000 – KES 530,000 | KES 1,000,000 – KES 1,200,000 |
| Mazda Bongo | 2021 | KES 450,000 – KES 1,200,000 | KES 1,000,000 – KES 2,450,000 |
| Mazda Flair | 2019 | KES 410,000 – KES 730,000 | KES 960,000 – KES 1,650,000 |
| Subaru Sambar | 2023 | KES 400,000 – KES 660,000 | KES 930,000 – KES 1,500,000 |
| Subaru Pleo | 2022 | KES 440,000 – KES 500,000 | KES 1,000,000 – KES 1,150,000 |
| Subaru Stella | 2020 | KES 400,000 – KES 490,000 | KES 950,000 – KES 1,150,000 |
| Subaru Chiffon | 2020 | KES 410,000 – KES 540,000 | KES 960,000 – KES 1,250,000 |
| Subaru Dias | 2020 | KES 440,000 – KES 500,000 | KES 1,000,000 – KES 1,150,000 |
| Mitsubishi Minicab | 2024 | KES 420,000 – KES 1,000,000 | KES 990,000 – KES 2,650,000 |
| Mitsubishi EK | 2021 | KES 380,000 – KES 770,000 | KES 900,000 – KES 2,100,000 |
| Mitsubishi Mirage | 2021 | KES 450,000 – KES 540,000 | KES 1,000,000 – KES 1,250,000 |
| Mitsubishi Town BOX | 2020 | KES 440,000 – KES 580,000 | KES 1,000,000 – KES 1,300,000 |
| Mitsubishi Lancer | 2019 | KES 420,000 – KES 430,000 | KES 990,000 – KES 1,000,000 |
| Volkswagen Tiguan | 2019 | KES 420,000 – KES 840,000 | KES 950,000 – KES 1,900,000 |
| Volkswagen T-Cross | 2021 | KES 440,000 – KES 690,000 | KES 1,000,000 – KES 1,550,000 |
| Volkswagen Beetle | 2026 | KES 280,000 – KES 2,350,000 | KES 670,000 – KES 4,800,000 |
| Volkswagen Up! | 2024 | KES 420,000 – KES 710,000 | KES 980,000 – KES 1,600,000 |
| Volkswagen Polo | 2022 | KES 410,000 – KES 1,050,000 | KES 970,000 – KES 2,200,000 |
| Volkswagen Golf | 2020 | KES 450,000 – KES 1,800,000 | KES 1,000,000 – KES 3,700,000 |
| Volkswagen Passat | 2020 | KES 460,000 – KES 1,550,000 | KES 1,000,000 – KES 3,150,000 |
| Volkswagen Sharan | 2019 | KES 400,000 – KES 950,000 | KES 940,000 – KES 2,000,000 |
| Peugeot 308 | 2022 | KES 400,000 – KES 2,000,000 | KES 940,000 – KES 4,150,000 |
| Peugeot 208 | 2026 | KES 430,000 – KES 1,600,000 | KES 1,000,000 – KES 3,400,000 |
| Suzuki Jimny | 2020 | KES 410,000 – KES 620,000 | KES 970,000 – KES 1,400,000 |
| FAW CA1024V | 2026 | KES 330,000 – KES 340,000 | KES 790,000 – KES 800,000 |
| Renault Twingo | 2026 | KES 350,000 – KES 1,900,000 | KES 850,000 – KES 4,050,000 |
| FAW CA6371 | 2026 | KES 490,000 – KES 500,000 | KES 1,000,000 – KES 1,050,000 |
| Peugeot 2008 | 2024 | KES 370,000 – KES 1,900,000 | KES 890,000 – KES 4,250,000 |
| Suzuki Alto | 2024 | KES 370,000 – KES 820,000 | KES 890,000 – KES 1,800,000 |
| Daihatsu Mira | 2024 | KES 390,000 – KES 690,000 | KES 920,000 – KES 1,550,000 |
Landed cost is KRA's customs value (CRSP value less KRA's age depreciation) plus duty, excise, VAT, IDF, RDL, port, clearing and registration, as a range over each model's KRA versions. The car's own price and shipping differ. Estimate — final KRA assessment may differ.