Cars under KES 1.5 million in Kenya
22 cars are listed on Cada right now in this price range. Cars listed as contact-for-price are not included. Updated 27 October 2026.

2013 Toyota Vitz 1.3 AutomaticKES 800,000Nairobi · Automatic · Petrol

1979 Peugeot 404 1.6 Single Cab PickupKES 930,000Nairobi · Manual · Petrol

2018 Toyota Succeed 1.5 2WDKES 1,340,000Nairobi · Automatic · Petrol

2016 Mazda Demio 1.5 SKYACTIV-DKES 730,000Nairobi · Automatic · Diesel

2010 Toyota Alphard 8-SeaterKES 1,130,000Nairobi · 112,000 km · Automatic · Petrol

2009 Audi A3 Sportback 1.8 TFSIKES 1,030,000Nairobi · Petrol

2011 Toyota Corolla Fielder 1.8 ValvematicKES 1,140,000Nairobi · Automatic · Petrol

2008 Toyota Auris 1.5 VVT-iKES 1,000,000Nairobi · CVT · Petrol

2008 Toyota Auris 1.5 VVT-iKES 970,000Nairobi · CVT · Petrol

2010 Toyota Corolla Fielder 1.5 VVT-iKES 1,040,000Nairobi · Automatic · Petrol

2010 Subaru Outback 2.5i Symmetrical AWDKES 1,330,000Nairobi · 186,782 km · CVT · Petrol

2014 Honda Insight 1.3 IMA HybridKES 900,000Nairobi · Automatic · Hybrid

2007 Toyota Noah 2.0 2WDKES 750,000Nairobi · Automatic · Petrol

2008 Mazda Premacy 2.0KES 550,000Nairobi · Automatic · Petrol

2016 Toyota Corolla Axio 1.5 PetrolKES 1,450,000Nairobi · Petrol

2016 Toyota Noah 2.0 2WD 8-SeaterKES 1,430,000Nairobi · Automatic · Petrol

2019 Honda N Wagon Non turboKES 980,000Kiambu · 11,100 km · Automatic · Petrol

2019 Toyota Passo 1.0KES 1,280,000Nairobi · 68,000 km · CVT · Petrol

1998 Subaru Impreza GCKES 250,000169,000 km · Manual · Petrol

2019 Nissan Note SKES 1,400,000Nairobi · 71,347 km · Automatic · Petrol

2018 Mazda Demio 1.5 SKYACTIV-DKES 1,400,000Nairobi · 62,099 km · Automatic · Diesel

2019 Mazda Demio 1.5LKES 1,470,000Nairobi · 27,112 km · Automatic · Petrol
Cars you can import under KES 1.5 million
| Model | Newest year | KRA duty and taxes | Estimated landed cost |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | 2022 | KES 670,000 – KES 940,000 | KES 1,500,000 – KES 2,050,000 |
| Toyota Hilux | 2021 | KES 690,000 – KES 1,550,000 | KES 1,450,000 – KES 3,050,000 |
| Toyota Vitz | 2021 | KES 630,000 – KES 680,000 | KES 1,400,000 – KES 1,550,000 |
| Toyota Land Cruiser | 2019 | KES 730,000 – KES 3,800,000 | KES 1,450,000 – KES 7,100,000 |
| Toyota Passo | 2023 | KES 620,000 – KES 730,000 | KES 1,350,000 – KES 1,650,000 |
| Toyota Probox | 2022 | KES 600,000 – KES 800,000 | KES 1,350,000 – KES 1,800,000 |
| Toyota Succeed | 2022 | KES 620,000 – KES 730,000 | KES 1,400,000 – KES 1,650,000 |
| Toyota Sienta | 2021 | KES 630,000 – KES 960,000 | KES 1,400,000 – KES 2,150,000 |
| Toyota Crown | 2019 | KES 710,000 – KES 2,450,000 | KES 1,500,000 – KES 4,700,000 |
| Toyota C+walk | 2026 | KES 160,000 – KES 170,000 | KES 510,000 – KES 520,000 |
| Toyota Starlet | 2026 | KES 570,000 – KES 580,000 | KES 1,300,000 – KES 1,350,000 |
| Toyota Pixis | 2024 | KES 570,000 – KES 900,000 | KES 1,300,000 – KES 2,000,000 |
| Toyota Belta | 2024 | KES 690,000 – KES 700,000 | KES 1,500,000 – KES 1,550,000 |
| Toyota Prius | 2023 | KES 640,000 – KES 2,350,000 | KES 1,400,000 – KES 4,750,000 |
| Toyota Liteace | 2023 | KES 650,000 – KES 800,000 | KES 1,450,000 – KES 1,800,000 |
| Toyota Townace | 2023 | KES 660,000 – KES 1,600,000 | KES 1,450,000 – KES 3,350,000 |
| Toyota C+pod | 2023 | KES 540,000 – KES 550,000 | KES 1,500,000 – KES 1,550,000 |
| Toyota Tank | 2022 | KES 610,000 – KES 620,000 | KES 1,350,000 – KES 1,400,000 |
| Toyota Porte | 2021 | KES 600,000 – KES 680,000 | KES 1,350,000 – KES 1,550,000 |
| Toyota Raize | 2021 | KES 610,000 – KES 770,000 | KES 1,350,000 – KES 1,750,000 |
| Toyota Roomy | 2021 | KES 600,000 – KES 690,000 | KES 1,350,000 – KES 1,550,000 |
| Toyota Spade | 2021 | KES 600,000 – KES 810,000 | KES 1,350,000 – KES 1,800,000 |
| Toyota Aqua | 2021 | KES 630,000 – KES 890,000 | KES 1,400,000 – KES 2,000,000 |
| Toyota Axio | 2021 | KES 630,000 – KES 730,000 | KES 1,400,000 – KES 1,650,000 |
| Toyota Rush | 2021 | KES 640,000 – KES 650,000 | KES 1,400,000 – KES 1,450,000 |
| Toyota Rumion | 2021 | KES 660,000 – KES 670,000 | KES 1,450,000 – KES 1,500,000 |
| Toyota Allion | 2021 | KES 690,000 – KES 890,000 | KES 1,500,000 – KES 1,900,000 |
| Toyota Fielder | 2021 | KES 680,000 – KES 780,000 | KES 1,500,000 – KES 1,750,000 |
| Toyota Premio | 2020 | KES 630,000 – KES 810,000 | KES 1,400,000 – KES 1,750,000 |
| Toyota Regiusace | 2020 | KES 700,000 – KES 1,050,000 | KES 1,500,000 – KES 2,150,000 |
| Toyota Copen | 2019 | KES 640,000 – KES 650,000 | KES 1,400,000 – KES 1,450,000 |
| Toyota Isis | 2019 | KES 660,000 – KES 670,000 | KES 1,400,000 – KES 1,450,000 |
| Toyota Wish | 2019 | KES 680,000 – KES 690,000 | KES 1,450,000 – KES 1,500,000 |
| Toyota Comfort | 2019 | KES 710,000 – KES 860,000 | KES 1,500,000 – KES 1,850,000 |
| Toyota Corolla | 2019 | KES 710,000 – KES 940,000 | KES 1,500,000 – KES 2,000,000 |
| Toyota Corolla Sport | 2019 | KES 710,000 – KES 860,000 | KES 1,500,000 – KES 1,850,000 |
| Toyota Yaris Cross | 2019 | KES 680,000 – KES 690,000 | KES 1,500,000 – KES 1,550,000 |
| Nissan Note | 2021 | KES 630,000 – KES 750,000 | KES 1,400,000 – KES 1,650,000 |
| Nissan NT100 | 2026 | KES 620,000 – KES 1,150,000 | KES 1,400,000 – KES 2,450,000 |
| Nissan NV100 | 2026 | KES 680,000 – KES 1,400,000 | KES 1,500,000 – KES 2,950,000 |
| Nissan Clipper | 2023 | KES 550,000 – KES 1,100,000 | KES 1,400,000 – KES 2,350,000 |
| Nissan Dayz | 2023 | KES 630,000 – KES 900,000 | KES 1,400,000 – KES 2,000,000 |
| Nissan March | 2023 | KES 660,000 – KES 780,000 | KES 1,450,000 – KES 1,750,000 |
| Nissan NV150 | 2023 | KES 680,000 – KES 690,000 | KES 1,500,000 – KES 1,550,000 |
| Nissan AD | 2022 | KES 660,000 – KES 670,000 | KES 1,450,000 – KES 1,500,000 |
| Nissan Cube | 2022 | KES 650,000 – KES 680,000 | KES 1,450,000 – KES 1,550,000 |
| Nissan NV200 | 2021 | KES 610,000 – KES 1,200,000 | KES 1,300,000 – KES 2,500,000 |
| Nissan Roox | 2021 | KES 570,000 – KES 1,250,000 | KES 1,300,000 – KES 2,700,000 |
| Nissan Wingroad | 2021 | KES 610,000 – KES 620,000 | KES 1,350,000 – KES 1,400,000 |
| Nissan Juke | 2021 | KES 640,000 – KES 650,000 | KES 1,400,000 – KES 1,450,000 |
| Nissan Sakura | 2021 | KES 540,000 – KES 710,000 | KES 1,500,000 – KES 1,950,000 |
| Nissan NV350 | 2020 | KES 660,000 – KES 1,200,000 | KES 1,400,000 – KES 2,500,000 |
| Nissan Sylphy | 2020 | KES 670,000 – KES 740,000 | KES 1,400,000 – KES 1,600,000 |
| Nissan Atlas | 2019 | KES 660,000 – KES 1,300,000 | KES 1,400,000 – KES 2,550,000 |
| Nissan Vanette | 2019 | KES 660,000 – KES 670,000 | KES 1,400,000 – KES 1,450,000 |
| Nissan Lafesta | 2019 | KES 710,000 – KES 720,000 | KES 1,500,000 – KES 1,550,000 |
| Nissan Serena | 2019 | KES 700,000 – KES 1,300,000 | KES 1,500,000 – KES 2,800,000 |
| Honda Acty | 2026 | KES 600,000 – KES 930,000 | KES 1,350,000 – KES 2,050,000 |
| Honda N-Wgn | 2026 | KES 660,000 – KES 1,050,000 | KES 1,450,000 – KES 2,250,000 |
| Honda N-One | 2024 | KES 630,000 – KES 930,000 | KES 1,400,000 – KES 2,050,000 |
Landed cost is KRA's customs value (CRSP value less KRA's age depreciation) plus duty, excise, VAT, IDF, RDL, port, clearing and registration, as a range over each model's KRA versions. The car's own price and shipping differ. Estimate — final KRA assessment may differ.