Hino Dutro 2019 price in Kenya

No 2019 Hino Dutro is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 7 years old to KRA, which takes 60% off its CRSP value: about KES 2,050,000 – KES 8,500,000 landed across 45 KRA versions.

Import duty on a Hino Dutro 2019, by version

KRA treats a Hino Dutro 2019 landing in 2026 as 7 years old and takes 60% off its CRSP value before charging tax.

The 40 lowest-valued of 45 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
DUTRO ALL LOW FLOOR BUILD-UP DUMP4,000 cc · DieselKES 6,019,405KES 911,125KES 318,894KES 430,507KES 265,684KES 22,778KES 18,223KES 1,056,086KES 2,072,211
DUTRO HYBRID4,000 cc · HybridKES 7,464,987KES 1,129,935KES 395,477KES 533,894KES 329,489KES 28,248KES 22,599KES 1,309,707KES 2,544,642
DUTRO4,000 cc · DieselKES 8,610,535KES 1,303,331KES 456,166KES 615,824KES 380,051KES 32,583KES 26,067KES 1,510,691KES 2,919,022
DUTRO BASEGRADE4,000 cc · DieselKES 9,433,226KES 1,427,857KES 499,750KES 674,662KES 416,363KES 35,696KES 28,557KES 1,655,028KES 3,187,885
DUTRO HYBRID4,000 cc · DieselKES 9,527,169KES 1,442,077KES 504,727KES 681,381KES 420,510KES 36,052KES 28,842KES 1,671,512KES 3,218,589
DUTRO ALL LOW FLOOR4,000 cc · DieselKES 9,613,531KES 1,455,149KES 509,302KES 687,558KES 424,321KES 36,379KES 29,103KES 1,686,663KES 3,246,812
DUTRO4,000 cc · DieselKES 9,926,688KES 1,502,550KES 525,893KES 709,955KES 438,144KES 37,564KES 30,051KES 1,741,607KES 3,349,157
DUTRO ROUTE VAN4,000 cc · DieselKES 9,999,533KES 1,513,576KES 529,752KES 715,165KES 441,359KES 37,839KES 30,272KES 1,754,387KES 3,372,963
DUTRO4,000 cc · DieselKES 10,256,868KES 1,552,527KES 543,384KES 733,569KES 452,717KES 38,813KES 31,051KES 1,799,534KES 3,457,061
DUTRO4,000 cc · DieselKES 10,514,203KES 1,591,479KES 557,018KES 751,974KES 464,075KES 39,787KES 31,830KES 1,844,684KES 3,541,163
DUTRO WIDE CAB SUPER LONG ALL LOW FLOOR4,000 cc · DieselKES 11,020,476KES 1,668,110KES 583,839KES 788,182KES 486,421KES 41,703KES 33,362KES 1,933,507KES 3,706,617
DUTRO LONG ALL LOW FLOOR4,000 cc · DieselKES 11,129,638KES 1,684,634KES 589,622KES 795,990KES 491,239KES 42,116KES 33,693KES 1,952,660KES 3,742,294
DUTRO4,000 cc · DieselKES 11,282,403KES 1,707,757KES 597,715KES 806,915KES 497,982KES 42,694KES 34,155KES 1,979,461KES 3,792,218
DUTRO SEMI LONG HIGH FLOOR4,000 cc · DieselKES 11,355,818KES 1,718,869KES 601,604KES 812,166KES 501,222KES 42,972KES 34,377KES 1,992,341KES 3,816,210
DUTRO DOUBLE CAB4,000 cc · DieselKES 11,717,570KES 1,773,626KES 620,769KES 838,038KES 517,189KES 44,341KES 35,473KES 2,055,810KES 3,934,436
DUTRO ALL LOW FLOOR4,000 cc · DieselKES 12,056,879KES 1,824,985KES 638,745KES 862,306KES 532,166KES 45,625KES 36,500KES 2,115,342KES 4,045,327
DUTRO SEMI LONG ALL LOW FLOOR4,000 cc · DieselKES 12,173,025KES 1,842,566KES 644,898KES 870,612KES 537,292KES 46,064KES 36,851KES 2,135,717KES 4,083,283
DUTRO4,000 cc · DieselKES 12,183,454KES 1,844,144KES 645,450KES 871,358KES 537,752KES 46,104KES 36,883KES 2,137,547KES 4,086,691
DUTRO4,000 cc · DieselKES 12,215,774KES 1,849,036KES 647,163KES 873,670KES 539,179KES 46,226KES 36,981KES 2,143,219KES 4,097,255
DUTRO ALL LOW FLOOR DUMP4,000 cc · DieselKES 12,286,445KES 1,859,733KES 650,907KES 878,724KES 542,298KES 46,493KES 37,195KES 2,155,617KES 4,120,350
DUTRO HIGH FLOOR BUILD-UP MULTI TREND DUMP4,000 cc · DieselKES 12,314,893KES 1,864,039KES 652,414KES 880,759KES 543,554KES 46,601KES 37,281KES 2,160,609KES 4,129,648
DUTRO ALL LOW FLOOR BUILD-UP DUMP4,000 cc · DieselKES 12,401,418KES 1,877,136KES 656,998KES 886,947KES 547,373KES 46,928KES 37,543KES 2,175,789KES 4,157,925
DUTRO ALL LOW FLOOR DUMP4,000 cc · DieselKES 12,553,765KES 1,900,196KES 665,069KES 897,843KES 554,097KES 47,505KES 38,004KES 2,202,518KES 4,207,714
DUTRO DUMP4,000 cc · DieselKES 12,668,548KES 1,917,570KES 671,150KES 906,052KES 559,164KES 47,939KES 38,351KES 2,222,656KES 4,245,226
DUTRO WIDE CAB SUPER LONG ALL LOW FLOOR4,000 cc · DieselKES 13,079,371KES 1,979,754KES 692,914KES 935,434KES 577,296KES 49,494KES 39,595KES 2,294,733KES 4,379,487
DUTRO ALL LOW FLOOR DUMP4,000 cc · DieselKES 13,215,931KES 2,000,425KES 700,149KES 945,201KES 583,324KES 50,011KES 40,009KES 2,318,694KES 4,424,119
DUTRO LONG4,000 cc · DieselKES 13,563,989KES 2,053,108KES 718,588KES 970,094KES 598,686KES 51,328KES 41,062KES 2,379,758KES 4,537,866
DUTRO ALL LOW FLOOR BUILD-UP DUMP4,000 cc · DieselKES 14,754,396KES 2,233,294KES 781,653KES 1,055,231KES 651,228KES 55,832KES 44,666KES 2,588,610KES 4,926,904
DUTRO4,000 cc · DieselKES 14,870,633KES 2,250,888KES 787,811KES 1,063,545KES 656,359KES 56,272KES 45,018KES 2,609,005KES 4,964,893
DUTRO DUMP4,000 cc · DieselKES 15,141,091KES 2,291,826KES 802,139KES 1,082,888KES 668,296KES 57,296KES 45,837KES 2,656,456KES 5,053,282
DUTRO LONG ALL LOW FLOOR4,000 cc · DieselKES 15,262,626KES 2,310,222KES 808,578KES 1,091,580KES 673,661KES 57,756KES 46,204KES 2,677,779KES 5,093,001
DUTRO SEMI LONG DOUBLE CAB HIGH FLOOR4,000 cc · DieselKES 15,381,650KES 2,328,238KES 814,883KES 1,100,092KES 678,914KES 58,206KES 46,565KES 2,698,660KES 5,131,898
DUTRO4,000 cc · DieselKES 15,401,930KES 2,331,308KES 815,958KES 1,101,543KES 679,809KES 58,283KES 46,626KES 2,702,219KES 5,138,527
DUTRO HIGH FLOOR DUMP4,000 cc · DieselKES 15,721,948KES 2,379,747KES 832,911KES 1,124,430KES 693,934KES 59,494KES 47,595KES 2,758,364KES 5,243,111
DUTRO LONG ALL LOW FLOOR TURBO4,000 cc · DieselKES 15,737,354KES 2,382,079KES 833,728KES 1,125,532KES 694,614KES 59,552KES 47,642KES 2,761,068KES 5,248,147
DUTRO4,000 cc · DieselKES 16,125,924KES 2,440,895KES 854,313KES 1,153,323KES 711,765KES 61,022KES 48,818KES 2,829,241KES 5,375,136
DUTRO WIDE CAB SUPER LONG HIGH FLOOR4,000 cc · DieselKES 17,388,632KES 2,632,024KES 921,208KES 1,243,631KES 767,498KES 65,801KES 52,640KES 3,050,778KES 5,787,802
DUTRO4,000 cc · DieselKES 19,026,660KES 2,879,964KES 1,007,987KES 1,360,783KES 839,797KES 71,999KES 57,599KES 3,338,165KES 6,323,129
DUTRO4,000 cc · DieselKES 19,571,697KES 2,962,463KES 1,036,862KES 1,399,764KES 863,854KES 74,062KES 59,249KES 3,433,791KES 6,501,254
DUTRO WIDE CAB SUPER LONG HIGH FLOOR4,000 cc · DieselKES 20,028,737KES 3,031,643KES 1,061,075KES 1,432,451KES 884,027KES 75,791KES 60,633KES 3,513,977KES 6,650,620

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2019 against nearby years

Estimated landed cost of a Hino Dutro by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2019
2021KES 1,300,000 – KES 5,600,000KES 2,550,000 – KES 10,500,000+KES 500,000
2020KES 1,150,000 – KES 5,100,000KES 2,300,000 – KES 9,500,000+KES 250,000
2019KES 1,050,000 – KES 4,500,000KES 2,050,000 – KES 8,500,000–

Hino Dutro 2019 questions

How much is a 2019 Hino Dutro in Kenya?

No 2019 Hino Dutro is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 2,050,000 – KES 8,500,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2019 Hino Dutro?

KRA values a 2019 Hino Dutro at its CRSP value less 60% depreciation for a 7-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 1,050,000 – KES 4,500,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2019 Hino Dutro be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2019 Hino Dutro can land up to the end of 2026. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2019 Hino Dutro have?

KRA lists 45 versions of the Hino Dutro with 4,000 cc engines (diesel, hybrid). Which of them were built in 2019 depends on the car; a 2019 Hino Dutro's export certificate and chassis number confirm it.