Porsche Panamera 2020 price in Kenya

No 2020 Porsche Panamera is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 6 years old to KRA, which takes 55% off its CRSP value: about KES 3,050,000 – KES 21,800,000 landed across 30 KRA versions.

Import duty on a Porsche Panamera 2020, by version

KRA treats a Porsche Panamera 2020 landing in 2026 as 6 years old and takes 55% off its CRSP value before charging tax.

30 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
PANAMERA 4 SPORT TURISMO3,000 cc · PetrolKES 8,036,321KES 1,477,944KES 517,280KES 498,806KES 399,045KES 36,949KES 29,559KES 1,481,639KES 3,064,583
PANAMERA BASE GRADE3,000 cc · PetrolKES 8,382,619KES 1,541,631KES 539,571KES 520,301KES 416,240KES 38,541KES 30,833KES 1,545,486KES 3,192,117
PANAMERA 4 E-HYBRID2,900 cc · HybridKES 9,541,964KES 1,754,844KES 614,195KES 592,260KES 473,808KES 43,871KES 35,097KES 1,759,231KES 3,619,075
PANAMERA 4 E-HYBRID SPORT TURISMO2,900 cc · HybridKES 9,865,784KES 1,814,397KES 635,039KES 612,359KES 489,887KES 45,360KES 36,288KES 1,818,933KES 3,738,330
PANAMERA 4 EXECUTIVE3,000 cc · PetrolKES 10,619,242KES 1,952,964KES 683,537KES 659,125KES 527,300KES 48,824KES 39,059KES 1,957,845KES 4,015,809
PANAMERA 4S SPORT TURISMO2,900 cc · PetrolKES 10,869,476KES 1,998,984KES 699,644KES 674,657KES 539,726KES 49,975KES 39,980KES 2,003,982KES 4,107,966
PANAMERA GTS4,000 cc · PetrolKES 13,494,138KES 2,297,852KES 804,248KES 1,085,735KES 670,054KES 57,446KES 45,957KES 2,663,440KES 5,066,292
PANAMERA 4 E-HYBRID PLATINUM EDITION2,900 cc · HybridKES 15,402,736KES 2,832,687KES 991,440KES 956,032KES 764,825KES 70,817KES 56,654KES 2,839,768KES 5,777,455
PANAMERA TURBO4,000 cc · PetrolKES 15,598,964KES 2,656,273KES 929,696KES 1,255,089KES 774,569KES 66,407KES 53,125KES 3,078,886KES 5,840,159
PANAMERA TURBO SPORT TURISMO4,000 cc · PetrolKES 16,160,205KES 2,751,844KES 963,145KES 1,300,246KES 802,438KES 68,796KES 55,037KES 3,189,662KES 6,046,506
PANAMERA 4 E-HYBRID SPORT TURISMO2,900 cc · PetrolKES 17,036,465KES 3,133,143KES 1,096,600KES 1,057,436KES 845,949KES 78,329KES 62,663KES 3,140,977KES 6,379,120
PANAMERA TURBO S E-HYBRID4,000 cc · PetrolKES 17,177,469KES 2,925,069KES 1,023,774KES 1,382,095KES 852,950KES 73,127KES 58,501KES 3,390,447KES 6,420,516
PANAMERA 42,900 cc · PetrolKES 18,462,797KES 3,395,457KES 1,188,410KES 1,145,967KES 916,773KES 84,886KES 67,909KES 3,403,945KES 6,904,402
PANAMERA3,000 cc · PetrolKES 19,450,372KES 3,577,080KES 1,251,978KES 1,207,265KES 965,812KES 89,427KES 71,542KES 3,586,024KES 7,268,104
PANAMERA PLATINUM EDITION2,900 cc · PetrolKES 24,207,422KES 4,451,940KES 1,558,179KES 1,502,530KES 1,202,024KES 111,299KES 89,039KES 4,463,071KES 9,020,011
PANAMERA GTS SPORT TURISMO4,000 cc · PetrolKES 24,754,568KES 4,215,337KES 1,475,368KES 1,991,747KES 1,229,192KES 105,383KES 84,307KES 4,885,997KES 9,206,334
PANAMERA 4 PLATINUM EDITION2,900 cc · PetrolKES 25,292,224KES 4,651,443KES 1,628,005KES 1,569,862KES 1,255,890KES 116,286KES 93,029KES 4,663,072KES 9,419,515
PANAMERA 42,900 cc · PetrolKES 25,425,966KES 4,676,040KES 1,636,614KES 1,578,164KES 1,262,531KES 116,901KES 93,521KES 4,687,731KES 9,468,771
PANAMERA 4 EXECUTIVE2,900 cc · PetrolKES 26,540,489KES 4,881,009KES 1,708,353KES 1,647,341KES 1,317,872KES 122,025KES 97,620KES 4,893,211KES 9,879,220
PANAMERA 4 SPORT TURISMO2,900 cc · PetrolKES 26,763,393KES 4,922,003KES 1,722,701KES 1,661,176KES 1,328,941KES 123,050KES 98,440KES 4,934,308KES 9,961,311
PANAMERA (BASE)2,900 cc · PetrolKES 27,761,735KES 5,105,606KES 1,786,962KES 1,723,142KES 1,378,514KES 127,640KES 102,112KES 5,118,370KES 10,328,976
PANAMERA 4 E-HYBRID PLATINUM EDITION2,900 cc · ElectricKES 29,408,526KES 6,145,982KES 1,536,496KES 768,248KES 1,352,116KES 153,650KES 122,920KES 3,933,430KES 10,184,412
PANAMERA 4 E-HYBRID SPORT TURISMO2,900 cc · ElectricKES 30,478,467KES 6,369,586KES 1,592,397KES 796,198KES 1,401,309KES 159,240KES 127,392KES 4,076,536KES 10,551,122
PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE2,900 cc · ElectricKES 30,745,952KES 6,425,486KES 1,606,372KES 803,186KES 1,413,607KES 160,637KES 128,510KES 4,112,312KES 10,642,798
PANAMERA 4 E-HYBRID2,900 cc · ElectricKES 33,962,531KES 7,097,708KES 1,774,427KES 887,214KES 1,561,496KES 177,443KES 141,954KES 4,542,534KES 11,745,242
PANAMERA 4S E-HYBRID2,900 cc · ElectricKES 40,190,346KES 8,399,236KES 2,099,809KES 1,049,905KES 1,847,832KES 209,981KES 167,985KES 5,375,512KES 13,879,748
PANAMERA GTS SPORT TURISMO4,000 cc · PetrolKES 42,065,783KES 7,163,181KES 2,507,113KES 3,384,603KES 2,088,784KES 179,080KES 143,264KES 8,302,844KES 15,571,025
PANAMERA GTS4,000 cc · PetrolKES 46,305,583KES 7,885,157KES 2,759,805KES 3,725,737KES 2,299,312KES 197,129KES 157,703KES 9,139,686KES 17,129,843
PANAMERA TURBO S4,000 cc · PetrolKES 53,866,096KES 9,172,600KES 3,210,410KES 4,334,054KES 2,674,730KES 229,315KES 183,452KES 10,631,961KES 19,909,561
PANAMERA TURBO S E-HYBRID4,000 cc · ElectricKES 63,253,075KES 13,219,033KES 3,304,758KES 1,652,379KES 2,908,187KES 330,476KES 264,381KES 8,460,181KES 21,784,214

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2020 against nearby years

Estimated landed cost of a Porsche Panamera by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2020
2022KES 1,950,000 – KES 14,200,000KES 4,050,000 – KES 29,100,000+KES 1,000,000
2021KES 1,600,000 – KES 11,900,000KES 3,350,000 – KES 24,200,000+KES 300,000
2020KES 1,450,000 – KES 10,700,000KES 3,050,000 – KES 21,800,000–
2019KES 1,300,000 – KES 9,500,000KES 2,700,000 – KES 19,400,000−KES 350,000

Porsche Panamera 2020 questions

How much is a 2020 Porsche Panamera in Kenya?

No 2020 Porsche Panamera is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 3,050,000 – KES 21,800,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2020 Porsche Panamera?

KRA values a 2020 Porsche Panamera at its CRSP value less 55% depreciation for a 6-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 1,450,000 – KES 10,700,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2020 Porsche Panamera be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2020 Porsche Panamera can land up to the end of 2027. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2020 Porsche Panamera have?

KRA lists 30 versions of the Porsche Panamera with 2,900 cc, 3,000 cc, 4,000 cc engines (petrol, hybrid, electric). Which of them were built in 2020 depends on the car; a 2020 Porsche Panamera's export certificate and chassis number confirm it.