Porsche Panamera 2019 price in Kenya

No 2019 Porsche Panamera is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 7 years old to KRA, which takes 60% off its CRSP value: about KES 2,700,000 – KES 19,400,000 landed across 30 KRA versions.

Import duty on a Porsche Panamera 2019, by version

KRA treats a Porsche Panamera 2019 landing in 2026 as 7 years old and takes 60% off its CRSP value before charging tax.

30 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
PANAMERA 4 SPORT TURISMO3,000 cc · PetrolKES 8,036,321KES 1,313,728KES 459,805KES 443,383KES 354,707KES 32,843KES 26,275KES 1,317,013KES 2,735,741
PANAMERA BASE GRADE3,000 cc · PetrolKES 8,382,619KES 1,370,339KES 479,619KES 462,490KES 369,992KES 34,258KES 27,407KES 1,373,766KES 2,849,105
PANAMERA 4 E-HYBRID2,900 cc · HybridKES 9,541,964KES 1,559,861KES 545,951KES 526,453KES 421,162KES 38,997KES 31,197KES 1,563,760KES 3,228,621
PANAMERA 4 E-HYBRID SPORT TURISMO2,900 cc · HybridKES 9,865,784KES 1,612,797KES 564,479KES 544,319KES 435,455KES 40,320KES 32,256KES 1,616,829KES 3,334,626
PANAMERA 4 EXECUTIVE3,000 cc · PetrolKES 10,619,242KES 1,735,968KES 607,589KES 585,889KES 468,711KES 43,399KES 34,719KES 1,740,307KES 3,581,275
PANAMERA 4S SPORT TURISMO2,900 cc · PetrolKES 10,869,476KES 1,776,875KES 621,906KES 599,695KES 479,756KES 44,422KES 35,538KES 1,781,317KES 3,663,192
PANAMERA GTS4,000 cc · PetrolKES 13,494,138KES 2,042,535KES 714,887KES 965,098KES 595,603KES 51,063KES 40,851KES 2,367,502KES 4,515,037
PANAMERA 4 E-HYBRID PLATINUM EDITION2,900 cc · HybridKES 15,402,736KES 2,517,944KES 881,280KES 849,806KES 679,845KES 62,949KES 50,359KES 2,524,239KES 5,147,183
PANAMERA TURBO4,000 cc · PetrolKES 15,598,964KES 2,361,132KES 826,396KES 1,115,635KES 688,506KES 59,028KES 47,223KES 2,736,788KES 5,202,920
PANAMERA TURBO SPORT TURISMO4,000 cc · PetrolKES 16,160,205KES 2,446,084KES 856,129KES 1,155,775KES 713,278KES 61,152KES 48,922KES 2,835,256KES 5,386,340
PANAMERA 4 E-HYBRID SPORT TURISMO2,900 cc · PetrolKES 17,036,465KES 2,785,016KES 974,756KES 939,943KES 751,954KES 69,625KES 55,700KES 2,791,978KES 5,681,994
PANAMERA TURBO S E-HYBRID4,000 cc · PetrolKES 17,177,469KES 2,600,062KES 910,022KES 1,228,529KES 758,178KES 65,002KES 52,001KES 3,013,732KES 5,718,794
PANAMERA 42,900 cc · PetrolKES 18,462,797KES 3,018,184KES 1,056,364KES 1,018,637KES 814,910KES 75,455KES 60,364KES 3,025,730KES 6,148,914
PANAMERA3,000 cc · PetrolKES 19,450,372KES 3,179,627KES 1,112,869KES 1,073,124KES 858,499KES 79,491KES 63,593KES 3,187,576KES 6,472,203
PANAMERA PLATINUM EDITION2,900 cc · PetrolKES 24,207,422KES 3,957,280KES 1,385,048KES 1,335,582KES 1,068,466KES 98,932KES 79,146KES 3,967,174KES 8,029,454
PANAMERA GTS SPORT TURISMO4,000 cc · PetrolKES 24,754,568KES 3,746,966KES 1,311,438KES 1,770,441KES 1,092,615KES 93,674KES 74,939KES 4,343,107KES 8,195,073
PANAMERA 4 PLATINUM EDITION2,900 cc · PetrolKES 25,292,224KES 4,134,616KES 1,447,116KES 1,395,433KES 1,116,346KES 103,365KES 82,692KES 4,144,952KES 8,384,568
PANAMERA 42,900 cc · PetrolKES 25,425,966KES 4,156,480KES 1,454,768KES 1,402,812KES 1,122,250KES 103,912KES 83,130KES 4,166,872KES 8,428,352
PANAMERA 4 EXECUTIVE2,900 cc · PetrolKES 26,540,489KES 4,338,675KES 1,518,536KES 1,464,303KES 1,171,442KES 108,467KES 86,774KES 4,349,522KES 8,793,197
PANAMERA 4 SPORT TURISMO2,900 cc · PetrolKES 26,763,393KES 4,375,114KES 1,531,290KES 1,476,601KES 1,181,281KES 109,378KES 87,502KES 4,386,052KES 8,866,166
PANAMERA (BASE)2,900 cc · PetrolKES 27,761,735KES 4,538,317KES 1,588,411KES 1,531,682KES 1,225,346KES 113,458KES 90,766KES 4,549,663KES 9,192,980
PANAMERA 4 E-HYBRID PLATINUM EDITION2,900 cc · ElectricKES 29,408,526KES 5,463,096KES 1,365,774KES 682,887KES 1,201,881KES 136,577KES 109,262KES 3,496,381KES 9,064,477
PANAMERA 4 E-HYBRID SPORT TURISMO2,900 cc · ElectricKES 30,478,467KES 5,661,854KES 1,415,464KES 707,732KES 1,245,608KES 141,546KES 113,237KES 3,623,587KES 9,390,441
PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE2,900 cc · ElectricKES 30,745,952KES 5,711,543KES 1,427,886KES 713,943KES 1,256,540KES 142,789KES 114,231KES 3,655,389KES 9,471,932
PANAMERA 4 E-HYBRID2,900 cc · ElectricKES 33,962,531KES 6,309,073KES 1,577,268KES 788,634KES 1,387,996KES 157,727KES 126,181KES 4,037,806KES 10,451,879
PANAMERA 4S E-HYBRID2,900 cc · ElectricKES 40,190,346KES 7,465,988KES 1,866,497KES 933,249KES 1,642,517KES 186,650KES 149,320KES 4,778,233KES 12,349,221
PANAMERA GTS SPORT TURISMO4,000 cc · PetrolKES 42,065,783KES 6,367,272KES 2,228,545KES 3,008,536KES 1,856,696KES 159,182KES 127,345KES 7,380,304KES 13,852,576
PANAMERA GTS4,000 cc · PetrolKES 46,305,583KES 7,009,028KES 2,453,160KES 3,311,766KES 2,043,833KES 175,226KES 140,181KES 8,124,166KES 15,238,194
PANAMERA TURBO S4,000 cc · PetrolKES 53,866,096KES 8,153,423KES 2,853,698KES 3,852,492KES 2,377,538KES 203,836KES 163,068KES 9,450,632KES 17,709,055
PANAMERA TURBO S E-HYBRID4,000 cc · ElectricKES 63,253,075KES 11,750,252KES 2,937,563KES 1,468,782KES 2,585,056KES 293,756KES 235,005KES 7,520,162KES 19,375,414

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2019 against nearby years

Estimated landed cost of a Porsche Panamera by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2019
2021KES 1,600,000 – KES 11,900,000KES 3,350,000 – KES 24,200,000+KES 650,000
2020KES 1,450,000 – KES 10,700,000KES 3,050,000 – KES 21,800,000+KES 350,000
2019KES 1,300,000 – KES 9,500,000KES 2,700,000 – KES 19,400,000–

Porsche Panamera 2019 questions

How much is a 2019 Porsche Panamera in Kenya?

No 2019 Porsche Panamera is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 2,700,000 – KES 19,400,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2019 Porsche Panamera?

KRA values a 2019 Porsche Panamera at its CRSP value less 60% depreciation for a 7-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 1,300,000 – KES 9,500,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2019 Porsche Panamera be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2019 Porsche Panamera can land up to the end of 2026. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2019 Porsche Panamera have?

KRA lists 30 versions of the Porsche Panamera with 2,900 cc, 3,000 cc, 4,000 cc engines (petrol, hybrid, electric). Which of them were built in 2019 depends on the car; a 2019 Porsche Panamera's export certificate and chassis number confirm it.