Iveco Daily 2025 price in Kenya
No 2025 Iveco Daily is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 1 years old to KRA, which takes 0% off its CRSP value: about KES 6,600,000 – KES 11,600,000 landed across 96 KRA versions.
Import duty on a Iveco Daily 2025, by version
KRA treats a Iveco Daily 2025 landing in 2026 as 1 years old and takes 0% off its CRSP value before charging tax.
| KRA model | Engine | CRSP value | Customs value | Import duty (35%) | Excise duty | VAT (16%) | Import declaration fee (2.5%) | Railway development levy (2%) | Total taxes | Landed cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 45C18 TRADIE MADE 3173 TRAY | 3,000 cc · Diesel | KES 7,988,788 | KES 3,023,050 | KES 1,058,068 | KES 1,428,391 | KES 881,521 | KES 75,576 | KES 60,461 | KES 3,504,017 | KES 6,632,067 |
| E6 45C18 TRADIE MADE 4223 TRAY | 3,000 cc · Diesel | KES 8,124,883 | KES 3,074,550 | KES 1,076,093 | KES 1,452,725 | KES 896,539 | KES 76,864 | KES 61,491 | KES 3,563,712 | KES 6,743,262 |
| E6 35S14V H1 SRW (WB3000) | 2,300 cc · Diesel | KES 8,130,054 | KES 3,322,627 | KES 1,162,919 | KES 1,121,387 | KES 897,109 | KES 83,066 | KES 66,453 | KES 3,330,934 | KES 6,758,561 |
| E6 35S14V H1 SRW (WB3520) | 2,300 cc · Diesel | KES 8,418,032 | KES 3,440,320 | KES 1,204,112 | KES 1,161,108 | KES 928,886 | KES 86,008 | KES 68,806 | KES 3,448,920 | KES 6,994,240 |
| E6 35S14V H1 SRW (WB3000) | 2,300 cc · Diesel | KES 8,751,329 | KES 3,576,533 | KES 1,251,787 | KES 1,207,080 | KES 965,664 | KES 89,413 | KES 71,531 | KES 3,585,475 | KES 7,267,008 |
| E6 35S21V H1 SRW (WB3520) | 3,000 cc · Diesel | KES 8,799,779 | KES 3,329,939 | KES 1,165,479 | KES 1,573,396 | KES 971,010 | KES 83,248 | KES 66,599 | KES 3,859,732 | KES 7,294,671 |
| E6 35S18V H1 SRW (WB3520) | 3,000 cc · Diesel | KES 8,904,572 | KES 3,369,593 | KES 1,179,358 | KES 1,592,133 | KES 982,573 | KES 84,240 | KES 67,392 | KES 3,905,696 | KES 7,380,289 |
| E6 50C18 DRW (WB3450) | 3,000 cc · Diesel | KES 8,929,750 | KES 3,379,121 | KES 1,182,692 | KES 1,596,635 | KES 985,352 | KES 84,478 | KES 67,582 | KES 3,916,739 | KES 7,400,860 |
| E6 50C18 DRW (WB3750) | 3,000 cc · Diesel | KES 8,992,353 | KES 3,402,811 | KES 1,190,984 | KES 1,607,828 | KES 992,260 | KES 85,070 | KES 68,056 | KES 3,944,198 | KES 7,452,009 |
| E6 35S14V H1 SRW (WB3520) | 2,300 cc · Diesel | KES 9,039,306 | KES 3,694,225 | KES 1,292,979 | KES 1,246,801 | KES 997,441 | KES 92,356 | KES 73,885 | KES 3,703,462 | KES 7,502,687 |
| E6 50C18 DRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,054,957 | KES 3,426,501 | KES 1,199,275 | KES 1,619,022 | KES 999,168 | KES 85,663 | KES 68,530 | KES 3,971,658 | KES 7,503,159 |
| E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) | 2,300 cc · Diesel | KES 9,067,614 | KES 3,705,794 | KES 1,297,028 | KES 1,250,706 | KES 1,000,564 | KES 92,645 | KES 74,116 | KES 3,715,059 | KES 7,525,853 |
| E6 50C18 DRW (WB4350) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,117,561 | KES 3,450,191 | KES 1,207,567 | KES 1,630,215 | KES 1,006,076 | KES 86,255 | KES 69,004 | KES 3,999,117 | KES 7,554,308 |
| E6 50C18 DRW (WB4750) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,180,165 | KES 3,473,881 | KES 1,215,858 | KES 1,641,409 | KES 1,012,984 | KES 86,847 | KES 69,478 | KES 4,026,576 | KES 7,605,457 |
| E6 35S21V H1 SRW (WB3520) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,421,053 | KES 3,565,036 | KES 1,247,763 | KES 1,684,480 | KES 1,039,565 | KES 89,126 | KES 71,301 | KES 4,132,235 | KES 7,802,271 |
| E6 35S21V H2 SRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,449,361 | KES 3,575,748 | KES 1,251,512 | KES 1,689,541 | KES 1,042,688 | KES 89,394 | KES 71,515 | KES 4,144,650 | KES 7,825,398 |
| E6 35S18V H1 SRW (WB3520) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,525,847 | KES 3,604,691 | KES 1,261,642 | KES 1,703,217 | KES 1,051,128 | KES 90,117 | KES 72,094 | KES 4,178,198 | KES 7,887,889 |
| E6 35S18V H2 SRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,554,154 | KES 3,615,403 | KES 1,265,391 | KES 1,708,278 | KES 1,054,252 | KES 90,385 | KES 72,308 | KES 4,190,614 | KES 7,911,017 |
| E6 50C18 DRW (WB3750) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,613,628 | KES 3,637,909 | KES 1,273,268 | KES 1,718,912 | KES 1,060,814 | KES 90,948 | KES 72,758 | KES 4,216,700 | KES 7,959,609 |
| E6 50C18 DRW (WB3450) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,624,516 | KES 3,642,029 | KES 1,274,710 | KES 1,720,859 | KES 1,062,016 | KES 91,051 | KES 72,841 | KES 4,221,477 | KES 7,968,506 |
| E6 35S14V H2 SRW (WB4100) | 2,300 cc · Diesel | KES 9,646,699 | KES 3,942,457 | KES 1,379,860 | KES 1,330,579 | KES 1,064,463 | KES 98,561 | KES 78,849 | KES 3,952,312 | KES 7,999,769 |
| E6 50C18 DRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,676,232 | KES 3,661,599 | KES 1,281,560 | KES 1,730,106 | KES 1,067,722 | KES 91,540 | KES 73,232 | KES 4,244,160 | KES 8,010,759 |
| E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) | 2,300 cc · Diesel | KES 9,688,889 | KES 3,959,699 | KES 1,385,895 | KES 1,336,399 | KES 1,069,119 | KES 98,992 | KES 79,194 | KES 3,969,599 | KES 8,034,298 |
| E6 50C18 DRW (WB4350) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,738,836 | KES 3,685,289 | KES 1,289,851 | KES 1,741,299 | KES 1,074,630 | KES 92,132 | KES 73,706 | KES 4,271,618 | KES 8,061,907 |
| E6 50C18 DRW (WB4750) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,801,439 | KES 3,708,978 | KES 1,298,142 | KES 1,752,492 | KES 1,081,538 | KES 92,724 | KES 74,180 | KES 4,299,076 | KES 8,113,054 |
| E6 50C21 DRW (WB3750) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,995,375 | KES 3,782,366 | KES 1,323,828 | KES 1,787,168 | KES 1,102,938 | KES 94,559 | KES 75,647 | KES 4,384,140 | KES 8,271,506 |
| E6 50C21 DRW (WB3450) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,006,263 | KES 3,786,486 | KES 1,325,270 | KES 1,789,115 | KES 1,104,139 | KES 94,662 | KES 75,730 | KES 4,388,916 | KES 8,280,402 |
| E6 35S21V H2 SRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,028,446 | KES 3,794,880 | KES 1,328,208 | KES 1,793,081 | KES 1,106,587 | KES 94,872 | KES 75,898 | KES 4,398,646 | KES 8,298,526 |
| E6 50C21 DRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,057,979 | KES 3,806,056 | KES 1,332,120 | KES 1,798,362 | KES 1,109,846 | KES 95,151 | KES 76,121 | KES 4,411,600 | KES 8,322,656 |
| E6 35S21V H2 SRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,070,636 | KES 3,810,846 | KES 1,333,796 | KES 1,800,625 | KES 1,111,243 | KES 95,271 | KES 76,217 | KES 4,417,152 | KES 8,332,998 |
| E6 50C21 DRW (WB4350) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,120,583 | KES 3,829,746 | KES 1,340,411 | KES 1,809,555 | KES 1,116,754 | KES 95,744 | KES 76,595 | KES 4,439,059 | KES 8,373,805 |
| E6 35S18V H2 SRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,133,239 | KES 3,834,535 | KES 1,342,087 | KES 1,811,818 | KES 1,118,150 | KES 95,863 | KES 76,691 | KES 4,444,609 | KES 8,384,144 |
| E6 35S18V H2 SRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,175,429 | KES 3,850,501 | KES 1,347,675 | KES 1,819,362 | KES 1,122,806 | KES 96,263 | KES 77,010 | KES 4,463,116 | KES 8,418,617 |
| E6 50C21 DRW (WB4750) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,183,186 | KES 3,853,436 | KES 1,348,703 | KES 1,820,749 | KES 1,123,662 | KES 96,336 | KES 77,069 | KES 4,466,519 | KES 8,424,955 |
| E6 50C18V H2 DRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,226,192 | KES 3,869,710 | KES 1,354,399 | KES 1,828,438 | KES 1,128,408 | KES 96,743 | KES 77,394 | KES 4,485,382 | KES 8,460,092 |
| E6 35S14V H2 SRW (WB4100) | 2,300 cc · Diesel | KES 10,267,974 | KES 4,196,362 | KES 1,468,727 | KES 1,416,272 | KES 1,133,018 | KES 104,909 | KES 83,927 | KES 4,206,853 | KES 8,508,215 |
| E6 70C18 DRW (WB3750) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,416,590 | KES 3,941,759 | KES 1,379,616 | KES 1,862,481 | KES 1,149,417 | KES 98,544 | KES 78,835 | KES 4,568,893 | KES 8,615,652 |
| E6 70C18 DRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,479,193 | KES 3,965,448 | KES 1,387,907 | KES 1,873,674 | KES 1,156,325 | KES 99,136 | KES 79,309 | KES 4,596,351 | KES 8,666,799 |
| E6 50C18 DRW (WB3450) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,501,014 | KES 3,973,706 | KES 1,390,797 | KES 1,877,576 | KES 1,158,733 | KES 99,343 | KES 79,474 | KES 4,605,923 | KES 8,684,629 |
| E6 70C18 DRW (WB4350) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,541,797 | KES 3,989,138 | KES 1,396,198 | KES 1,884,868 | KES 1,163,233 | KES 99,728 | KES 79,783 | KES 4,623,810 | KES 8,717,948 |
Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.
2025 against nearby years
| Model year | KRA duty and taxes | Landed cost | From-price vs 2025 |
|---|---|---|---|
| 2026 | KES 3,300,000 – KES 6,200,000 | KES 6,600,000 – KES 11,600,000 | Same |
| 2025 | KES 3,300,000 – KES 6,200,000 | KES 6,600,000 – KES 11,600,000 | – |
| 2024 | KES 2,650,000 – KES 4,950,000 | KES 5,300,000 – KES 9,300,000 | −KES 1,300,000 |
| 2023 | KES 2,300,000 – KES 4,300,000 | KES 4,650,000 – KES 8,200,000 | −KES 1,950,000 |
Iveco Daily 2025 questions
How much is a 2025 Iveco Daily in Kenya?
No 2025 Iveco Daily is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 6,600,000 – KES 11,600,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).
What is the import duty on a 2025 Iveco Daily?
KRA values a 2025 Iveco Daily at its CRSP value less 0% depreciation for a 1-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 3,300,000 – KES 6,200,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.
Can a 2025 Iveco Daily be imported into Kenya?
Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2025 Iveco Daily can land up to the end of 2032. Cada can import one for you.
What engine and fuel does a 2025 Iveco Daily have?
KRA lists 96 versions of the Iveco Daily with 2,300 cc, 3,000 cc engines (diesel). Which of them were built in 2025 depends on the car; a 2025 Iveco Daily's export certificate and chassis number confirm it.