Iveco Daily 2020 price in Kenya
No 2020 Iveco Daily is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 6 years old to KRA, which takes 55% off its CRSP value: about KES 3,000,000 – KES 5,300,000 landed across 96 KRA versions.
Import duty on a Iveco Daily 2020, by version
KRA treats a Iveco Daily 2020 landing in 2026 as 6 years old and takes 55% off its CRSP value before charging tax.
| KRA model | Engine | CRSP value | Customs value | Import duty (35%) | Excise duty | VAT (16%) | Import declaration fee (2.5%) | Railway development levy (2%) | Total taxes | Landed cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 45C18 TRADIE MADE 3173 TRAY | 3,000 cc · Diesel | KES 7,988,788 | KES 1,360,373 | KES 476,131 | KES 642,776 | KES 396,685 | KES 34,009 | KES 27,207 | KES 1,576,808 | KES 3,042,181 |
| E6 45C18 TRADIE MADE 4223 TRAY | 3,000 cc · Diesel | KES 8,124,883 | KES 1,383,548 | KES 484,242 | KES 653,727 | KES 403,443 | KES 34,589 | KES 27,671 | KES 1,603,672 | KES 3,092,220 |
| E6 35S14V H1 SRW (WB3000) | 2,300 cc · Diesel | KES 8,130,054 | KES 1,495,182 | KES 523,314 | KES 504,624 | KES 403,699 | KES 37,380 | KES 29,904 | KES 1,498,921 | KES 3,099,103 |
| E6 35S14V H1 SRW (WB3520) | 2,300 cc · Diesel | KES 8,418,032 | KES 1,548,144 | KES 541,850 | KES 522,499 | KES 417,999 | KES 38,704 | KES 30,963 | KES 1,552,015 | KES 3,205,159 |
| E6 35S14V H1 SRW (WB3000) | 2,300 cc · Diesel | KES 8,751,329 | KES 1,609,440 | KES 563,304 | KES 543,186 | KES 434,549 | KES 40,236 | KES 32,189 | KES 1,613,464 | KES 3,327,904 |
| E6 35S21V H1 SRW (WB3520) | 3,000 cc · Diesel | KES 8,799,779 | KES 1,498,472 | KES 524,465 | KES 708,028 | KES 436,954 | KES 37,462 | KES 29,969 | KES 1,736,878 | KES 3,340,350 |
| E6 35S18V H1 SRW (WB3520) | 3,000 cc · Diesel | KES 8,904,572 | KES 1,516,317 | KES 530,711 | KES 716,460 | KES 442,158 | KES 37,908 | KES 30,326 | KES 1,757,563 | KES 3,378,880 |
| E6 50C18 DRW (WB3450) | 3,000 cc · Diesel | KES 8,929,750 | KES 1,520,605 | KES 532,212 | KES 718,486 | KES 443,408 | KES 38,015 | KES 30,412 | KES 1,762,533 | KES 3,388,138 |
| E6 50C18 DRW (WB3750) | 3,000 cc · Diesel | KES 8,992,353 | KES 1,531,265 | KES 535,943 | KES 723,523 | KES 446,517 | KES 38,282 | KES 30,625 | KES 1,774,890 | KES 3,411,155 |
| E6 35S14V H1 SRW (WB3520) | 2,300 cc · Diesel | KES 9,039,306 | KES 1,662,401 | KES 581,840 | KES 561,060 | KES 448,848 | KES 41,560 | KES 33,248 | KES 1,666,556 | KES 3,433,957 |
| E6 50C18 DRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,054,957 | KES 1,541,925 | KES 539,674 | KES 728,560 | KES 449,625 | KES 38,548 | KES 30,839 | KES 1,787,246 | KES 3,434,171 |
| E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) | 2,300 cc · Diesel | KES 9,067,614 | KES 1,667,607 | KES 583,662 | KES 562,817 | KES 450,254 | KES 41,690 | KES 33,352 | KES 1,671,775 | KES 3,444,382 |
| E6 50C18 DRW (WB4350) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,117,561 | KES 1,552,586 | KES 543,405 | KES 733,597 | KES 452,734 | KES 38,815 | KES 31,052 | KES 1,799,603 | KES 3,457,189 |
| E6 50C18 DRW (WB4750) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,180,165 | KES 1,563,246 | KES 547,136 | KES 738,634 | KES 455,843 | KES 39,081 | KES 31,265 | KES 1,811,959 | KES 3,480,205 |
| E6 35S21V H1 SRW (WB3520) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,421,053 | KES 1,604,266 | KES 561,493 | KES 758,016 | KES 467,804 | KES 40,107 | KES 32,085 | KES 1,859,505 | KES 3,568,771 |
| E6 35S21V H2 SRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,449,361 | KES 1,609,087 | KES 563,180 | KES 760,293 | KES 469,210 | KES 40,227 | KES 32,182 | KES 1,865,092 | KES 3,579,179 |
| E6 35S18V H1 SRW (WB3520) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,525,847 | KES 1,622,111 | KES 567,739 | KES 766,448 | KES 473,008 | KES 40,553 | KES 32,442 | KES 1,880,190 | KES 3,607,301 |
| E6 35S18V H2 SRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,554,154 | KES 1,626,931 | KES 569,426 | KES 768,725 | KES 474,413 | KES 40,673 | KES 32,539 | KES 1,885,776 | KES 3,617,707 |
| E6 50C18 DRW (WB3750) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,613,628 | KES 1,637,059 | KES 572,971 | KES 773,511 | KES 477,367 | KES 40,926 | KES 32,741 | KES 1,897,516 | KES 3,639,575 |
| E6 50C18 DRW (WB3450) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,624,516 | KES 1,638,913 | KES 573,620 | KES 774,387 | KES 477,907 | KES 40,973 | KES 32,778 | KES 1,899,665 | KES 3,643,578 |
| E6 35S14V H2 SRW (WB4100) | 2,300 cc · Diesel | KES 9,646,699 | KES 1,774,106 | KES 620,937 | KES 598,761 | KES 479,009 | KES 44,353 | KES 35,482 | KES 1,778,542 | KES 3,657,648 |
| E6 50C18 DRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,676,232 | KES 1,647,719 | KES 576,702 | KES 778,547 | KES 480,475 | KES 41,193 | KES 32,954 | KES 1,909,871 | KES 3,662,590 |
| E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) | 2,300 cc · Diesel | KES 9,688,889 | KES 1,781,865 | KES 623,653 | KES 601,380 | KES 481,104 | KES 44,547 | KES 35,637 | KES 1,786,321 | KES 3,673,186 |
| E6 50C18 DRW (WB4350) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,738,836 | KES 1,658,380 | KES 580,433 | KES 783,585 | KES 483,584 | KES 41,460 | KES 33,168 | KES 1,922,230 | KES 3,685,610 |
| E6 50C18 DRW (WB4750) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,801,439 | KES 1,669,040 | KES 584,164 | KES 788,621 | KES 486,692 | KES 41,726 | KES 33,381 | KES 1,934,584 | KES 3,708,624 |
| E6 50C21 DRW (WB3750) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,995,375 | KES 1,702,065 | KES 595,723 | KES 804,226 | KES 496,322 | KES 42,552 | KES 34,041 | KES 1,972,864 | KES 3,779,929 |
| E6 50C21 DRW (WB3450) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,006,263 | KES 1,703,919 | KES 596,372 | KES 805,102 | KES 496,863 | KES 42,598 | KES 34,078 | KES 1,975,013 | KES 3,783,932 |
| E6 35S21V H2 SRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,028,446 | KES 1,707,696 | KES 597,694 | KES 806,887 | KES 497,964 | KES 42,692 | KES 34,154 | KES 1,979,391 | KES 3,792,087 |
| E6 50C21 DRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,057,979 | KES 1,712,725 | KES 599,454 | KES 809,263 | KES 499,431 | KES 42,818 | KES 34,255 | KES 1,985,221 | KES 3,802,946 |
| E6 35S21V H2 SRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,070,636 | KES 1,714,881 | KES 600,208 | KES 810,281 | KES 500,059 | KES 42,872 | KES 34,298 | KES 1,987,718 | KES 3,807,599 |
| E6 50C21 DRW (WB4350) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,120,583 | KES 1,723,386 | KES 603,185 | KES 814,300 | KES 502,539 | KES 43,085 | KES 34,468 | KES 1,997,577 | KES 3,825,963 |
| E6 35S18V H2 SRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,133,239 | KES 1,725,541 | KES 603,939 | KES 815,318 | KES 503,168 | KES 43,139 | KES 34,511 | KES 2,000,075 | KES 3,830,616 |
| E6 35S18V H2 SRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,175,429 | KES 1,732,725 | KES 606,454 | KES 818,713 | KES 505,263 | KES 43,318 | KES 34,655 | KES 2,008,403 | KES 3,846,128 |
| E6 50C21 DRW (WB4750) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,183,186 | KES 1,734,046 | KES 606,916 | KES 819,337 | KES 505,648 | KES 43,351 | KES 34,681 | KES 2,009,933 | KES 3,848,979 |
| E6 50C18V H2 DRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,226,192 | KES 1,741,369 | KES 609,479 | KES 822,797 | KES 507,783 | KES 43,534 | KES 34,827 | KES 2,018,420 | KES 3,864,789 |
| E6 35S14V H2 SRW (WB4100) | 2,300 cc · Diesel | KES 10,267,974 | KES 1,888,363 | KES 660,927 | KES 637,323 | KES 509,858 | KES 47,209 | KES 37,767 | KES 1,893,084 | KES 3,886,447 |
| E6 70C18 DRW (WB3750) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,416,590 | KES 1,773,791 | KES 620,827 | KES 838,116 | KES 517,237 | KES 44,345 | KES 35,476 | KES 2,056,001 | KES 3,934,792 |
| E6 70C18 DRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,479,193 | KES 1,784,452 | KES 624,558 | KES 843,154 | KES 520,346 | KES 44,611 | KES 35,689 | KES 2,068,358 | KES 3,957,810 |
| E6 50C18 DRW (WB3450) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,501,014 | KES 1,788,168 | KES 625,859 | KES 844,909 | KES 521,430 | KES 44,704 | KES 35,763 | KES 2,072,665 | KES 3,965,833 |
| E6 70C18 DRW (WB4350) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,541,797 | KES 1,795,112 | KES 628,289 | KES 848,190 | KES 523,455 | KES 44,878 | KES 35,902 | KES 2,080,714 | KES 3,980,826 |
Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.
2020 against nearby years
| Model year | KRA duty and taxes | Landed cost | From-price vs 2020 |
|---|---|---|---|
| 2022 | KES 1,950,000 – KES 3,700,000 | KES 4,000,000 – KES 7,000,000 | +KES 1,000,000 |
| 2021 | KES 1,650,000 – KES 3,100,000 | KES 3,350,000 – KES 5,900,000 | +KES 350,000 |
| 2020 | KES 1,450,000 – KES 2,800,000 | KES 3,000,000 – KES 5,300,000 | – |
| 2019 | KES 1,300,000 – KES 2,500,000 | KES 2,700,000 – KES 4,700,000 | −KES 300,000 |
Iveco Daily 2020 questions
How much is a 2020 Iveco Daily in Kenya?
No 2020 Iveco Daily is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 3,000,000 – KES 5,300,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).
What is the import duty on a 2020 Iveco Daily?
KRA values a 2020 Iveco Daily at its CRSP value less 55% depreciation for a 6-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 1,450,000 – KES 2,800,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.
Can a 2020 Iveco Daily be imported into Kenya?
Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2020 Iveco Daily can land up to the end of 2027. Cada can import one for you.
What engine and fuel does a 2020 Iveco Daily have?
KRA lists 96 versions of the Iveco Daily with 2,300 cc, 3,000 cc engines (diesel). Which of them were built in 2020 depends on the car; a 2020 Iveco Daily's export certificate and chassis number confirm it.