Iveco Daily 2023 price in Kenya
No 2023 Iveco Daily is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 3 years old to KRA, which takes 30% off its CRSP value: about KES 4,650,000 – KES 8,200,000 landed across 96 KRA versions.
Import duty on a Iveco Daily 2023, by version
KRA treats a Iveco Daily 2023 landing in 2026 as 3 years old and takes 30% off its CRSP value before charging tax.
| KRA model | Engine | CRSP value | Customs value | Import duty (35%) | Excise duty | VAT (16%) | Import declaration fee (2.5%) | Railway development levy (2%) | Total taxes | Landed cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 45C18 TRADIE MADE 3173 TRAY | 3,000 cc · Diesel | KES 7,988,788 | KES 2,116,135 | KES 740,647 | KES 999,874 | KES 617,065 | KES 52,903 | KES 42,323 | KES 2,452,812 | KES 4,673,947 |
| E6 45C18 TRADIE MADE 4223 TRAY | 3,000 cc · Diesel | KES 8,124,883 | KES 2,152,185 | KES 753,265 | KES 1,016,908 | KES 627,577 | KES 53,805 | KES 43,044 | KES 2,494,599 | KES 4,751,784 |
| E6 35S14V H1 SRW (WB3000) | 2,300 cc · Diesel | KES 8,130,054 | KES 2,325,839 | KES 814,044 | KES 784,971 | KES 627,977 | KES 58,146 | KES 46,517 | KES 2,331,655 | KES 4,762,494 |
| E6 35S14V H1 SRW (WB3520) | 2,300 cc · Diesel | KES 8,418,032 | KES 2,408,224 | KES 842,878 | KES 812,776 | KES 650,220 | KES 60,206 | KES 48,164 | KES 2,414,244 | KES 4,927,468 |
| E6 35S14V H1 SRW (WB3000) | 2,300 cc · Diesel | KES 8,751,329 | KES 2,503,573 | KES 876,251 | KES 844,956 | KES 675,965 | KES 62,589 | KES 50,071 | KES 2,509,832 | KES 5,118,405 |
| E6 35S21V H1 SRW (WB3520) | 3,000 cc · Diesel | KES 8,799,779 | KES 2,330,957 | KES 815,835 | KES 1,101,377 | KES 679,707 | KES 58,274 | KES 46,619 | KES 2,701,812 | KES 5,137,769 |
| E6 35S18V H1 SRW (WB3520) | 3,000 cc · Diesel | KES 8,904,572 | KES 2,358,715 | KES 825,550 | KES 1,114,493 | KES 687,801 | KES 58,968 | KES 47,174 | KES 2,733,986 | KES 5,197,701 |
| E6 50C18 DRW (WB3450) | 3,000 cc · Diesel | KES 8,929,750 | KES 2,365,385 | KES 827,885 | KES 1,117,645 | KES 689,746 | KES 59,135 | KES 47,308 | KES 2,741,719 | KES 5,212,104 |
| E6 50C18 DRW (WB3750) | 3,000 cc · Diesel | KES 8,992,353 | KES 2,381,968 | KES 833,689 | KES 1,125,480 | KES 694,582 | KES 59,549 | KES 47,639 | KES 2,760,939 | KES 5,247,907 |
| E6 35S14V H1 SRW (WB3520) | 2,300 cc · Diesel | KES 9,039,306 | KES 2,585,957 | KES 905,085 | KES 872,761 | KES 698,208 | KES 64,649 | KES 51,719 | KES 2,592,422 | KES 5,283,379 |
| E6 50C18 DRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,054,957 | KES 2,398,551 | KES 839,493 | KES 1,133,315 | KES 699,417 | KES 59,964 | KES 47,971 | KES 2,780,160 | KES 5,283,711 |
| E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) | 2,300 cc · Diesel | KES 9,067,614 | KES 2,594,056 | KES 907,920 | KES 875,494 | KES 700,395 | KES 64,851 | KES 51,881 | KES 2,600,541 | KES 5,299,597 |
| E6 50C18 DRW (WB4350) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,117,561 | KES 2,415,134 | KES 845,297 | KES 1,141,151 | KES 704,253 | KES 60,378 | KES 48,303 | KES 2,799,382 | KES 5,319,516 |
| E6 50C18 DRW (WB4750) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,180,165 | KES 2,431,717 | KES 851,101 | KES 1,148,986 | KES 709,089 | KES 60,793 | KES 48,634 | KES 2,818,603 | KES 5,355,320 |
| E6 35S21V H1 SRW (WB3520) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,421,053 | KES 2,495,525 | KES 873,434 | KES 1,179,136 | KES 727,695 | KES 62,388 | KES 49,911 | KES 2,892,564 | KES 5,493,089 |
| E6 35S21V H2 SRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,449,361 | KES 2,503,024 | KES 876,058 | KES 1,182,679 | KES 729,882 | KES 62,576 | KES 50,060 | KES 2,901,255 | KES 5,509,279 |
| E6 35S18V H1 SRW (WB3520) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,525,847 | KES 2,523,284 | KES 883,149 | KES 1,192,252 | KES 735,790 | KES 63,082 | KES 50,466 | KES 2,924,739 | KES 5,553,023 |
| E6 35S18V H2 SRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,554,154 | KES 2,530,782 | KES 885,774 | KES 1,195,795 | KES 737,976 | KES 63,270 | KES 50,616 | KES 2,933,431 | KES 5,569,213 |
| E6 50C18 DRW (WB3750) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,613,628 | KES 2,546,536 | KES 891,288 | KES 1,203,238 | KES 742,570 | KES 63,663 | KES 50,931 | KES 2,951,690 | KES 5,603,226 |
| E6 50C18 DRW (WB3450) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,624,516 | KES 2,549,420 | KES 892,297 | KES 1,204,601 | KES 743,411 | KES 63,736 | KES 50,988 | KES 2,955,033 | KES 5,609,453 |
| E6 35S14V H2 SRW (WB4100) | 2,300 cc · Diesel | KES 9,646,699 | KES 2,759,720 | KES 965,902 | KES 931,406 | KES 745,124 | KES 68,993 | KES 55,194 | KES 2,766,619 | KES 5,631,339 |
| E6 50C18 DRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,676,232 | KES 2,563,119 | KES 897,092 | KES 1,211,074 | KES 747,406 | KES 64,078 | KES 51,262 | KES 2,970,912 | KES 5,639,031 |
| E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) | 2,300 cc · Diesel | KES 9,688,889 | KES 2,771,789 | KES 970,126 | KES 935,479 | KES 748,383 | KES 69,295 | KES 55,436 | KES 2,778,719 | KES 5,655,508 |
| E6 50C18 DRW (WB4350) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,738,836 | KES 2,579,702 | KES 902,896 | KES 1,218,909 | KES 752,241 | KES 64,493 | KES 51,594 | KES 2,990,133 | KES 5,674,835 |
| E6 50C18 DRW (WB4750) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,801,439 | KES 2,596,285 | KES 908,700 | KES 1,226,745 | KES 757,077 | KES 64,907 | KES 51,926 | KES 3,009,355 | KES 5,710,640 |
| E6 50C21 DRW (WB3750) | 3,000 cc · Diesel | KES 9,995,375 | KES 2,647,656 | KES 926,680 | KES 1,251,018 | KES 772,057 | KES 66,191 | KES 52,953 | KES 3,068,899 | KES 5,821,555 |
| E6 50C21 DRW (WB3450) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,006,263 | KES 2,650,540 | KES 927,689 | KES 1,252,380 | KES 772,897 | KES 66,264 | KES 53,011 | KES 3,072,241 | KES 5,827,781 |
| E6 35S21V H2 SRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,028,446 | KES 2,656,416 | KES 929,746 | KES 1,255,157 | KES 774,611 | KES 66,410 | KES 53,128 | KES 3,079,052 | KES 5,840,468 |
| E6 50C21 DRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,057,979 | KES 2,664,239 | KES 932,484 | KES 1,258,853 | KES 776,892 | KES 66,606 | KES 53,285 | KES 3,088,120 | KES 5,857,359 |
| E6 35S21V H2 SRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,070,636 | KES 2,667,592 | KES 933,657 | KES 1,260,437 | KES 777,870 | KES 66,690 | KES 53,352 | KES 3,092,006 | KES 5,864,598 |
| E6 50C21 DRW (WB4350) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,120,583 | KES 2,680,822 | KES 938,288 | KES 1,266,689 | KES 781,728 | KES 67,021 | KES 53,616 | KES 3,107,342 | KES 5,893,164 |
| E6 35S18V H2 SRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,133,239 | KES 2,684,175 | KES 939,461 | KES 1,268,273 | KES 782,705 | KES 67,104 | KES 53,684 | KES 3,111,227 | KES 5,900,402 |
| E6 35S18V H2 SRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,175,429 | KES 2,695,350 | KES 943,373 | KES 1,273,553 | KES 785,964 | KES 67,384 | KES 53,907 | KES 3,124,181 | KES 5,924,531 |
| E6 50C21 DRW (WB4750) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,183,186 | KES 2,697,405 | KES 944,092 | KES 1,274,524 | KES 786,563 | KES 67,435 | KES 53,948 | KES 3,126,562 | KES 5,928,967 |
| E6 50C18V H2 DRW (WB3520L) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,226,192 | KES 2,708,797 | KES 948,079 | KES 1,279,907 | KES 789,885 | KES 67,720 | KES 54,176 | KES 3,139,767 | KES 5,953,564 |
| E6 35S14V H2 SRW (WB4100) | 2,300 cc · Diesel | KES 10,267,974 | KES 2,937,454 | KES 1,028,109 | KES 991,391 | KES 793,113 | KES 73,436 | KES 58,749 | KES 2,944,798 | KES 5,987,252 |
| E6 70C18 DRW (WB3750) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,416,590 | KES 2,759,231 | KES 965,731 | KES 1,303,737 | KES 804,592 | KES 68,981 | KES 55,185 | KES 3,198,226 | KES 6,062,457 |
| E6 70C18 DRW (WB4100) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,479,193 | KES 2,775,814 | KES 971,535 | KES 1,311,572 | KES 809,427 | KES 69,395 | KES 55,516 | KES 3,217,445 | KES 6,098,259 |
| E6 50C18 DRW (WB3450) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,501,014 | KES 2,781,594 | KES 973,558 | KES 1,314,303 | KES 811,113 | KES 69,540 | KES 55,632 | KES 3,224,146 | KES 6,110,740 |
| E6 70C18 DRW (WB4350) | 3,000 cc · Diesel | KES 10,541,797 | KES 2,792,397 | KES 977,339 | KES 1,319,408 | KES 814,263 | KES 69,810 | KES 55,848 | KES 3,236,668 | KES 6,134,065 |
Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.
2023 against nearby years
| Model year | KRA duty and taxes | Landed cost | From-price vs 2023 |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 3,300,000 – KES 6,200,000 | KES 6,600,000 – KES 11,600,000 | +KES 1,950,000 |
| 2024 | KES 2,650,000 – KES 4,950,000 | KES 5,300,000 – KES 9,300,000 | +KES 650,000 |
| 2023 | KES 2,300,000 – KES 4,300,000 | KES 4,650,000 – KES 8,200,000 | – |
| 2022 | KES 1,950,000 – KES 3,700,000 | KES 4,000,000 – KES 7,000,000 | −KES 650,000 |
| 2021 | KES 1,650,000 – KES 3,100,000 | KES 3,350,000 – KES 5,900,000 | −KES 1,300,000 |
Iveco Daily 2023 questions
How much is a 2023 Iveco Daily in Kenya?
No 2023 Iveco Daily is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 4,650,000 – KES 8,200,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).
What is the import duty on a 2023 Iveco Daily?
KRA values a 2023 Iveco Daily at its CRSP value less 30% depreciation for a 3-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 2,300,000 – KES 4,300,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.
Can a 2023 Iveco Daily be imported into Kenya?
Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2023 Iveco Daily can land up to the end of 2030. Cada can import one for you.
What engine and fuel does a 2023 Iveco Daily have?
KRA lists 96 versions of the Iveco Daily with 2,300 cc, 3,000 cc engines (diesel). Which of them were built in 2023 depends on the car; a 2023 Iveco Daily's export certificate and chassis number confirm it.