Station wagons for sale in Kenya
No station wagons are listed on Cada right now. Below are the station wagons Cada can import, with the estimated landed cost of the newest model year Kenya admits.
No cars are listed here right now. Try the links below.
Station wagons Cada can import
| Model | Newest year | KRA duty and taxes | Estimated landed cost |
|---|---|---|---|
| Toyota Succeed | 2026 | KES 1,000,000 – KES 1,250,000 | KES 2,250,000 – KES 2,650,000 |
| Toyota Rush | 2026 | KES 1,250,000 – KES 1,300,000 | KES 2,750,000 – KES 2,800,000 |
| Toyota Fielder | 2026 | KES 1,350,000 – KES 1,600,000 | KES 2,950,000 – KES 3,350,000 |
| Toyota Wish | 2026 | KES 1,700,000 – KES 1,750,000 | KES 3,500,000 – KES 3,550,000 |
| Toyota Corolla | 2026 | KES 1,750,000 – KES 2,350,000 | KES 3,650,000 – KES 4,800,000 |
| Toyota Corolla Sport | 2026 | KES 1,750,000 – KES 2,150,000 | KES 3,650,000 – KES 4,400,000 |
| Toyota Corolla Touring | 2026 | KES 1,800,000 – KES 2,100,000 | KES 3,700,000 – KES 4,300,000 |
| Nissan Wingroad | 2026 | KES 1,200,000 – KES 1,250,000 | KES 2,650,000 – KES 2,700,000 |
| Honda N-Wgn | 2026 | KES 660,000 – KES 1,050,000 | KES 1,450,000 – KES 2,250,000 |
| Honda Shuttle | 2026 | KES 1,050,000 – KES 1,750,000 | KES 2,350,000 – KES 3,700,000 |
| Honda Jade | 2026 | KES 1,500,000 – KES 1,800,000 | KES 3,300,000 – KES 3,850,000 |
| Mazda Scrum | 2026 | KES 680,000 – KES 1,550,000 | KES 1,500,000 – KES 3,350,000 |
| Mazda Flair | 2026 | KES 1,000,000 – KES 1,850,000 | KES 2,250,000 – KES 3,900,000 |
| Mazda Roadster | 2026 | KES 2,000,000 – KES 3,250,000 | KES 4,300,000 – KES 6,600,000 |
| Subaru Levorg | 2026 | KES 2,000,000 – KES 3,600,000 | KES 4,150,000 – KES 7,300,000 |
| Subaru Pleo | 2026 | KES 740,000 – KES 830,000 | KES 1,650,000 – KES 1,850,000 |
| Subaru Dias | 2026 | KES 980,000 – KES 1,150,000 | KES 2,150,000 – KES 2,450,000 |
| Mitsubishi EK | 2026 | KES 770,000 – KES 1,550,000 | KES 1,700,000 – KES 4,050,000 |
| Mitsubishi RVR | 2026 | KES 1,650,000 – KES 1,950,000 | KES 3,450,000 – KES 4,000,000 |
| Mercedes-Benz G-Class | 2026 | KES 12,500,000 – KES 23,100,000 | KES 23,400,000 – KES 43,100,000 |
| Volkswagen T-Cross | 2026 | KES 880,000 – KES 1,400,000 | KES 1,950,000 – KES 2,950,000 |
| Volkswagen Beetle | 2026 | KES 280,000 – KES 2,350,000 | KES 670,000 – KES 4,800,000 |
| Volkswagen Up! | 2026 | KES 530,000 – KES 880,000 | KES 1,200,000 – KES 1,950,000 |
| Volkswagen Sharan | 2026 | KES 1,000,000 – KES 2,400,000 | KES 2,200,000 – KES 4,850,000 |
| Volkswagen T-Roc | 2026 | KES 1,200,000 – KES 1,800,000 | KES 2,550,000 – KES 3,650,000 |
| Volkswagen ID.4 | 2026 | KES 1,500,000 – KES 1,950,000 | KES 4,000,000 – KES 5,100,000 |
| Volkswagen Touareg | 2026 | KES 2,400,000 – KES 2,450,000 | KES 4,650,000 – KES 4,700,000 |
| Volkswagen Transporter | 2026 | KES 4,000,000 – KES 4,050,000 | KES 8,100,000 – KES 8,200,000 |
| Porsche Cayenne | 2026 | KES 2,700,000 – KES 20,100,000 | KES 5,200,000 – KES 37,400,000 |
| Land Rover Range Rover Sport | 2026 | KES 8,300,000 – KES 20,100,000 | KES 16,700,000 – KES 37,500,000 |
| Audi SQ5 | 2026 | KES 5,800,000 – KES 7,100,000 | KES 11,700,000 – KES 14,300,000 |
| Land Rover Defender | 2026 | KES 5,900,000 – KES 14,300,000 | KES 12,000,000 – KES 26,800,000 |
| Daihatsu Mira | 2026 | KES 490,000 – KES 860,000 | KES 1,100,000 – KES 1,900,000 |
| Suzuki Every | 2026 | KES 690,000 – KES 1,550,000 | KES 1,550,000 – KES 3,300,000 |
| Renault Kangoo | 2026 | KES 730,000 – KES 2,500,000 | KES 1,600,000 – KES 6,500,000 |
| Suzuki Wagon R | 2026 | KES 820,000 – KES 1,200,000 | KES 1,800,000 – KES 2,550,000 |
| Daihatsu Cast | 2026 | KES 860,000 – KES 1,050,000 | KES 1,900,000 – KES 2,200,000 |
| Daihatsu Taft | 2026 | KES 890,000 – KES 980,000 | KES 1,950,000 – KES 2,150,000 |
| Daihatsu Atrai | 2026 | KES 930,000 – KES 1,500,000 | KES 2,000,000 – KES 3,150,000 |
| Daihatsu Rocky | 2026 | KES 1,200,000 – KES 1,550,000 | KES 2,600,000 – KES 3,350,000 |
| Peugeot Rifter | 2026 | KES 1,200,000 – KES 2,650,000 | KES 2,650,000 – KES 5,600,000 |
| Volvo V60 | 2026 | KES 1,450,000 – KES 7,600,000 | KES 3,050,000 – KES 15,300,000 |
| Mini Cooper | 2026 | KES 1,900,000 – KES 4,800,000 | KES 3,900,000 – KES 9,700,000 |
| Daihatsu Mebius | 2026 | KES 1,900,000 – KES 2,000,000 | KES 3,950,000 – KES 4,100,000 |
| Fiat 126 | 2026 | KES 1,900,000 – KES 1,950,000 | KES 4,100,000 – KES 4,150,000 |
| Citroen Grand C4 | 2026 | KES 2,050,000 – KES 4,300,000 | KES 4,200,000 – KES 9,000,000 |
| Hyundai I40 | 2026 | KES 2,150,000 – KES 3,100,000 | KES 4,400,000 – KES 6,300,000 |
| Fiat Cinquecento | 2026 | KES 2,250,000 – KES 2,950,000 | KES 4,800,000 – KES 6,300,000 |
| Opel Zafira | 2026 | KES 2,350,000 – KES 2,850,000 | KES 4,800,000 – KES 5,800,000 |
| Jeep Renegade | 2026 | KES 2,300,000 – KES 4,100,000 | KES 4,950,000 – KES 8,600,000 |
| Audi Q2 | 2026 | KES 2,400,000 – KES 3,550,000 | KES 5,100,000 – KES 7,500,000 |
| Jeep Compass | 2026 | KES 2,700,000 – KES 5,300,000 | KES 5,500,000 – KES 10,700,000 |
| Hyundai Ioniq 5 | 2026 | KES 2,100,000 – KES 5,000,000 | KES 5,500,000 – KES 12,900,000 |
| Jeep Cherokee | 2026 | KES 2,150,000 – KES 6,800,000 | KES 5,600,000 – KES 12,800,000 |
| Hyundai Staria | 2026 | KES 2,800,000 – KES 4,500,000 | KES 5,600,000 – KES 8,500,000 |
| Volvo V90 | 2026 | KES 3,200,000 – KES 9,000,000 | KES 6,500,000 – KES 17,900,000 |
| Jeep Avenger | 2026 | KES 2,550,000 – KES 2,800,000 | KES 6,600,000 – KES 7,300,000 |
| Kia Carnival | 2026 | KES 3,250,000 – KES 5,200,000 | KES 6,600,000 – KES 9,700,000 |
| Audi RS3 | 2026 | KES 3,250,000 – KES 10,600,000 | KES 6,600,000 – KES 21,300,000 |
| Jaguar XF | 2026 | KES 3,300,000 – KES 5,200,000 | KES 6,700,000 – KES 10,500,000 |
Landed cost is KRA's customs value (CRSP value less KRA's age depreciation) plus duty, excise, VAT, IDF, RDL, port, clearing and registration, as a range over each model's KRA versions. The car's own price and shipping differ. Estimate — final KRA assessment may differ.