Mitsubishi Fuso Canter 2021 price in Kenya

No 2021 Mitsubishi Fuso Canter is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 5 years old to KRA, which takes 50% off its CRSP value: about KES 1,550,000 – KES 8,700,000 landed across 50 KRA versions.

Import duty on a Mitsubishi Fuso Canter 2021, by version

KRA treats a Mitsubishi Fuso Canter 2021 landing in 2026 as 5 years old and takes 50% off its CRSP value before charging tax.

The 40 lowest-valued of 50 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
CANTER LONG ALL LOW FLOOR3,000 cc · DieselKES 3,648,794KES 690,373KES 241,631KES 326,201KES 201,313KES 17,259KES 13,807KES 800,211KES 1,595,584
CANTER BASEGRADE3,000 cc · DieselKES 4,694,823KES 888,288KES 310,901KES 419,716KES 259,025KES 22,207KES 17,766KES 1,029,615KES 2,022,903
CANTER3,000 cc · DieselKES 5,024,999KES 950,759KES 332,766KES 449,234KES 277,241KES 23,769KES 19,015KES 1,102,025KES 2,157,784
CANTER3,000 cc · DieselKES 5,967,913KES 1,129,164KES 395,207KES 533,530KES 329,264KES 28,229KES 22,583KES 1,308,813KES 2,542,977
CANTER3,000 cc · DieselKES 6,157,841KES 1,165,099KES 407,785KES 550,509KES 339,743KES 29,127KES 23,302KES 1,350,466KES 2,620,565
CANTER LONG3,000 cc · DieselKES 6,199,002KES 1,172,887KES 410,510KES 554,189KES 342,014KES 29,322KES 23,458KES 1,359,493KES 2,637,380
CANTER2,990 cc · DieselKES 6,378,318KES 1,206,815KES 422,385KES 570,220KES 351,907KES 30,170KES 24,136KES 1,398,818KES 2,710,633
CANTER ALL LOW FLOOR3,000 cc · DieselKES 6,666,658KES 1,261,370KES 441,480KES 595,998KES 367,816KES 31,534KES 25,227KES 1,462,055KES 2,828,425
CANTER DOUBLE CAB ALL LOW FLOOR3,000 cc · DieselKES 7,161,438KES 1,354,986KES 474,245KES 640,231KES 395,114KES 33,875KES 27,100KES 1,570,565KES 3,030,551
CANTER3,000 cc · DieselKES 7,210,621KES 1,364,291KES 477,502KES 644,628KES 397,827KES 34,107KES 27,286KES 1,581,350KES 3,050,641
CANTER DOUBLE CAB ALL LOW FLOOR3,000 cc · DieselKES 7,226,874KES 1,367,367KES 478,578KES 646,081KES 398,724KES 34,184KES 27,347KES 1,584,914KES 3,057,281
CANTER LONG ALL LOW FLOOR3,000 cc · DieselKES 7,246,083KES 1,371,001KES 479,850KES 647,798KES 399,784KES 34,275KES 27,420KES 1,589,127KES 3,065,128
CANTER ALL LOW FLOOR DUMP3,000 cc · DieselKES 7,361,335KES 1,392,807KES 487,482KES 658,101KES 406,142KES 34,820KES 27,856KES 1,614,401KES 3,112,208
CANTER DUMP3,000 cc · DieselKES 7,475,953KES 1,414,494KES 495,073KES 668,348KES 412,466KES 35,362KES 28,290KES 1,639,539KES 3,159,033
CANTER ALL LOW FLOOR DUMP3,000 cc · DieselKES 7,607,036KES 1,439,295KES 503,753KES 680,067KES 419,698KES 35,982KES 28,786KES 1,668,286KES 3,212,581
CANTER3,000 cc · DieselKES 7,645,876KES 1,446,644KES 506,325KES 683,539KES 421,841KES 36,166KES 28,933KES 1,676,804KES 3,228,448
CANTER ALL LOW FLOOR DUMP3,000 cc · DieselKES 7,706,879KES 1,458,186KES 510,365KES 688,993KES 425,207KES 36,455KES 29,164KES 1,690,184KES 3,253,370
CANTER3,000 cc · DieselKES 7,751,206KES 1,466,573KES 513,301KES 692,956KES 427,653KES 36,664KES 29,331KES 1,699,905KES 3,271,478
CANTER3,000 cc · DieselKES 7,803,532KES 1,476,474KES 516,766KES 697,634KES 430,540KES 36,912KES 29,529KES 1,711,381KES 3,292,855
CANTER3,000 cc · DieselKES 8,020,579KES 1,517,540KES 531,139KES 717,038KES 442,515KES 37,939KES 30,351KES 1,758,982KES 3,381,522
CANTER DOUBLE CAB3,000 cc · DieselKES 8,220,204KES 1,555,310KES 544,359KES 734,884KES 453,528KES 38,883KES 31,106KES 1,802,760KES 3,463,070
CANTER3,000 cc · DieselKES 8,240,241KES 1,559,101KES 545,685KES 736,675KES 454,634KES 38,978KES 31,182KES 1,807,154KES 3,471,255
CANTER SUPER LONG3,000 cc · DieselKES 8,287,570KES 1,568,056KES 548,820KES 740,907KES 457,245KES 39,201KES 31,361KES 1,817,534KES 3,490,590
CANTER ALL LOW FLOOR3,000 cc · DieselKES 8,622,560KES 1,631,438KES 571,003KES 770,854KES 475,727KES 40,786KES 32,629KES 1,890,999KES 3,627,437
CANTER LONG3,000 cc · DieselKES 9,302,989KES 1,760,180KES 616,063KES 831,685KES 513,268KES 44,005KES 35,204KES 2,040,225KES 3,905,405
CANTER DUMP3,000 cc · DieselKES 9,378,149KES 1,774,400KES 621,040KES 838,404KES 517,415KES 44,360KES 35,488KES 2,056,707KES 3,936,107
CANTER LONG3,000 cc · DieselKES 9,408,425KES 1,780,129KES 623,045KES 841,111KES 519,086KES 44,503KES 35,603KES 2,063,348KES 3,948,477
CANTER GUTS3,000 cc · DieselKES 9,471,629KES 1,792,087KES 627,230KES 846,761KES 522,572KES 44,802KES 35,842KES 2,077,207KES 3,974,294
CANTER DOUBLE CAB LONG ALL LOW FLOOR3,000 cc · DieselKES 9,698,771KES 1,835,064KES 642,272KES 867,068KES 535,105KES 45,877KES 36,701KES 2,127,023KES 4,067,087
CANTER LONG3,000 cc · DieselKES 10,162,510KES 1,922,806KES 672,982KES 908,526KES 560,690KES 48,070KES 38,456KES 2,228,724KES 4,256,530
CANTER WIDE CAB LONG ALL LOW FLOOR3,000 cc · DieselKES 11,514,619KES 2,178,633KES 762,522KES 1,029,404KES 635,289KES 54,466KES 43,573KES 2,525,254KES 4,808,887
CANTER SUPER SUPER LONG3,000 cc · DieselKES 11,755,556KES 2,224,219KES 778,477KES 1,050,944KES 648,582KES 55,605KES 44,484KES 2,578,092KES 4,907,311
CANTER LONG3,000 cc · DieselKES 11,777,418KES 2,228,356KES 779,925KES 1,052,898KES 649,789KES 55,709KES 44,567KES 2,582,888KES 4,916,244
CANTER DOUBLE CAB LONG3,000 cc · DieselKES 11,937,630KES 2,258,669KES 790,534KES 1,067,221KES 658,628KES 56,467KES 45,173KES 2,618,023KES 4,981,692
CANTER WIDE CAB LONG ALL LOW FLOOR3,000 cc · DieselKES 12,062,733KES 2,282,339KES 798,819KES 1,078,405KES 665,530KES 57,058KES 45,647KES 2,645,459KES 5,032,798
CANTER SEMI LONG ALL LOW FLOOR SA3,000 cc · DieselKES 12,166,867KES 2,302,042KES 805,715KES 1,087,715KES 671,276KES 57,551KES 46,041KES 2,668,298KES 5,075,340
CANTER3,000 cc · DieselKES 12,206,973KES 2,309,630KES 808,371KES 1,091,300KES 673,488KES 57,741KES 46,193KES 2,677,093KES 5,091,723
CANTER SUPER LONG ALL LOW FLOOR3,000 cc · DieselKES 12,636,107KES 2,390,825KES 836,789KES 1,129,665KES 697,165KES 59,771KES 47,817KES 2,771,207KES 5,267,032
CANTER LONG CUSTOM3,000 cc · DieselKES 12,669,774KES 2,397,195KES 839,018KES 1,132,675KES 699,022KES 59,930KES 47,944KES 2,778,589KES 5,280,784
CANTER DOUBLE CAB3,000 cc · DieselKES 13,159,564KES 2,489,866KES 871,453KES 1,176,462KES 726,045KES 62,247KES 49,797KES 2,886,004KES 5,480,870

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2021 against nearby years

Estimated landed cost of a Mitsubishi Fuso Canter by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2021
2023KES 1,100,000 – KES 6,500,000KES 2,150,000 – KES 12,100,000+KES 600,000
2022KES 960,000 – KES 5,500,000KES 1,850,000 – KES 10,400,000+KES 300,000
2021KES 800,000 – KES 4,600,000KES 1,550,000 – KES 8,700,000–
2020KES 720,000 – KES 4,150,000KES 1,400,000 – KES 7,800,000−KES 150,000
2019KES 640,000 – KES 3,700,000KES 1,250,000 – KES 7,000,000−KES 300,000

Mitsubishi Fuso Canter 2021 questions

How much is a 2021 Mitsubishi Fuso Canter in Kenya?

No 2021 Mitsubishi Fuso Canter is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 1,550,000 – KES 8,700,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2021 Mitsubishi Fuso Canter?

KRA values a 2021 Mitsubishi Fuso Canter at its CRSP value less 50% depreciation for a 5-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 800,000 – KES 4,600,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2021 Mitsubishi Fuso Canter be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2021 Mitsubishi Fuso Canter can land up to the end of 2028. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2021 Mitsubishi Fuso Canter have?

KRA lists 50 versions of the Mitsubishi Fuso Canter with 2,990 cc, 3,000 cc engines (diesel). Which of them were built in 2021 depends on the car; a 2021 Mitsubishi Fuso Canter's export certificate and chassis number confirm it.