Dodge Charger 2023 price in Kenya
No 2023 Dodge Charger is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 3 years old to KRA, which takes 30% off its CRSP value: about KES 3,900,000 – KES 22,800,000 landed across 54 KRA versions.
Import duty on a Dodge Charger 2023, by version
KRA treats a Dodge Charger 2023 landing in 2026 as 3 years old and takes 30% off its CRSP value before charging tax.
| KRA model | Engine | CRSP value | Customs value | Import duty (35%) | Excise duty | VAT (16%) | Import declaration fee (2.5%) | Railway development levy (2%) | Total taxes | Landed cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARENGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 6,677,767 | KES 1,768,861 | KES 619,101 | KES 835,787 | KES 515,800 | KES 44,222 | KES 35,377 | KES 2,050,287 | KES 3,924,148 |
| CHARENGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 7,567,840 | KES 2,004,631 | KES 701,621 | KES 947,188 | KES 584,550 | KES 50,116 | KES 40,093 | KES 2,323,568 | KES 4,433,199 |
| CHARENGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 7,584,881 | KES 2,009,145 | KES 703,201 | KES 949,321 | KES 585,867 | KES 50,229 | KES 40,183 | KES 2,328,801 | KES 4,442,946 |
| CHARENGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 8,284,294 | KES 2,194,411 | KES 768,044 | KES 1,036,859 | KES 639,890 | KES 54,860 | KES 43,888 | KES 2,543,541 | KES 4,842,952 |
| CHARGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 8,322,080 | KES 2,204,420 | KES 771,547 | KES 1,041,588 | KES 642,809 | KES 55,111 | KES 44,088 | KES 2,555,143 | KES 4,864,563 |
| CHARENGER SXT PLUS | 3,600 cc · Petrol | KES 9,453,194 | KES 2,504,039 | KES 876,414 | KES 1,183,159 | KES 730,178 | KES 62,601 | KES 50,081 | KES 2,902,433 | KES 5,511,472 |
| CHARENGER SXT PLUS | 3,600 cc · Petrol | KES 10,169,895 | KES 2,693,884 | KES 942,859 | KES 1,272,860 | KES 785,536 | KES 67,347 | KES 53,878 | KES 3,122,480 | KES 5,921,364 |
| CHARGER DAYTONA R/T | 5,700 cc · Hybrid | KES 10,600,417 | KES 2,807,925 | KES 982,774 | KES 1,326,745 | KES 818,791 | KES 70,198 | KES 56,159 | KES 3,254,667 | KES 6,167,592 |
| CHARENGER R/T | 5,700 cc · Petrol | KES 11,236,056 | KES 2,976,298 | KES 1,041,704 | KES 1,406,301 | KES 867,888 | KES 74,407 | KES 59,526 | KES 3,449,826 | KES 6,531,124 |
| CHARENGER R/T | 5,700 cc · Petrol | KES 11,489,692 | KES 3,043,483 | KES 1,065,219 | KES 1,438,046 | KES 887,480 | KES 76,087 | KES 60,870 | KES 3,527,702 | KES 6,676,185 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 11,580,082 | KES 3,067,426 | KES 1,073,599 | KES 1,449,359 | KES 894,461 | KES 76,686 | KES 61,349 | KES 3,555,454 | KES 6,727,880 |
| CHARGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 11,664,545 | KES 3,089,800 | KES 1,081,430 | KES 1,459,931 | KES 900,986 | KES 77,245 | KES 61,796 | KES 3,581,388 | KES 6,776,188 |
| CHARGER DAYTONA R/T SCAT PACK | 5,700 cc · Hybrid | KES 11,879,888 | KES 3,146,841 | KES 1,101,394 | KES 1,486,882 | KES 917,619 | KES 78,671 | KES 62,937 | KES 3,647,503 | KES 6,899,344 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 12,432,368 | KES 3,293,187 | KES 1,152,615 | KES 1,556,031 | KES 960,293 | KES 82,330 | KES 65,864 | KES 3,817,133 | KES 7,215,320 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 12,658,591 | KES 3,353,111 | KES 1,173,589 | KES 1,584,345 | KES 977,767 | KES 83,828 | KES 67,062 | KES 3,886,591 | KES 7,344,702 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 12,658,591 | KES 3,353,111 | KES 1,173,589 | KES 1,584,345 | KES 977,767 | KES 83,828 | KES 67,062 | KES 3,886,591 | KES 7,344,702 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 13,375,045 | KES 3,542,891 | KES 1,240,012 | KES 1,674,016 | KES 1,033,107 | KES 88,572 | KES 70,858 | KES 4,106,565 | KES 7,754,456 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 13,549,899 | KES 3,589,207 | KES 1,256,222 | KES 1,695,900 | KES 1,046,613 | KES 89,730 | KES 71,784 | KES 4,160,249 | KES 7,854,456 |
| CHARGER | 6,400 cc · Petrol | KES 13,601,515 | KES 3,602,880 | KES 1,261,008 | KES 1,702,361 | KES 1,050,600 | KES 90,072 | KES 72,058 | KES 4,176,099 | KES 7,883,979 |
| CHARENGER SRT HELLCAT | 6,200 cc · Petrol | KES 14,419,720 | KES 3,819,613 | KES 1,336,865 | KES 1,804,767 | KES 1,113,799 | KES 95,490 | KES 76,392 | KES 4,427,313 | KES 8,351,926 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 14,779,799 | KES 3,914,993 | KES 1,370,248 | KES 1,849,834 | KES 1,141,612 | KES 97,875 | KES 78,300 | KES 4,537,869 | KES 8,557,862 |
| CHARENGER 392 SRT8 | 6,400 cc · Petrol | KES 15,264,103 | KES 4,043,280 | KES 1,415,148 | KES 1,910,450 | KES 1,179,020 | KES 101,082 | KES 80,866 | KES 4,686,566 | KES 8,834,846 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 15,298,432 | KES 4,052,373 | KES 1,418,331 | KES 1,914,746 | KES 1,181,672 | KES 101,309 | KES 81,047 | KES 4,697,105 | KES 8,854,478 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 15,486,869 | KES 4,102,288 | KES 1,435,801 | KES 1,938,331 | KES 1,196,227 | KES 102,557 | KES 82,046 | KES 4,754,962 | KES 8,962,250 |
| CHARENGER R/T | 5,700 cc · Petrol | KES 15,658,264 | KES 4,147,688 | KES 1,451,691 | KES 1,959,783 | KES 1,209,466 | KES 103,692 | KES 82,954 | KES 4,807,586 | KES 9,060,274 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 15,675,552 | KES 4,152,268 | KES 1,453,294 | KES 1,961,947 | KES 1,210,801 | KES 103,807 | KES 83,045 | KES 4,812,894 | KES 9,070,162 |
| CHARENGER 392 SRT8 | 6,400 cc · Petrol | KES 16,121,082 | KES 4,270,283 | KES 1,494,599 | KES 2,017,709 | KES 1,245,215 | KES 106,757 | KES 85,406 | KES 4,949,686 | KES 9,324,969 |
| CHARENGER | 5,700 cc · Petrol | KES 16,155,411 | KES 4,279,377 | KES 1,497,782 | KES 2,022,006 | KES 1,247,866 | KES 106,984 | KES 85,588 | KES 4,960,226 | KES 9,344,603 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 16,241,109 | KES 4,302,077 | KES 1,505,727 | KES 2,032,731 | KES 1,254,486 | KES 107,552 | KES 86,042 | KES 4,986,538 | KES 9,393,615 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 16,241,109 | KES 4,302,077 | KES 1,505,727 | KES 2,032,731 | KES 1,254,486 | KES 107,552 | KES 86,042 | KES 4,986,538 | KES 9,393,615 |
| CHARENGER R/T | 5,700 cc · Petrol | KES 17,504,350 | KES 4,636,695 | KES 1,622,843 | KES 2,190,838 | KES 1,352,060 | KES 115,917 | KES 92,734 | KES 5,374,392 | KES 10,116,087 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 17,903,697 | KES 4,742,477 | KES 1,659,867 | KES 2,240,820 | KES 1,382,906 | KES 118,562 | KES 94,850 | KES 5,497,005 | KES 10,344,482 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 18,466,043 | KES 4,891,436 | KES 1,712,003 | KES 2,311,204 | KES 1,426,343 | KES 122,286 | KES 97,829 | KES 5,669,665 | KES 10,666,101 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 18,520,870 | KES 4,905,959 | KES 1,717,086 | KES 2,318,066 | KES 1,430,578 | KES 122,649 | KES 98,119 | KES 5,686,498 | KES 10,697,457 |
| CHARENGER SRT HELLCAT | 6,200 cc · Petrol | KES 21,143,423 | KES 5,600,642 | KES 1,960,225 | KES 2,646,303 | KES 1,633,147 | KES 140,016 | KES 112,013 | KES 6,491,704 | KES 12,197,346 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 21,263,450 | KES 5,632,436 | KES 1,971,353 | KES 2,661,326 | KES 1,642,418 | KES 140,811 | KES 112,649 | KES 6,528,557 | KES 12,265,993 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 21,263,450 | KES 5,632,436 | KES 1,971,353 | KES 2,661,326 | KES 1,642,418 | KES 140,811 | KES 112,649 | KES 6,528,557 | KES 12,265,993 |
| CHARGER | 6,400 cc · Petrol | KES 22,463,220 | KES 5,950,240 | KES 2,082,584 | KES 2,811,488 | KES 1,735,090 | KES 148,756 | KES 119,005 | KES 6,896,923 | KES 12,952,163 |
| CHARENGER SRT HELLCAT | 6,200 cc · Petrol | KES 23,011,736 | KES 6,095,536 | KES 2,133,438 | KES 2,880,141 | KES 1,777,458 | KES 152,388 | KES 121,911 | KES 7,065,336 | KES 13,265,872 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 24,122,598 | KES 6,389,790 | KES 2,236,427 | KES 3,019,176 | KES 1,863,263 | KES 159,745 | KES 127,796 | KES 7,406,407 | KES 13,901,197 |
Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.
2023 against nearby years
| Model year | KRA duty and taxes | Landed cost | From-price vs 2023 |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 2,900,000 – KES 17,400,000 | KES 5,500,000 – KES 32,500,000 | +KES 1,600,000 |
| 2024 | KES 2,300,000 – KES 13,900,000 | KES 4,450,000 – KES 26,000,000 | +KES 550,000 |
| 2023 | KES 2,050,000 – KES 12,200,000 | KES 3,900,000 – KES 22,800,000 | – |
| 2022 | KES 1,750,000 – KES 10,500,000 | KES 3,350,000 – KES 19,600,000 | −KES 550,000 |
| 2021 | KES 1,450,000 – KES 8,700,000 | KES 2,800,000 – KES 16,300,000 | −KES 1,100,000 |
Dodge Charger 2023 questions
How much is a 2023 Dodge Charger in Kenya?
No 2023 Dodge Charger is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 3,900,000 – KES 22,800,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).
What is the import duty on a 2023 Dodge Charger?
KRA values a 2023 Dodge Charger at its CRSP value less 30% depreciation for a 3-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 2,050,000 – KES 12,200,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.
Can a 2023 Dodge Charger be imported into Kenya?
Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2023 Dodge Charger can land up to the end of 2030. Cada can import one for you.
What engine and fuel does a 2023 Dodge Charger have?
KRA lists 54 versions of the Dodge Charger with 3,600 cc, 5,700 cc, 6,100 cc, 6,200 cc, 6,400 cc engines (petrol, hybrid). Which of them were built in 2023 depends on the car; a 2023 Dodge Charger's export certificate and chassis number confirm it.