Dodge Charger 2019 price in Kenya
No 2019 Dodge Charger is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 7 years old to KRA, which takes 60% off its CRSP value: about KES 2,250,000 – KES 13,100,000 landed across 54 KRA versions.
Import duty on a Dodge Charger 2019, by version
KRA treats a Dodge Charger 2019 landing in 2026 as 7 years old and takes 60% off its CRSP value before charging tax.
| KRA model | Engine | CRSP value | Customs value | Import duty (35%) | Excise duty | VAT (16%) | Import declaration fee (2.5%) | Railway development levy (2%) | Total taxes | Landed cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARENGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 6,677,767 | KES 1,010,778 | KES 353,772 | KES 477,593 | KES 294,743 | KES 25,269 | KES 20,216 | KES 1,171,593 | KES 2,287,371 |
| CHARENGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 7,567,840 | KES 1,145,503 | KES 400,926 | KES 541,250 | KES 334,029 | KES 28,638 | KES 22,910 | KES 1,327,753 | KES 2,578,256 |
| CHARENGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 7,584,881 | KES 1,148,083 | KES 401,829 | KES 542,469 | KES 334,781 | KES 28,702 | KES 22,962 | KES 1,330,743 | KES 2,583,826 |
| CHARENGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 8,284,294 | KES 1,253,949 | KES 438,882 | KES 592,491 | KES 365,652 | KES 31,349 | KES 25,079 | KES 1,453,453 | KES 2,812,402 |
| CHARGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 8,322,080 | KES 1,259,669 | KES 440,884 | KES 595,194 | KES 367,320 | KES 31,492 | KES 25,193 | KES 1,460,083 | KES 2,824,752 |
| CHARENGER SXT PLUS | 3,600 cc · Petrol | KES 9,453,194 | KES 1,430,879 | KES 500,808 | KES 676,090 | KES 417,244 | KES 35,772 | KES 28,618 | KES 1,658,532 | KES 3,194,411 |
| CHARENGER SXT PLUS | 3,600 cc · Petrol | KES 10,169,895 | KES 1,539,363 | KES 538,777 | KES 727,349 | KES 448,878 | KES 38,484 | KES 30,787 | KES 1,784,275 | KES 3,428,638 |
| CHARGER DAYTONA R/T | 5,700 cc · Hybrid | KES 10,600,417 | KES 1,604,528 | KES 561,585 | KES 758,140 | KES 467,880 | KES 40,113 | KES 32,091 | KES 1,859,809 | KES 3,569,337 |
| CHARENGER R/T | 5,700 cc · Petrol | KES 11,236,056 | KES 1,700,742 | KES 595,260 | KES 803,601 | KES 495,936 | KES 42,519 | KES 34,015 | KES 1,971,331 | KES 3,777,073 |
| CHARENGER R/T | 5,700 cc · Petrol | KES 11,489,692 | KES 1,739,133 | KES 608,697 | KES 821,741 | KES 507,131 | KES 43,478 | KES 34,783 | KES 2,015,830 | KES 3,859,963 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 11,580,082 | KES 1,752,815 | KES 613,485 | KES 828,205 | KES 511,121 | KES 43,820 | KES 35,056 | KES 2,031,687 | KES 3,889,502 |
| CHARGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 11,664,545 | KES 1,765,600 | KES 617,960 | KES 834,246 | KES 514,849 | KES 44,140 | KES 35,312 | KES 2,046,507 | KES 3,917,107 |
| CHARGER DAYTONA R/T SCAT PACK | 5,700 cc · Hybrid | KES 11,879,888 | KES 1,798,195 | KES 629,368 | KES 849,647 | KES 524,354 | KES 44,955 | KES 35,964 | KES 2,084,288 | KES 3,987,483 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 12,432,368 | KES 1,881,821 | KES 658,637 | KES 889,160 | KES 548,739 | KES 47,046 | KES 37,636 | KES 2,181,218 | KES 4,168,039 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 12,658,591 | KES 1,916,063 | KES 670,622 | KES 905,340 | KES 558,724 | KES 47,902 | KES 38,321 | KES 2,220,909 | KES 4,241,972 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 12,658,591 | KES 1,916,063 | KES 670,622 | KES 905,340 | KES 558,724 | KES 47,902 | KES 38,321 | KES 2,220,909 | KES 4,241,972 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 13,375,045 | KES 2,024,509 | KES 708,578 | KES 956,580 | KES 590,347 | KES 50,613 | KES 40,490 | KES 2,346,608 | KES 4,476,117 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 13,549,899 | KES 2,050,976 | KES 717,842 | KES 969,086 | KES 598,065 | KES 51,274 | KES 41,020 | KES 2,377,287 | KES 4,533,263 |
| CHARGER | 6,400 cc · Petrol | KES 13,601,515 | KES 2,058,789 | KES 720,576 | KES 972,778 | KES 600,343 | KES 51,470 | KES 41,176 | KES 2,386,343 | KES 4,550,132 |
| CHARENGER SRT HELLCAT | 6,200 cc · Petrol | KES 14,419,720 | KES 2,182,636 | KES 763,923 | KES 1,031,296 | KES 636,457 | KES 54,566 | KES 43,653 | KES 2,529,895 | KES 4,817,531 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 14,779,799 | KES 2,237,139 | KES 782,999 | KES 1,057,048 | KES 652,350 | KES 55,928 | KES 44,743 | KES 2,593,068 | KES 4,935,207 |
| CHARENGER 392 SRT8 | 6,400 cc · Petrol | KES 15,264,103 | KES 2,310,446 | KES 808,656 | KES 1,091,686 | KES 673,726 | KES 57,761 | KES 46,209 | KES 2,678,038 | KES 5,093,484 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 15,298,432 | KES 2,315,642 | KES 810,475 | KES 1,094,141 | KES 675,241 | KES 57,891 | KES 46,313 | KES 2,684,061 | KES 5,104,703 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 15,486,869 | KES 2,344,164 | KES 820,457 | KES 1,107,617 | KES 683,558 | KES 58,604 | KES 46,883 | KES 2,717,119 | KES 5,166,283 |
| CHARENGER R/T | 5,700 cc · Petrol | KES 15,658,264 | KES 2,370,108 | KES 829,538 | KES 1,119,876 | KES 691,124 | KES 59,253 | KES 47,402 | KES 2,747,193 | KES 5,222,301 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 15,675,552 | KES 2,372,724 | KES 830,453 | KES 1,121,112 | KES 691,886 | KES 59,318 | KES 47,454 | KES 2,750,223 | KES 5,227,947 |
| CHARENGER 392 SRT8 | 6,400 cc · Petrol | KES 16,121,082 | KES 2,440,162 | KES 854,057 | KES 1,152,977 | KES 711,551 | KES 61,004 | KES 48,803 | KES 2,828,392 | KES 5,373,554 |
| CHARENGER | 5,700 cc · Petrol | KES 16,155,411 | KES 2,445,358 | KES 855,875 | KES 1,155,432 | KES 713,066 | KES 61,134 | KES 48,907 | KES 2,834,414 | KES 5,384,772 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 16,241,109 | KES 2,458,330 | KES 860,416 | KES 1,161,561 | KES 716,849 | KES 61,458 | KES 49,167 | KES 2,849,451 | KES 5,412,781 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 16,241,109 | KES 2,458,330 | KES 860,416 | KES 1,161,561 | KES 716,849 | KES 61,458 | KES 49,167 | KES 2,849,451 | KES 5,412,781 |
| CHARENGER R/T | 5,700 cc · Petrol | KES 17,504,350 | KES 2,649,540 | KES 927,339 | KES 1,251,908 | KES 772,606 | KES 66,239 | KES 52,991 | KES 3,071,083 | KES 5,825,623 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 17,903,697 | KES 2,709,987 | KES 948,495 | KES 1,280,469 | KES 790,232 | KES 67,750 | KES 54,200 | KES 3,141,146 | KES 5,956,133 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 18,466,043 | KES 2,795,106 | KES 978,287 | KES 1,320,688 | KES 815,053 | KES 69,878 | KES 55,902 | KES 3,239,808 | KES 6,139,914 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 18,520,870 | KES 2,803,405 | KES 981,192 | KES 1,324,609 | KES 817,473 | KES 70,085 | KES 56,068 | KES 3,249,427 | KES 6,157,832 |
| CHARENGER SRT HELLCAT | 6,200 cc · Petrol | KES 21,143,423 | KES 3,200,367 | KES 1,120,128 | KES 1,512,173 | KES 933,227 | KES 80,009 | KES 64,007 | KES 3,709,544 | KES 7,014,911 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 21,263,450 | KES 3,218,535 | KES 1,126,487 | KES 1,520,758 | KES 938,525 | KES 80,463 | KES 64,371 | KES 3,730,604 | KES 7,054,139 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 21,263,450 | KES 3,218,535 | KES 1,126,487 | KES 1,520,758 | KES 938,525 | KES 80,463 | KES 64,371 | KES 3,730,604 | KES 7,054,139 |
| CHARGER | 6,400 cc · Petrol | KES 22,463,220 | KES 3,400,137 | KES 1,190,048 | KES 1,606,565 | KES 991,480 | KES 85,003 | KES 68,003 | KES 3,941,099 | KES 7,446,236 |
| CHARENGER SRT HELLCAT | 6,200 cc · Petrol | KES 23,011,736 | KES 3,483,163 | KES 1,219,107 | KES 1,645,795 | KES 1,015,690 | KES 87,079 | KES 69,663 | KES 4,037,334 | KES 7,625,497 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 24,122,598 | KES 3,651,309 | KES 1,277,958 | KES 1,725,243 | KES 1,064,722 | KES 91,283 | KES 73,026 | KES 4,232,232 | KES 7,988,541 |
Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.
2019 against nearby years
| Model year | KRA duty and taxes | Landed cost | From-price vs 2019 |
|---|---|---|---|
| 2021 | KES 1,450,000 – KES 8,700,000 | KES 2,800,000 – KES 16,300,000 | +KES 550,000 |
| 2020 | KES 1,300,000 – KES 7,900,000 | KES 2,550,000 – KES 14,700,000 | +KES 300,000 |
| 2019 | KES 1,150,000 – KES 7,000,000 | KES 2,250,000 – KES 13,100,000 | – |
Dodge Charger 2019 questions
How much is a 2019 Dodge Charger in Kenya?
No 2019 Dodge Charger is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 2,250,000 – KES 13,100,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).
What is the import duty on a 2019 Dodge Charger?
KRA values a 2019 Dodge Charger at its CRSP value less 60% depreciation for a 7-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 1,150,000 – KES 7,000,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.
Can a 2019 Dodge Charger be imported into Kenya?
Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2019 Dodge Charger can land up to the end of 2026. Cada can import one for you.
What engine and fuel does a 2019 Dodge Charger have?
KRA lists 54 versions of the Dodge Charger with 3,600 cc, 5,700 cc, 6,100 cc, 6,200 cc, 6,400 cc engines (petrol, hybrid). Which of them were built in 2019 depends on the car; a 2019 Dodge Charger's export certificate and chassis number confirm it.