Dodge Charger 2022 price in Kenya
No 2022 Dodge Charger is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 4 years old to KRA, which takes 40% off its CRSP value: about KES 3,350,000 – KES 19,600,000 landed across 54 KRA versions.
Import duty on a Dodge Charger 2022, by version
KRA treats a Dodge Charger 2022 landing in 2026 as 4 years old and takes 40% off its CRSP value before charging tax.
| KRA model | Engine | CRSP value | Customs value | Import duty (35%) | Excise duty | VAT (16%) | Import declaration fee (2.5%) | Railway development levy (2%) | Total taxes | Landed cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARENGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 6,677,767 | KES 1,516,167 | KES 530,658 | KES 716,389 | KES 442,114 | KES 37,904 | KES 30,323 | KES 1,757,388 | KES 3,378,555 |
| CHARENGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 7,567,840 | KES 1,718,255 | KES 601,389 | KES 811,875 | KES 501,043 | KES 42,956 | KES 34,365 | KES 1,991,628 | KES 3,814,883 |
| CHARENGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 7,584,881 | KES 1,722,124 | KES 602,743 | KES 813,703 | KES 502,171 | KES 43,053 | KES 34,442 | KES 1,996,112 | KES 3,823,236 |
| CHARENGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 8,284,294 | KES 1,880,924 | KES 658,323 | KES 888,736 | KES 548,477 | KES 47,023 | KES 37,618 | KES 2,180,177 | KES 4,166,101 |
| CHARGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 8,322,080 | KES 1,889,503 | KES 661,326 | KES 892,790 | KES 550,979 | KES 47,238 | KES 37,790 | KES 2,190,123 | KES 4,184,626 |
| CHARENGER SXT PLUS | 3,600 cc · Petrol | KES 9,453,194 | KES 2,146,319 | KES 751,212 | KES 1,014,136 | KES 625,867 | KES 53,658 | KES 42,926 | KES 2,487,799 | KES 4,739,118 |
| CHARENGER SXT PLUS | 3,600 cc · Petrol | KES 10,169,895 | KES 2,309,044 | KES 808,165 | KES 1,091,023 | KES 673,317 | KES 57,726 | KES 46,181 | KES 2,676,412 | KES 5,090,456 |
| CHARGER DAYTONA R/T | 5,700 cc · Hybrid | KES 10,600,417 | KES 2,406,793 | KES 842,378 | KES 1,137,210 | KES 701,821 | KES 60,170 | KES 48,136 | KES 2,789,715 | KES 5,301,508 |
| CHARENGER R/T | 5,700 cc · Petrol | KES 11,236,056 | KES 2,551,112 | KES 892,889 | KES 1,205,400 | KES 743,904 | KES 63,778 | KES 51,022 | KES 2,956,993 | KES 5,613,105 |
| CHARENGER R/T | 5,700 cc · Petrol | KES 11,489,692 | KES 2,608,700 | KES 913,045 | KES 1,232,611 | KES 760,697 | KES 65,218 | KES 52,174 | KES 3,023,745 | KES 5,737,445 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 11,580,082 | KES 2,629,223 | KES 920,228 | KES 1,242,308 | KES 766,681 | KES 65,731 | KES 52,584 | KES 3,047,532 | KES 5,781,755 |
| CHARGER SXT | 3,600 cc · Petrol | KES 11,664,545 | KES 2,648,400 | KES 926,940 | KES 1,251,369 | KES 772,273 | KES 66,210 | KES 52,968 | KES 3,069,760 | KES 5,823,160 |
| CHARGER DAYTONA R/T SCAT PACK | 5,700 cc · Hybrid | KES 11,879,888 | KES 2,697,293 | KES 944,053 | KES 1,274,471 | KES 786,531 | KES 67,432 | KES 53,946 | KES 3,126,433 | KES 5,928,726 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 12,432,368 | KES 2,822,731 | KES 987,956 | KES 1,333,740 | KES 823,108 | KES 70,568 | KES 56,455 | KES 3,271,827 | KES 6,199,558 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 12,658,591 | KES 2,874,095 | KES 1,005,933 | KES 1,358,010 | KES 838,086 | KES 71,852 | KES 57,482 | KES 3,331,363 | KES 6,310,458 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 12,658,591 | KES 2,874,095 | KES 1,005,933 | KES 1,358,010 | KES 838,086 | KES 71,852 | KES 57,482 | KES 3,331,363 | KES 6,310,458 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 13,375,045 | KES 3,036,763 | KES 1,062,867 | KES 1,434,871 | KES 885,520 | KES 75,919 | KES 60,735 | KES 3,519,912 | KES 6,661,675 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 13,549,899 | KES 3,076,464 | KES 1,076,762 | KES 1,453,629 | KES 897,097 | KES 76,912 | KES 61,529 | KES 3,565,929 | KES 6,747,393 |
| CHARGER | 6,400 cc · Petrol | KES 13,601,515 | KES 3,088,183 | KES 1,080,864 | KES 1,459,166 | KES 900,514 | KES 77,205 | KES 61,764 | KES 3,579,513 | KES 6,772,696 |
| CHARENGER SRT HELLCAT | 6,200 cc · Petrol | KES 14,419,720 | KES 3,273,954 | KES 1,145,884 | KES 1,546,943 | KES 954,685 | KES 81,849 | KES 65,479 | KES 3,794,840 | KES 7,173,794 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 14,779,799 | KES 3,355,709 | KES 1,174,498 | KES 1,585,572 | KES 978,525 | KES 83,893 | KES 67,114 | KES 3,889,602 | KES 7,350,311 |
| CHARENGER 392 SRT8 | 6,400 cc · Petrol | KES 15,264,103 | KES 3,465,668 | KES 1,212,984 | KES 1,637,528 | KES 1,010,589 | KES 86,642 | KES 69,313 | KES 4,017,056 | KES 7,587,724 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 15,298,432 | KES 3,473,463 | KES 1,215,712 | KES 1,641,211 | KES 1,012,862 | KES 86,837 | KES 69,469 | KES 4,026,091 | KES 7,604,554 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 15,486,869 | KES 3,516,247 | KES 1,230,686 | KES 1,661,427 | KES 1,025,338 | KES 87,906 | KES 70,325 | KES 4,075,682 | KES 7,696,929 |
| CHARENGER R/T | 5,700 cc · Petrol | KES 15,658,264 | KES 3,555,161 | KES 1,244,306 | KES 1,679,813 | KES 1,036,685 | KES 88,879 | KES 71,103 | KES 4,120,786 | KES 7,780,947 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 15,675,552 | KES 3,559,087 | KES 1,245,680 | KES 1,681,668 | KES 1,037,830 | KES 88,977 | KES 71,182 | KES 4,125,337 | KES 7,789,424 |
| CHARENGER 392 SRT8 | 6,400 cc · Petrol | KES 16,121,082 | KES 3,660,243 | KES 1,281,085 | KES 1,729,465 | KES 1,067,327 | KES 91,506 | KES 73,205 | KES 4,242,588 | KES 8,007,831 |
| CHARENGER | 5,700 cc · Petrol | KES 16,155,411 | KES 3,668,037 | KES 1,283,813 | KES 1,733,148 | KES 1,069,600 | KES 91,701 | KES 73,361 | KES 4,251,623 | KES 8,024,660 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 16,241,109 | KES 3,687,495 | KES 1,290,623 | KES 1,742,341 | KES 1,075,273 | KES 92,187 | KES 73,750 | KES 4,274,174 | KES 8,066,669 |
| CHARENGER R/T PLUS | 5,700 cc · Petrol | KES 16,241,109 | KES 3,687,495 | KES 1,290,623 | KES 1,742,341 | KES 1,075,273 | KES 92,187 | KES 73,750 | KES 4,274,174 | KES 8,066,669 |
| CHARENGER R/T | 5,700 cc · Petrol | KES 17,504,350 | KES 3,974,310 | KES 1,391,009 | KES 1,877,862 | KES 1,158,909 | KES 99,358 | KES 79,486 | KES 4,606,624 | KES 8,685,934 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 17,903,697 | KES 4,064,980 | KES 1,422,743 | KES 1,920,703 | KES 1,185,348 | KES 101,625 | KES 81,300 | KES 4,711,719 | KES 8,881,699 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 18,466,043 | KES 4,192,659 | KES 1,467,431 | KES 1,981,032 | KES 1,222,580 | KES 104,816 | KES 83,853 | KES 4,859,712 | KES 9,157,371 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 18,520,870 | KES 4,205,107 | KES 1,471,787 | KES 1,986,913 | KES 1,226,209 | KES 105,128 | KES 84,102 | KES 4,874,139 | KES 9,184,246 |
| CHARENGER SRT HELLCAT | 6,200 cc · Petrol | KES 21,143,423 | KES 4,800,550 | KES 1,680,193 | KES 2,268,260 | KES 1,399,840 | KES 120,014 | KES 96,011 | KES 5,564,318 | KES 10,469,868 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 21,263,450 | KES 4,827,802 | KES 1,689,731 | KES 2,281,137 | KES 1,407,787 | KES 120,695 | KES 96,556 | KES 5,595,906 | KES 10,528,708 |
| CHARENGER R/T | 6,400 cc · Petrol | KES 21,263,450 | KES 4,827,802 | KES 1,689,731 | KES 2,281,137 | KES 1,407,787 | KES 120,695 | KES 96,556 | KES 5,595,906 | KES 10,528,708 |
| CHARGER | 6,400 cc · Petrol | KES 22,463,220 | KES 5,100,206 | KES 1,785,072 | KES 2,409,847 | KES 1,487,220 | KES 127,505 | KES 102,004 | KES 5,911,648 | KES 11,116,854 |
| CHARENGER SRT HELLCAT | 6,200 cc · Petrol | KES 23,011,736 | KES 5,224,745 | KES 1,828,661 | KES 2,468,692 | KES 1,523,536 | KES 130,619 | KES 104,495 | KES 6,056,003 | KES 11,385,748 |
| CHARENGER | 6,400 cc · Petrol | KES 24,122,598 | KES 5,476,963 | KES 1,916,937 | KES 2,587,865 | KES 1,597,082 | KES 136,924 | KES 109,539 | KES 6,348,347 | KES 11,930,310 |
Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.
2022 against nearby years
| Model year | KRA duty and taxes | Landed cost | From-price vs 2022 |
|---|---|---|---|
| 2024 | KES 2,300,000 – KES 13,900,000 | KES 4,450,000 – KES 26,000,000 | +KES 1,100,000 |
| 2023 | KES 2,050,000 – KES 12,200,000 | KES 3,900,000 – KES 22,800,000 | +KES 550,000 |
| 2022 | KES 1,750,000 – KES 10,500,000 | KES 3,350,000 – KES 19,600,000 | – |
| 2021 | KES 1,450,000 – KES 8,700,000 | KES 2,800,000 – KES 16,300,000 | −KES 550,000 |
| 2020 | KES 1,300,000 – KES 7,900,000 | KES 2,550,000 – KES 14,700,000 | −KES 800,000 |
Dodge Charger 2022 questions
How much is a 2022 Dodge Charger in Kenya?
No 2022 Dodge Charger is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 3,350,000 – KES 19,600,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).
What is the import duty on a 2022 Dodge Charger?
KRA values a 2022 Dodge Charger at its CRSP value less 40% depreciation for a 4-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 1,750,000 – KES 10,500,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.
Can a 2022 Dodge Charger be imported into Kenya?
Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2022 Dodge Charger can land up to the end of 2029. Cada can import one for you.
What engine and fuel does a 2022 Dodge Charger have?
KRA lists 54 versions of the Dodge Charger with 3,600 cc, 5,700 cc, 6,100 cc, 6,200 cc, 6,400 cc engines (petrol, hybrid). Which of them were built in 2022 depends on the car; a 2022 Dodge Charger's export certificate and chassis number confirm it.