Daihatsu Hijet 2022 price in Kenya

No 2022 Daihatsu Hijet is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 4 years old to KRA, which takes 40% off its CRSP value: about KES 880,000 – KES 1,850,000 landed across 41 KRA versions.

Import duty on a Daihatsu Hijet 2022, by version

KRA treats a Daihatsu Hijet 2022 landing in 2026 as 4 years old and takes 40% off its CRSP value before charging tax.

The 40 lowest-valued of 41 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
HIJET CARGO DELUXE658 cc · PetrolKES 1,596,873KES 407,886KES 142,760KES 110,129KES 105,724KES 10,197KES 8,158KES 376,968KES 889,854
HIJET TRUCK EXTRA658 cc · PetrolKES 1,609,648KES 411,149KES 143,902KES 111,010KES 106,570KES 10,279KES 8,223KES 379,984KES 896,133
HIJET TRUCK EXTRA658 cc · PetrolKES 1,618,031KES 413,290KES 144,652KES 111,588KES 107,125KES 10,332KES 8,266KES 381,963KES 900,253
HIJET CARGO DELUXE658 cc · PetrolKES 1,794,086KES 458,260KES 160,391KES 123,730KES 118,781KES 11,457KES 9,165KES 423,524KES 986,784
HIJET TRUCK JUMBO658 cc · PetrolKES 1,794,086KES 458,260KES 160,391KES 123,730KES 118,781KES 11,457KES 9,165KES 423,524KES 986,784
HIJET CARGO DELUXE658 cc · PetrolKES 1,810,853KES 462,542KES 161,890KES 124,886KES 119,891KES 11,564KES 9,251KES 427,482KES 995,024
HIJET JUMBO658 cc · PetrolKES 1,936,607KES 494,663KES 173,132KES 133,559KES 128,217KES 12,367KES 9,893KES 457,168KES 1,056,831
HIJET TRUCK JUMBO658 cc · PetrolKES 1,936,607KES 494,663KES 173,132KES 133,559KES 128,217KES 12,367KES 9,893KES 457,168KES 1,056,831
HIJET CADDIE D658 cc · PetrolKES 1,953,374KES 498,946KES 174,631KES 134,715KES 129,327KES 12,474KES 9,979KES 461,126KES 1,065,072
HIJET CADDIE D DELUXE658 cc · PetrolKES 1,953,374KES 498,946KES 174,631KES 134,715KES 129,327KES 12,474KES 9,979KES 461,126KES 1,065,072
HIJET CADDLE D DELUXE658 cc · PetrolKES 1,953,374KES 498,946KES 174,631KES 134,715KES 129,327KES 12,474KES 9,979KES 461,126KES 1,065,072
HUJET TRUCK JUMBO658 cc · PetrolKES 1,973,495KES 504,086KES 176,430KES 136,103KES 130,659KES 12,602KES 10,082KES 465,876KES 1,074,962
HIJET CARGO DELUXE658 cc · PetrolKES 2,028,827KES 518,219KES 181,377KES 139,919KES 134,322KES 12,955KES 10,364KES 478,937KES 1,102,156
HIJET TRUCK PANEL VAN658 cc · PetrolKES 2,075,775KES 530,211KES 185,574KES 143,157KES 137,431KES 13,255KES 10,604KES 490,021KES 1,125,232
HIJET TRUCK VERTICAL TAIL LIFT658 cc · PetrolKES 2,179,731KES 556,764KES 194,867KES 150,326KES 144,313KES 13,919KES 11,135KES 514,560KES 1,176,324
HIJET TRUCK PANEL VAN658 cc · PetrolKES 2,204,882KES 563,188KES 197,116KES 152,061KES 145,978KES 14,080KES 11,264KES 520,499KES 1,188,687
HIJET TRUCK EXTRA658 cc · PetrolKES 2,220,308KES 567,128KES 198,495KES 153,125KES 147,000KES 14,178KES 11,343KES 524,141KES 1,196,269
HIJET CARGO DECKVAN GL658 cc · PetrolKES 2,251,989KES 575,221KES 201,327KES 155,310KES 149,097KES 14,381KES 11,504KES 531,619KES 1,211,840
HIJET TRUCK MULTIPURPOSE DUMP658 cc · PetrolKES 2,255,183KES 576,037KES 201,613KES 155,530KES 149,309KES 14,401KES 11,521KES 532,374KES 1,213,411
HIJET TRUCK658 cc · PetrolKES 2,280,334KES 582,461KES 203,861KES 157,264KES 150,974KES 14,562KES 11,649KES 538,310KES 1,225,771
HIJET TRUCK PTO658 cc · PetrolKES 2,347,403KES 599,592KES 209,857KES 161,890KES 155,414KES 14,990KES 11,992KES 554,143KES 1,258,735
HIJET TRUCK JUMBO658 cc · PetrolKES 2,434,592KES 621,863KES 217,652KES 167,903KES 161,187KES 15,547KES 12,437KES 574,726KES 1,301,589
HIJET TRUCK JUMBO EXTRA658 cc · PetrolKES 2,434,592KES 621,863KES 217,652KES 167,903KES 161,187KES 15,547KES 12,437KES 574,726KES 1,301,589
HIJET TRUCK VEHICLE TAIL658 cc · PetrolKES 2,508,367KES 640,707KES 224,247KES 172,991KES 166,071KES 16,018KES 12,814KES 592,141KES 1,337,848
HIJET CARGO DECKVAN658 cc · PetrolKES 2,511,721KES 641,563KES 224,547KES 173,222KES 166,293KES 16,039KES 12,831KES 592,932KES 1,339,495
HIJET CARGO DECKVAN G658 cc · PetrolKES 2,511,721KES 641,563KES 224,547KES 173,222KES 166,293KES 16,039KES 12,831KES 592,932KES 1,339,495
HIJET TRUCK PANEL VAN658 cc · PetrolKES 2,563,699KES 654,840KES 229,194KES 176,807KES 169,735KES 16,371KES 13,097KES 605,204KES 1,365,044
HIJET TRUCK VERTICAL LIFT658 cc · PetrolKES 2,748,138KES 701,951KES 245,683KES 189,527KES 181,946KES 17,549KES 14,039KES 648,744KES 1,455,695
HIJET TRUCK VERTICAL TAIL LIFT658 cc · PetrolKES 2,748,138KES 701,951KES 245,683KES 189,527KES 181,946KES 17,549KES 14,039KES 648,744KES 1,455,695
HIJET CARGO DECKVAN G658 cc · PetrolKES 2,762,893KES 705,720KES 247,002KES 190,544KES 182,923KES 17,643KES 14,114KES 652,226KES 1,462,946
HIJET CARGO DECKVAN G658 cc · PetrolKES 2,858,801KES 730,217KES 255,576KES 197,159KES 189,272KES 18,255KES 14,604KES 674,866KES 1,510,083
HIJET SLOPER658 cc · PetrolKES 3,018,089KES 770,904KES 269,816KES 208,144KES 199,818KES 19,273KES 15,418KES 712,469KES 1,588,373
HIJET SLOPER658 cc · PetrolKES 3,034,856KES 775,187KES 271,315KES 209,300KES 200,928KES 19,380KES 15,504KES 716,427KES 1,596,614
HIJET SLOPER658 cc · PetrolKES 3,060,007KES 781,611KES 273,564KES 211,035KES 202,594KES 19,540KES 15,632KES 722,365KES 1,608,976
HIJET TRUCK658 cc · PetrolKES 3,085,158KES 788,035KES 275,812KES 212,769KES 204,259KES 19,701KES 15,761KES 728,302KES 1,621,337
HIJET TRUCK MODERATE TEMPERATURE REFRIGERATING TRUCK658 cc · PetrolKES 3,085,158KES 788,035KES 275,812KES 212,769KES 204,259KES 19,701KES 15,761KES 728,302KES 1,621,337
HIJET TRUCK Color Alumiunium Moderate Temperature refrigerating Truck658 cc · PetrolKES 3,177,377KES 811,591KES 284,057KES 219,130KES 210,364KES 20,290KES 16,232KES 750,073KES 1,666,664
HIJET TRUCK658 cc · PetrolKES 3,495,115KES 892,750KES 312,463KES 241,043KES 231,401KES 22,319KES 17,855KES 825,081KES 1,822,831
HIJET TRUCK ALUMINIUM MODERATE TEMP REFRIGERATING658 cc · PetrolKES 3,541,225KES 904,527KES 316,584KES 244,222KES 234,453KES 22,613KES 18,091KES 835,963KES 1,845,490
HIJET TRUCK COLOR ALUMINIUM MODERATE REFRIGERATING TRUCK658 cc · PetrolKES 3,541,225KES 904,527KES 316,584KES 244,222KES 234,453KES 22,613KES 18,091KES 835,963KES 1,845,490

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2022 against nearby years

Estimated landed cost of a Daihatsu Hijet by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2022
2024KES 500,000 – KES 1,150,000KES 1,150,000 – KES 2,450,000+KES 270,000
2023KES 430,000 – KES 980,000KES 1,000,000 – KES 2,150,000+KES 120,000
2022KES 370,000 – KES 840,000KES 880,000 – KES 1,850,000–
2021KES 310,000 – KES 700,000KES 750,000 – KES 1,600,000−KES 130,000
2020KES 280,000 – KES 630,000KES 690,000 – KES 1,450,000−KES 190,000

Daihatsu Hijet 2022 questions

How much is a 2022 Daihatsu Hijet in Kenya?

No 2022 Daihatsu Hijet is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 880,000 – KES 1,850,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2022 Daihatsu Hijet?

KRA values a 2022 Daihatsu Hijet at its CRSP value less 40% depreciation for a 4-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 370,000 – KES 840,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2022 Daihatsu Hijet be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2022 Daihatsu Hijet can land up to the end of 2029. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2022 Daihatsu Hijet have?

KRA lists 41 versions of the Daihatsu Hijet with 658 cc engines (petrol). Which of them were built in 2022 depends on the car; a 2022 Daihatsu Hijet's export certificate and chassis number confirm it.