Daihatsu Hijet 2020 price in Kenya

No 2020 Daihatsu Hijet is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 6 years old to KRA, which takes 55% off its CRSP value: about KES 690,000 – KES 1,450,000 landed across 41 KRA versions.

Import duty on a Daihatsu Hijet 2020, by version

KRA treats a Daihatsu Hijet 2020 landing in 2026 as 6 years old and takes 55% off its CRSP value before charging tax.

The 40 lowest-valued of 41 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
HIJET CARGO DELUXE658 cc · PetrolKES 1,596,873KES 305,914KES 107,070KES 82,597KES 79,293KES 7,648KES 6,118KES 282,726KES 693,640
HIJET TRUCK EXTRA658 cc · PetrolKES 1,609,648KES 308,362KES 107,927KES 83,258KES 79,928KES 7,709KES 6,167KES 284,989KES 698,351
HIJET TRUCK EXTRA658 cc · PetrolKES 1,618,031KES 309,968KES 108,489KES 83,691KES 80,344KES 7,749KES 6,199KES 286,472KES 701,440
HIJET CARGO DELUXE658 cc · PetrolKES 1,794,086KES 343,695KES 120,293KES 92,798KES 89,086KES 8,592KES 6,874KES 317,643KES 766,338
HIJET TRUCK JUMBO658 cc · PetrolKES 1,794,086KES 343,695KES 120,293KES 92,798KES 89,086KES 8,592KES 6,874KES 317,643KES 766,338
HIJET CARGO DELUXE658 cc · PetrolKES 1,810,853KES 346,907KES 121,417KES 93,665KES 89,918KES 8,673KES 6,938KES 320,611KES 772,518
HIJET JUMBO658 cc · PetrolKES 1,936,607KES 370,998KES 129,849KES 100,169KES 96,163KES 9,275KES 7,420KES 342,876KES 818,874
HIJET TRUCK JUMBO658 cc · PetrolKES 1,936,607KES 370,998KES 129,849KES 100,169KES 96,163KES 9,275KES 7,420KES 342,876KES 818,874
HIJET CADDIE D658 cc · PetrolKES 1,953,374KES 374,210KES 130,974KES 101,037KES 96,995KES 9,355KES 7,484KES 345,845KES 825,055
HIJET CADDIE D DELUXE658 cc · PetrolKES 1,953,374KES 374,210KES 130,974KES 101,037KES 96,995KES 9,355KES 7,484KES 345,845KES 825,055
HIJET CADDLE D DELUXE658 cc · PetrolKES 1,953,374KES 374,210KES 130,974KES 101,037KES 96,995KES 9,355KES 7,484KES 345,845KES 825,055
HUJET TRUCK JUMBO658 cc · PetrolKES 1,973,495KES 378,064KES 132,322KES 102,077KES 97,994KES 9,452KES 7,561KES 349,406KES 832,470
HIJET CARGO DELUXE658 cc · PetrolKES 2,028,827KES 388,664KES 136,032KES 104,939KES 100,742KES 9,717KES 7,773KES 359,203KES 852,867
HIJET TRUCK PANEL VAN658 cc · PetrolKES 2,075,775KES 397,658KES 139,180KES 107,368KES 103,073KES 9,941KES 7,953KES 367,515KES 870,173
HIJET TRUCK VERTICAL TAIL LIFT658 cc · PetrolKES 2,179,731KES 417,573KES 146,151KES 112,745KES 108,235KES 10,439KES 8,351KES 385,921KES 908,494
HIJET TRUCK PANEL VAN658 cc · PetrolKES 2,204,882KES 422,391KES 147,837KES 114,046KES 109,484KES 10,560KES 8,448KES 390,375KES 917,766
HIJET TRUCK EXTRA658 cc · PetrolKES 2,220,308KES 425,346KES 148,871KES 114,843KES 110,250KES 10,634KES 8,507KES 393,105KES 923,451
HIJET CARGO DECKVAN GL658 cc · PetrolKES 2,251,989KES 431,416KES 150,996KES 116,482KES 111,823KES 10,785KES 8,628KES 398,714KES 935,130
HIJET TRUCK MULTIPURPOSE DUMP658 cc · PetrolKES 2,255,183KES 432,027KES 151,209KES 116,647KES 111,981KES 10,801KES 8,641KES 399,279KES 936,306
HIJET TRUCK658 cc · PetrolKES 2,280,334KES 436,846KES 152,896KES 117,948KES 113,230KES 10,921KES 8,737KES 403,732KES 945,578
HIJET TRUCK PTO658 cc · PetrolKES 2,347,403KES 449,694KES 157,393KES 121,417KES 116,561KES 11,242KES 8,994KES 415,607KES 970,301
HIJET TRUCK JUMBO658 cc · PetrolKES 2,434,592KES 466,397KES 163,239KES 125,927KES 120,890KES 11,660KES 9,328KES 431,044KES 1,002,441
HIJET TRUCK JUMBO EXTRA658 cc · PetrolKES 2,434,592KES 466,397KES 163,239KES 125,927KES 120,890KES 11,660KES 9,328KES 431,044KES 1,002,441
HIJET TRUCK VEHICLE TAIL658 cc · PetrolKES 2,508,367KES 480,530KES 168,186KES 129,743KES 124,553KES 12,013KES 9,611KES 444,106KES 1,029,636
HIJET CARGO DECKVAN658 cc · PetrolKES 2,511,721KES 481,173KES 168,411KES 129,917KES 124,720KES 12,029KES 9,623KES 444,700KES 1,030,873
HIJET CARGO DECKVAN G658 cc · PetrolKES 2,511,721KES 481,173KES 168,411KES 129,917KES 124,720KES 12,029KES 9,623KES 444,700KES 1,030,873
HIJET TRUCK PANEL VAN658 cc · PetrolKES 2,563,699KES 491,130KES 171,896KES 132,605KES 127,301KES 12,278KES 9,823KES 453,903KES 1,050,033
HIJET TRUCK VERTICAL LIFT658 cc · PetrolKES 2,748,138KES 526,463KES 184,262KES 142,145KES 136,459KES 13,162KES 10,529KES 486,557KES 1,118,020
HIJET TRUCK VERTICAL TAIL LIFT658 cc · PetrolKES 2,748,138KES 526,463KES 184,262KES 142,145KES 136,459KES 13,162KES 10,529KES 486,557KES 1,118,020
HIJET CARGO DECKVAN G658 cc · PetrolKES 2,762,893KES 529,290KES 185,252KES 142,908KES 137,192KES 13,232KES 10,586KES 489,170KES 1,123,460
HIJET CARGO DECKVAN G658 cc · PetrolKES 2,858,801KES 547,663KES 191,682KES 147,869KES 141,954KES 13,692KES 10,953KES 506,150KES 1,158,813
HIJET SLOPER658 cc · PetrolKES 3,018,089KES 578,178KES 202,362KES 156,108KES 149,864KES 14,454KES 11,564KES 534,352KES 1,217,530
HIJET SLOPER658 cc · PetrolKES 3,034,856KES 581,390KES 203,487KES 156,975KES 150,696KES 14,535KES 11,628KES 537,321KES 1,223,711
HIJET SLOPER658 cc · PetrolKES 3,060,007KES 586,208KES 205,173KES 158,276KES 151,945KES 14,655KES 11,724KES 541,773KES 1,232,981
HIJET TRUCK658 cc · PetrolKES 3,085,158KES 591,026KES 206,859KES 159,577KES 153,194KES 14,776KES 11,821KES 546,227KES 1,242,253
HIJET TRUCK MODERATE TEMPERATURE REFRIGERATING TRUCK658 cc · PetrolKES 3,085,158KES 591,026KES 206,859KES 159,577KES 153,194KES 14,776KES 11,821KES 546,227KES 1,242,253
HIJET TRUCK Color Alumiunium Moderate Temperature refrigerating Truck658 cc · PetrolKES 3,177,377KES 608,693KES 213,043KES 164,347KES 157,773KES 15,217KES 12,174KES 562,554KES 1,276,247
HIJET TRUCK658 cc · PetrolKES 3,495,115KES 669,562KES 234,347KES 180,782KES 173,551KES 16,739KES 13,391KES 618,810KES 1,393,372
HIJET TRUCK ALUMINIUM MODERATE TEMP REFRIGERATING658 cc · PetrolKES 3,541,225KES 678,396KES 237,439KES 183,167KES 175,840KES 16,960KES 13,568KES 626,974KES 1,410,370
HIJET TRUCK COLOR ALUMINIUM MODERATE REFRIGERATING TRUCK658 cc · PetrolKES 3,541,225KES 678,396KES 237,439KES 183,167KES 175,840KES 16,960KES 13,568KES 626,974KES 1,410,370

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2020 against nearby years

Estimated landed cost of a Daihatsu Hijet by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2020
2022KES 370,000 – KES 840,000KES 880,000 – KES 1,850,000+KES 190,000
2021KES 310,000 – KES 700,000KES 750,000 – KES 1,600,000+KES 60,000
2020KES 280,000 – KES 630,000KES 690,000 – KES 1,450,000–
2019KES 250,000 – KES 560,000KES 620,000 – KES 1,300,000−KES 70,000

Daihatsu Hijet 2020 questions

How much is a 2020 Daihatsu Hijet in Kenya?

No 2020 Daihatsu Hijet is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 690,000 – KES 1,450,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2020 Daihatsu Hijet?

KRA values a 2020 Daihatsu Hijet at its CRSP value less 55% depreciation for a 6-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 280,000 – KES 630,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2020 Daihatsu Hijet be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2020 Daihatsu Hijet can land up to the end of 2027. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2020 Daihatsu Hijet have?

KRA lists 41 versions of the Daihatsu Hijet with 658 cc engines (petrol). Which of them were built in 2020 depends on the car; a 2020 Daihatsu Hijet's export certificate and chassis number confirm it.