Daihatsu Hijet 2019 price in Kenya

No 2019 Daihatsu Hijet is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 7 years old to KRA, which takes 60% off its CRSP value: about KES 620,000 – KES 1,300,000 landed across 41 KRA versions.

Import duty on a Daihatsu Hijet 2019, by version

KRA treats a Daihatsu Hijet 2019 landing in 2026 as 7 years old and takes 60% off its CRSP value before charging tax.

The 40 lowest-valued of 41 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
HIJET CARGO DELUXE658 cc · PetrolKES 1,596,873KES 271,924KES 95,173KES 73,419KES 70,483KES 6,798KES 5,438KES 251,311KES 628,235
HIJET TRUCK EXTRA658 cc · PetrolKES 1,609,648KES 274,099KES 95,935KES 74,007KES 71,047KES 6,852KES 5,482KES 253,323KES 632,422
HIJET TRUCK EXTRA658 cc · PetrolKES 1,618,031KES 275,527KES 96,434KES 74,392KES 71,416KES 6,888KES 5,511KES 254,641KES 635,168
HIJET CARGO DELUXE658 cc · PetrolKES 1,794,086KES 305,506KES 106,927KES 82,487KES 79,187KES 7,638KES 6,110KES 282,349KES 692,855
HIJET TRUCK JUMBO658 cc · PetrolKES 1,794,086KES 305,506KES 106,927KES 82,487KES 79,187KES 7,638KES 6,110KES 282,349KES 692,855
HIJET CARGO DELUXE658 cc · PetrolKES 1,810,853KES 308,362KES 107,927KES 83,258KES 79,928KES 7,709KES 6,167KES 284,989KES 698,351
HIJET JUMBO658 cc · PetrolKES 1,936,607KES 329,776KES 115,422KES 89,040KES 85,478KES 8,244KES 6,596KES 304,780KES 739,556
HIJET TRUCK JUMBO658 cc · PetrolKES 1,936,607KES 329,776KES 115,422KES 89,040KES 85,478KES 8,244KES 6,596KES 304,780KES 739,556
HIJET CADDIE D658 cc · PetrolKES 1,953,374KES 332,631KES 116,421KES 89,810KES 86,218KES 8,316KES 6,653KES 307,418KES 745,049
HIJET CADDIE D DELUXE658 cc · PetrolKES 1,953,374KES 332,631KES 116,421KES 89,810KES 86,218KES 8,316KES 6,653KES 307,418KES 745,049
HIJET CADDLE D DELUXE658 cc · PetrolKES 1,953,374KES 332,631KES 116,421KES 89,810KES 86,218KES 8,316KES 6,653KES 307,418KES 745,049
HUJET TRUCK JUMBO658 cc · PetrolKES 1,973,495KES 336,057KES 117,620KES 90,735KES 87,106KES 8,401KES 6,721KES 310,583KES 751,640
HIJET CARGO DELUXE658 cc · PetrolKES 2,028,827KES 345,479KES 120,918KES 93,279KES 89,548KES 8,637KES 6,910KES 319,292KES 769,771
HIJET TRUCK PANEL VAN658 cc · PetrolKES 2,075,775KES 353,474KES 123,716KES 95,438KES 91,620KES 8,837KES 7,069KES 326,680KES 785,154
HIJET TRUCK VERTICAL TAIL LIFT658 cc · PetrolKES 2,179,731KES 371,176KES 129,912KES 100,218KES 96,209KES 9,279KES 7,424KES 343,042KES 819,218
HIJET TRUCK PANEL VAN658 cc · PetrolKES 2,204,882KES 375,459KES 131,411KES 101,374KES 97,319KES 9,386KES 7,509KES 346,999KES 827,458
HIJET TRUCK EXTRA658 cc · PetrolKES 2,220,308KES 378,086KES 132,330KES 102,083KES 98,000KES 9,452KES 7,562KES 349,427KES 832,513
HIJET CARGO DECKVAN GL658 cc · PetrolKES 2,251,989KES 383,480KES 134,218KES 103,540KES 99,398KES 9,587KES 7,670KES 354,413KES 842,893
HIJET TRUCK MULTIPURPOSE DUMP658 cc · PetrolKES 2,255,183KES 384,024KES 134,408KES 103,686KES 99,539KES 9,601KES 7,680KES 354,914KES 843,938
HIJET TRUCK658 cc · PetrolKES 2,280,334KES 388,307KES 135,907KES 104,843KES 100,649KES 9,708KES 7,766KES 358,873KES 852,180
HIJET TRUCK PTO658 cc · PetrolKES 2,347,403KES 399,728KES 139,905KES 107,927KES 103,610KES 9,993KES 7,995KES 369,430KES 874,158
HIJET TRUCK JUMBO658 cc · PetrolKES 2,434,592KES 414,575KES 145,101KES 111,935KES 107,458KES 10,364KES 8,292KES 383,150KES 902,725
HIJET TRUCK JUMBO EXTRA658 cc · PetrolKES 2,434,592KES 414,575KES 145,101KES 111,935KES 107,458KES 10,364KES 8,292KES 383,150KES 902,725
HIJET TRUCK VEHICLE TAIL658 cc · PetrolKES 2,508,367KES 427,138KES 149,498KES 115,327KES 110,714KES 10,678KES 8,543KES 394,760KES 926,898
HIJET CARGO DECKVAN658 cc · PetrolKES 2,511,721KES 427,709KES 149,698KES 115,481KES 110,862KES 10,693KES 8,554KES 395,288KES 927,997
HIJET CARGO DECKVAN G658 cc · PetrolKES 2,511,721KES 427,709KES 149,698KES 115,481KES 110,862KES 10,693KES 8,554KES 395,288KES 927,997
HIJET TRUCK PANEL VAN658 cc · PetrolKES 2,563,699KES 436,560KES 152,796KES 117,871KES 113,156KES 10,914KES 8,731KES 403,468KES 945,028
HIJET TRUCK VERTICAL LIFT658 cc · PetrolKES 2,748,138KES 467,967KES 163,788KES 126,351KES 121,297KES 11,699KES 9,359KES 432,494KES 1,005,461
HIJET TRUCK VERTICAL TAIL LIFT658 cc · PetrolKES 2,748,138KES 467,967KES 163,788KES 126,351KES 121,297KES 11,699KES 9,359KES 432,494KES 1,005,461
HIJET CARGO DECKVAN G658 cc · PetrolKES 2,762,893KES 470,480KES 164,668KES 127,030KES 121,948KES 11,762KES 9,410KES 434,818KES 1,010,298
HIJET CARGO DECKVAN G658 cc · PetrolKES 2,858,801KES 486,812KES 170,384KES 131,439KES 126,182KES 12,170KES 9,736KES 449,911KES 1,041,723
HIJET SLOPER658 cc · PetrolKES 3,018,089KES 513,936KES 179,878KES 138,763KES 133,212KES 12,848KES 10,279KES 474,980KES 1,093,916
HIJET SLOPER658 cc · PetrolKES 3,034,856KES 516,791KES 180,877KES 139,534KES 133,952KES 12,920KES 10,336KES 477,619KES 1,099,410
HIJET SLOPER658 cc · PetrolKES 3,060,007KES 521,074KES 182,376KES 140,690KES 135,062KES 13,027KES 10,421KES 481,576KES 1,107,650
HIJET TRUCK658 cc · PetrolKES 3,085,158KES 525,357KES 183,875KES 141,846KES 136,172KES 13,134KES 10,507KES 485,534KES 1,115,891
HIJET TRUCK MODERATE TEMPERATURE REFRIGERATING TRUCK658 cc · PetrolKES 3,085,158KES 525,357KES 183,875KES 141,846KES 136,172KES 13,134KES 10,507KES 485,534KES 1,115,891
HIJET TRUCK Color Alumiunium Moderate Temperature refrigerating Truck658 cc · PetrolKES 3,177,377KES 541,060KES 189,371KES 146,086KES 140,243KES 13,527KES 10,821KES 500,048KES 1,146,108
HIJET TRUCK658 cc · PetrolKES 3,495,115KES 595,166KES 208,308KES 160,695KES 154,267KES 14,879KES 11,903KES 550,052KES 1,250,218
HIJET TRUCK ALUMINIUM MODERATE TEMP REFRIGERATING658 cc · PetrolKES 3,541,225KES 603,018KES 211,056KES 162,815KES 156,302KES 15,075KES 12,060KES 557,308KES 1,265,326
HIJET TRUCK COLOR ALUMINIUM MODERATE REFRIGERATING TRUCK658 cc · PetrolKES 3,541,225KES 603,018KES 211,056KES 162,815KES 156,302KES 15,075KES 12,060KES 557,308KES 1,265,326

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2019 against nearby years

Estimated landed cost of a Daihatsu Hijet by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2019
2021KES 310,000 – KES 700,000KES 750,000 – KES 1,600,000+KES 130,000
2020KES 280,000 – KES 630,000KES 690,000 – KES 1,450,000+KES 70,000
2019KES 250,000 – KES 560,000KES 620,000 – KES 1,300,000–

Daihatsu Hijet 2019 questions

How much is a 2019 Daihatsu Hijet in Kenya?

No 2019 Daihatsu Hijet is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 620,000 – KES 1,300,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2019 Daihatsu Hijet?

KRA values a 2019 Daihatsu Hijet at its CRSP value less 60% depreciation for a 7-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 250,000 – KES 560,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2019 Daihatsu Hijet be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2019 Daihatsu Hijet can land up to the end of 2026. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2019 Daihatsu Hijet have?

KRA lists 41 versions of the Daihatsu Hijet with 658 cc engines (petrol). Which of them were built in 2019 depends on the car; a 2019 Daihatsu Hijet's export certificate and chassis number confirm it.