Renault Master for sale in Kenya
No Renault Master is listed on Cada right now, but Cada can import one for you. KRA lists 9 versions of the Renault Master (2,300 cc). Model years 2019–2026 can be imported under the 8-year rule.
Renault Master price in Kenya
- Listed on Cada now
- None listed right now
- KRA value when new (CRSP)
- KES 6,714,152 – KES 9,280,930
- Estimated import cost, 2026 model
- KES 5,500,000 – KES 7,800,000
- Estimated import cost, 2019 model
- KES 2,300,000 – KES 3,150,000
Estimated cost to import a Renault Master
| Model year | Age on arrival | KRA duty and taxes | Landed cost |
|---|---|---|---|
| Renault Master 2026 | New | KES 2,750,000 – KES 3,850,000 | KES 5,500,000 – KES 7,800,000 |
| Renault Master 2025 | 1 yr | KES 2,750,000 – KES 3,850,000 | KES 5,500,000 – KES 7,800,000 |
| Renault Master 2024 | 2 yr | KES 2,200,000 – KES 3,050,000 | KES 4,500,000 – KES 6,200,000 |
| Renault Master 2023 | 3 yr | KES 1,900,000 – KES 2,700,000 | KES 3,950,000 – KES 5,500,000 |
| Renault Master 2022 | 4 yr | KES 1,650,000 – KES 2,300,000 | KES 3,400,000 – KES 4,700,000 |
| Renault Master 2021 | 5 yr | KES 1,350,000 – KES 1,950,000 | KES 2,850,000 – KES 3,950,000 |
| Renault Master 2020 | 6 yr | KES 1,200,000 – KES 1,750,000 | KES 2,550,000 – KES 3,550,000 |
| Renault Master 2019 | 7 yr | KES 1,100,000 – KES 1,550,000 | KES 2,300,000 – KES 3,150,000 |
Landed cost here is KRA's customs value (from its CRSP value less KRA's age depreciation) plus import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL, plus KES 105,000 for port, clearing and registration. The real car price, shipping and KRA's final assessment will differ, and Cada's service fee is not included. Rates checked 21 October 2026. Estimate — final KRA assessment may differ.
Renault Master versions and KRA values
| KRA model | Engine | Fuel | Body / drive | Gearbox | CRSP value |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER PRO SWB FWD (110KW) L1H1 | 2,300 cc | Diesel | VAN · 2WD | 6AT | KES 6,714,152 |
| MASTER LWB FWD PLATFORM CAB (110KW) | 2,300 cc | Diesel | Single Cab · 2WD | 6AT | KES 7,051,886 |
| MASTER PRO LWB FWD (120KW) L3H2 | 2,300 cc | Diesel | VAN · 2WD | 6AT | KES 7,389,620 |
| MASTER PRO MWB FWD (120KW) L2H2 | 2,300 cc | Diesel | VAN · 4WD | 6AT | KES 7,389,620 |
| MASTER PRO MWB FWD (110KW) L2H2 | 2,300 cc | Diesel | VAN · 2WD | 6AT | KES 7,457,167 |
| MASTER PRO LWB FWD (110KW) L3H2 | 2,300 cc | Diesel | VAN · 2WD | 6AT | KES 7,727,354 |
| MASTER PRO LWB RWD (120KW) L3H2 | 2,300 cc | Diesel | VAN · 4WD | 6AT | KES 7,727,354 |
| MASTER PRO ELWB RWD (120KW) L4H3 | 2,300 cc | Diesel | VAN · 2WD | 6AT | KES 8,132,635 |
| MASTER PRO LWB FWD (110KW) L3H2 | 2,300 cc | Diesel | People Mover · 2WD | 6AT | KES 9,280,930 |
Renault Master questions
How much is a Renault Master in Kenya?
No Renault Master is listed on Cada right now. Imported, a 2019 model comes to about KES 2,300,000 – KES 3,150,000 and a 2026 model about KES 5,500,000 – KES 7,800,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (estimate, based on KRA's values). KRA values a new Renault Master at KES 6,714,152 – KES 9,280,930 (KRA's current CRSP schedule).
What is the import duty on a Renault Master in Kenya?
KRA charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on its customs value, which falls with the car's age. For a Renault Master, the estimate is KES 1,100,000 – KES 1,550,000 for a 2019 model and KES 2,750,000 – KES 3,850,000 for a 2026 model. The final KRA assessment may differ.
Which Renault Master years can be imported into Kenya?
Kenya admits cars first registered within 8 years. A Renault Master arriving in 2026 must be first registered in 2019 or later, so 2019–2026 models can be imported, where that year was made.
What engine and fuel options does the Renault Master have?
KRA lists the Renault Master with engines of 2,300 cc, in diesel, as VAN, Single Cab and People Mover.
Can Cada import a Renault Master for me?
Yes. Send Cada an import request with the year, budget and colour you want. We search Japan's exporters for a Renault Master. We'll send you up to 5 options with the full cost to Kenya.