Land Rover Discovery Sport for sale in Kenya
No Land Rover Discovery Sport is listed on Cada right now, but Cada can import one for you. KRA lists 41 versions of the Land Rover Discovery Sport (1,997 cc to 2,000 cc). Model years 2019–2026 can be imported under the 8-year rule.
Land Rover Discovery Sport price in Kenya
- Listed on Cada now
- None listed right now
- KRA value when new (CRSP)
- KES 11,471,077 – KES 16,598,446
- Estimated import cost, 2026 model
- KES 9,400,000 – KES 13,700,000
- Estimated import cost, 2019 model
- KES 3,850,000 – KES 5,600,000
Estimated cost to import a Land Rover Discovery Sport
| Model year | Age on arrival | KRA duty and taxes | Landed cost |
|---|---|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2026 | New | KES 4,650,000 – KES 6,900,000 | KES 9,400,000 – KES 13,700,000 |
| Land Rover Discovery Sport 2025 | 1 yr | KES 4,650,000 – KES 6,900,000 | KES 9,400,000 – KES 13,700,000 |
| Land Rover Discovery Sport 2024 | 2 yr | KES 3,750,000 – KES 5,500,000 | KES 7,600,000 – KES 11,000,000 |
| Land Rover Discovery Sport 2023 | 3 yr | KES 3,250,000 – KES 4,800,000 | KES 6,600,000 – KES 9,700,000 |
| Land Rover Discovery Sport 2022 | 4 yr | KES 2,800,000 – KES 4,100,000 | KES 5,700,000 – KES 8,300,000 |
| Land Rover Discovery Sport 2021 | 5 yr | KES 2,300,000 – KES 3,450,000 | KES 4,750,000 – KES 6,900,000 |
| Land Rover Discovery Sport 2020 | 6 yr | KES 2,100,000 – KES 3,100,000 | KES 4,300,000 – KES 6,300,000 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 | 7 yr | KES 1,850,000 – KES 2,750,000 | KES 3,850,000 – KES 5,600,000 |
Landed cost here is KRA's customs value (from its CRSP value less KRA's age depreciation) plus import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL, plus KES 105,000 for port, clearing and registration. The real car price, shipping and KRA's final assessment will differ, and Cada's service fee is not included. Rates checked 21 October 2026. Estimate — final KRA assessment may differ.
Land Rover Discovery Sport versions and KRA values
| KRA model | Engine | Fuel | Body / drive | Gearbox | CRSP value |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY SPORT SE | 2,000 cc | Diesel | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 11,471,077 |
| DISCOVERY SPORT STANDARD | 2,000 cc | Petrol | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 11,503,030 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 249PS | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 11,547,852 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 199PS | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 11,787,708 |
| DISCOVERY SPORT T/C 249PS 5 DOOR S | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 12,277,506 |
| DISCOVERY SPORT T/C 249PS 5 DOOR S | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 12,338,466 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 250PS URBAN EDITION | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 12,411,404 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 199PS S | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 12,621,684 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 199PS URBAN EDITION | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 12,650,898 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 199PS S | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 12,682,513 |
| DISCOVERY SPORT T/C 249PS 5 DOOR R-DYNAMIC S | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 12,722,107 |
| DISCOVERY SPORT S | 2,000 cc | Petrol | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 12,750,713 |
| DISCOVERY SPORT HSE | 2,000 cc | Diesel | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 12,840,485 |
| DISCOVERY SPORT HSE | 2,000 cc | Petrol | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 12,963,732 |
| DISCOVERY SPORT T/C 249PS 5 DOOR S | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 12,993,250 |
| DISCOVERY SPORT 5 DOOR 250PS URBAN EDITION | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 12,999,945 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC S | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 13,066,285 |
| DISCOVERY SPORT S R- DYNAMIC | 2,000 cc | Petrol | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 13,115,888 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR AUTO 199PS URBAN EDITION | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 13,244,308 |
| DISCOVERY SPORT SR- DYNAMIC | 2,000 cc | Petrol | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 13,268,045 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 199PS S | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 13,344,731 |
| DISCOVERY SPORT T/C 249PS 5 DOOR R-DYNAMIC SE | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 13,689,214 |
| DISCOVERY SPORT LANDMARK | 2,000 cc | Petrol | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 13,694,083 |
| DISCOVERY SPORT T/C 249PS 5 DOOR R-DYNAMIC SE | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 13,750,174 |
| DISCOVERY SPORT SE | 2,000 cc | Petrol | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 13,800,592 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC SE | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 14,033,392 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC SE | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 14,094,525 |
| DISCOVERY SPORT HSE LUXURY | 2,000 cc | Diesel | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 14,179,462 |
| DISCOVERY SPORT SE R-DYNAMIC | 2,000 cc | Petrol | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 14,287,493 |
| DISCOVERY SPORT HSE LUXURY | 2,000 cc | Petrol | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 14,299,666 |
| DISCOVERY SPORT T/C 249PS 5 DOOR R-DYNAMIC SE | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 14,921,681 |
| DISCOVERY SPORT HSE 286HP | 2,000 cc | Petrol | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 15,124,354 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC SE | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 15,272,858 |
| DISCOVERY SPORT T/C 249PS 5 DOOR R-DYNAMIC HSE | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 15,334,938 |
| DISCOVERY SPORT T/C 249PS 5 DOOR R-DYNAMIC HSE | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 15,388,117 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC HSE | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 15,678,812 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC HSE | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 15,732,164 |
| DISCOVERY SPORT HSE R-DYNAMIC | 2,000 cc | Petrol | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 16,067,724 |
| DISCOVERY SPORT HSE LUXURY 286HP | 2,000 cc | Petrol | S/Wagon · 4WD | AUT | KES 16,189,449 |
| DISCOVERY SPORT 249PS 5 DOOR R-DYNAMIC HSE | 1,997 cc | Petrol | S/Wagon · AWD | AUT | KES 16,247,573 |
| DISCOVERY SPORT T/C 5 DOOR AUTO 199PS R-DYNAMIC HSE | 1,999 cc | Diesel | S/Wagon · AWD | AUT | KES 16,598,446 |
Land Rover Discovery Sport questions
How much is a Land Rover Discovery Sport in Kenya?
No Land Rover Discovery Sport is listed on Cada right now. Imported, a 2019 model comes to about KES 3,850,000 – KES 5,600,000 and a 2026 model about KES 9,400,000 – KES 13,700,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (estimate, based on KRA's values). KRA values a new Land Rover Discovery Sport at KES 11,471,077 – KES 16,598,446 (KRA's current CRSP schedule).
What is the import duty on a Land Rover Discovery Sport in Kenya?
KRA charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on its customs value, which falls with the car's age. For a Land Rover Discovery Sport, the estimate is KES 1,850,000 – KES 2,750,000 for a 2019 model and KES 4,650,000 – KES 6,900,000 for a 2026 model. The final KRA assessment may differ.
Which Land Rover Discovery Sport years can be imported into Kenya?
Kenya admits cars first registered within 8 years. A Land Rover Discovery Sport arriving in 2026 must be first registered in 2019 or later, so 2019–2026 models can be imported, where that year was made.
What engine and fuel options does the Land Rover Discovery Sport have?
KRA lists the Land Rover Discovery Sport with engines of 1,997 cc, 1,999 cc and 2,000 cc, in diesel and petrol, as S/Wagon.
Can Cada import a Land Rover Discovery Sport for me?
Yes. Send Cada an import request with the year, budget and colour you want. We search Japan's exporters for a Land Rover Discovery Sport. We'll send you up to 5 options with the full cost to Kenya.