Land Rover Defender 2021 price in Kenya

No 2021 Land Rover Defender is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 5 years old to KRA, which takes 50% off its CRSP value: about KES 6,000,000 – KES 13,500,000 landed across 113 KRA versions.

Import duty on a Land Rover Defender 2021, by version

KRA treats a Land Rover Defender 2021 landing in 2026 as 5 years old and takes 50% off its CRSP value before charging tax.

The 40 lowest-valued of 113 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS1,999 cc · DieselKES 14,624,976KES 2,988,501KES 1,045,975KES 1,008,619KES 806,895KES 74,713KES 59,770KES 2,995,972KES 6,089,473
DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS1,997 cc · PetrolKES 14,624,976KES 2,988,501KES 1,045,975KES 1,008,619KES 806,895KES 74,713KES 59,770KES 2,995,972KES 6,089,473
DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS S1,997 cc · PetrolKES 15,849,227KES 3,238,667KES 1,133,533KES 1,093,050KES 874,440KES 80,967KES 64,773KES 3,246,763KES 6,590,430
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS1,997 cc · PetrolKES 15,915,872KES 3,252,285KES 1,138,300KES 1,097,646KES 878,117KES 81,307KES 65,046KES 3,260,416KES 6,617,701
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS1,999 cc · DieselKES 15,916,176KES 3,252,348KES 1,138,322KES 1,097,668KES 878,134KES 81,309KES 65,047KES 3,260,480KES 6,617,828
DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS S1,999 cc · DieselKES 16,067,419KES 3,283,253KES 1,149,139KES 1,108,098KES 886,478KES 82,081KES 65,665KES 3,291,461KES 6,679,714
DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS1,999 cc · DieselKES 16,108,502KES 3,291,648KES 1,152,077KES 1,110,931KES 888,745KES 82,291KES 65,833KES 3,299,877KES 6,696,525
DEFENDER T/C 5 DOOR 200PS S1,999 cc · DieselKES 16,240,269KES 3,318,573KES 1,161,501KES 1,120,019KES 896,015KES 82,964KES 66,371KES 3,326,870KES 6,750,443
DEFENDER T/C AWD 3 DOOR 300PS X-DYNAMIC S1,997 cc · PetrolKES 16,812,378KES 3,435,480KES 1,202,418KES 1,159,475KES 927,580KES 85,887KES 68,710KES 3,444,070KES 6,984,550
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS S1,999 cc · DieselKES 16,913,714KES 3,456,187KES 1,209,665KES 1,166,463KES 933,170KES 86,405KES 69,124KES 3,464,827KES 7,026,014
DEFENDER T/C AWD 5 DOOR 300PS S1,997 cc · PetrolKES 16,913,714KES 3,456,187KES 1,209,665KES 1,166,463KES 933,170KES 86,405KES 69,124KES 3,464,827KES 7,026,014
DEFENDER T/C AWD 5 DOOR 200PS X-DYNAMIC S1,999 cc · DieselKES 16,985,227KES 3,470,800KES 1,214,780KES 1,171,395KES 937,116KES 86,770KES 69,416KES 3,479,477KES 7,055,277
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS S1,997 cc · PetrolKES 17,140,427KES 3,502,514KES 1,225,880KES 1,182,099KES 945,679KES 87,563KES 70,050KES 3,511,271KES 7,118,785
DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS FIRST EDITION 901,999 cc · DieselKES 17,613,938KES 3,599,272KES 1,259,745KES 1,214,754KES 971,803KES 89,982KES 71,985KES 3,608,269KES 7,312,541
DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS S1,997 cc · PetrolKES 17,633,718KES 3,603,314KES 1,261,160KES 1,216,119KES 972,895KES 90,083KES 72,066KES 3,612,323KES 7,320,637
DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS S1,999 cc · DieselKES 17,634,935KES 3,603,563KES 1,261,247KES 1,216,203KES 972,962KES 90,089KES 72,071KES 3,612,572KES 7,321,135
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS X-DYNAMIC S1,999 cc · DieselKES 17,658,672KES 3,608,413KES 1,262,945KES 1,217,840KES 974,272KES 90,210KES 72,168KES 3,617,435KES 7,330,848
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS X-DYNAMIC S1,997 cc · PetrolKES 17,658,672KES 3,608,413KES 1,262,945KES 1,217,840KES 974,272KES 90,210KES 72,168KES 3,617,435KES 7,330,848
DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS X-DYNAMIC SE1,999 cc · DieselKES 17,696,407KES 3,616,124KES 1,265,643KES 1,220,442KES 976,353KES 90,403KES 72,322KES 3,625,163KES 7,346,287
DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS X-DYNAMIC SE1,997 cc · PetrolKES 17,696,407KES 3,616,124KES 1,265,643KES 1,220,442KES 976,353KES 90,403KES 72,322KES 3,625,163KES 7,346,287
DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS S1,997 cc · PetrolKES 17,851,911KES 3,647,900KES 1,276,765KES 1,231,166KES 984,933KES 91,198KES 72,958KES 3,657,020KES 7,409,920
DEFENDER T/C MHEV AWD 3 DOOR 400PS S2,996 cc · PetrolKES 18,070,407KES 3,692,548KES 1,292,392KES 1,246,235KES 996,988KES 92,314KES 73,851KES 3,701,780KES 7,499,328
DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS X-DYNAMIC SE1,999 cc · DieselKES 18,138,269KES 3,706,415KES 1,297,245KES 1,250,915KES 1,000,732KES 92,660KES 74,128KES 3,715,680KES 7,527,095
DEFENDER T/C 5 DOOR 200PS X-DYNAMIC SE1,999 cc · DieselKES 18,286,774KES 3,736,761KES 1,307,866KES 1,261,157KES 1,008,925KES 93,419KES 74,735KES 3,746,102KES 7,587,863
DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS S2,996 cc · DieselKES 18,460,004KES 3,492,740KES 1,222,459KES 1,650,320KES 1,018,483KES 87,319KES 69,855KES 4,048,436KES 7,646,176
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS S1,997 cc · PetrolKES 18,465,710KES 3,773,325KES 1,320,664KES 1,273,497KES 1,018,798KES 94,333KES 75,467KES 3,782,759KES 7,661,084
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS S1,999 cc · DieselKES 18,466,927KES 3,773,574KES 1,320,751KES 1,273,581KES 1,018,865KES 94,339KES 75,471KES 3,783,007KES 7,661,581
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS FIRST EDITION 1101,999 cc · DieselKES 18,655,905KES 3,812,190KES 1,334,267KES 1,286,614KES 1,029,291KES 95,305KES 76,244KES 3,821,721KES 7,738,911
DEFENDER T/C AWD 3 DOOR 300PS S2,996 cc · DieselKES 18,696,709KES 3,537,526KES 1,238,134KES 1,671,481KES 1,031,543KES 88,438KES 70,751KES 4,100,347KES 7,742,873
DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS X-DYNAMIC S2,996 cc · PetrolKES 18,815,061KES 3,844,712KES 1,345,649KES 1,297,590KES 1,038,072KES 96,118KES 76,894KES 3,854,323KES 7,804,035
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS2,996 cc · DieselKES 18,849,677KES 3,566,468KES 1,248,264KES 1,685,156KES 1,039,982KES 89,162KES 71,329KES 4,133,893KES 7,805,361
DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS S2,996 cc · PetrolKES 18,916,397KES 3,865,420KES 1,352,897KES 1,304,579KES 1,043,663KES 96,636KES 77,308KES 3,875,083KES 7,845,503
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS X-DYNAMIC SE1,999 cc · DieselKES 18,960,523KES 3,874,436KES 1,356,053KES 1,307,622KES 1,046,098KES 96,861KES 77,489KES 3,884,123KES 7,863,559
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS X-DYNAMIC SE1,997 cc · PetrolKES 18,960,523KES 3,874,436KES 1,356,053KES 1,307,622KES 1,046,098KES 96,861KES 77,489KES 3,884,123KES 7,863,559
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS X-DYNAMIC SE1,999 cc · DieselKES 18,987,607KES 3,879,971KES 1,357,990KES 1,309,490KES 1,047,592KES 96,999KES 77,599KES 3,889,670KES 7,874,641
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS X-DYNAMIC SE1,997 cc · PetrolKES 18,987,607KES 3,879,971KES 1,357,990KES 1,309,490KES 1,047,592KES 96,999KES 77,599KES 3,889,670KES 7,874,641
DEFENDER T/C MHEV AWD 5 DOOR 400PS S2,996 cc · PetrolKES 19,143,110KES 3,911,747KES 1,369,111KES 1,320,215KES 1,056,172KES 97,794KES 78,235KES 3,921,527KES 7,938,274
DEFENDER T/C AWD 3 DOOR 300PS XS EDITION1,999 cc · DieselKES 19,207,929KES 3,924,992KES 1,373,747KES 1,324,685KES 1,059,748KES 98,125KES 78,500KES 3,934,805KES 7,964,797
DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS X-DYNAMIC HSE1,997 cc · PetrolKES 19,467,812KES 3,978,097KES 1,392,334KES 1,342,608KES 1,074,086KES 99,452KES 79,562KES 3,988,042KES 8,071,139
DEFENDER T/C 3 300PS X-DYNAMIC S2,996 cc · DieselKES 19,503,747KES 3,690,222KES 1,291,578KES 1,743,630KES 1,076,069KES 92,256KES 73,804KES 4,277,337KES 8,072,559

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2021 against nearby years

Estimated landed cost of a Land Rover Defender by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2021
2023KES 4,150,000 – KES 10,100,000KES 8,400,000 – KES 18,800,000+KES 2,400,000
2022KES 3,550,000 – KES 8,600,000KES 7,200,000 – KES 16,100,000+KES 1,200,000
2021KES 2,950,000 – KES 7,200,000KES 6,000,000 – KES 13,500,000–
2020KES 2,650,000 – KES 6,500,000KES 5,400,000 – KES 12,100,000−KES 600,000
2019KES 2,350,000 – KES 5,800,000KES 4,850,000 – KES 10,800,000−KES 1,150,000

Land Rover Defender 2021 questions

How much is a 2021 Land Rover Defender in Kenya?

No 2021 Land Rover Defender is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 6,000,000 – KES 13,500,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2021 Land Rover Defender?

KRA values a 2021 Land Rover Defender at its CRSP value less 50% depreciation for a 5-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 2,950,000 – KES 7,200,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2021 Land Rover Defender be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2021 Land Rover Defender can land up to the end of 2028. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2021 Land Rover Defender have?

KRA lists 113 versions of the Land Rover Defender with 1,997 cc, 1,999 cc, 2,996 cc engines (diesel, petrol). Which of them were built in 2021 depends on the car; a 2021 Land Rover Defender's export certificate and chassis number confirm it.