Toyota Hiace 2021 price in Kenya

No 2021 Toyota Hiace is listed on Cada right now. Imported to arrive in 2026, it is 5 years old to KRA, which takes 50% off its CRSP value: about KES 2,000,000 – KES 3,850,000 landed across 32 KRA versions.

Import duty on a Toyota Hiace 2021, by version

KRA treats a Toyota Hiace 2021 landing in 2026 as 5 years old and takes 50% off its CRSP value before charging tax.

32 KRA versions, cheapest first
KRA modelEngineCRSP valueCustoms valueImport duty (35%)Excise dutyVAT (16%)Import declaration fee (2.5%)Railway development levy (2%)Total taxesLanded cost
HIACE VAN1,998 cc · PetrolKES 4,645,901KES 949,354KES 332,274KES 320,407KES 256,326KES 23,734KES 18,987KES 951,728KES 2,006,082
HIACE COMMUTER GL2,693 cc · DieselKES 5,162,889KES 976,849KES 341,897KES 461,561KES 284,849KES 24,421KES 19,537KES 1,132,265KES 2,214,114
HIACE COMMUTER GL2,693 cc · PetrolKES 5,162,889KES 1,054,996KES 369,249KES 356,061KES 284,849KES 26,375KES 21,100KES 1,057,634KES 2,217,630
HIACE COMMUTER GL2,693 cc · PetrolKES 5,193,691KES 1,061,291KES 371,452KES 358,186KES 286,549KES 26,532KES 21,226KES 1,063,945KES 2,230,236
HIACE VAN VAN WITH LIFT1,998 cc · PetrolKES 5,330,560KES 1,089,259KES 381,241KES 367,625KES 294,100KES 27,231KES 21,785KES 1,091,982KES 2,286,241
HIACE VAN1,998 cc · PetrolKES 5,380,512KES 1,099,466KES 384,813KES 371,070KES 296,856KES 27,487KES 21,989KES 1,102,215KES 2,306,681
HIACE VAN2,982 cc · PetrolKES 5,467,625KES 1,117,267KES 391,043KES 377,078KES 301,662KES 27,932KES 22,345KES 1,120,060KES 2,342,327
HIACE WAGON GRAND CABIN2,693 cc · PetrolKES 5,713,478KES 1,167,505KES 408,627KES 394,033KES 315,226KES 29,188KES 23,350KES 1,170,424KES 2,442,929
HIACE VAN2,754 cc · DieselKES 5,761,965KES 1,090,197KES 381,569KES 515,118KES 317,901KES 27,255KES 21,804KES 1,263,647KES 2,458,844
HIACE VAN GL2,754 cc · DieselKES 5,761,965KES 1,090,197KES 381,569KES 515,118KES 317,901KES 27,255KES 21,804KES 1,263,647KES 2,458,844
HIACE VAN MODERATE TEMPERATURE REFRIGERATING VAN1,998 cc · PetrolKES 5,785,941KES 1,182,312KES 413,809KES 399,030KES 319,224KES 29,558KES 23,646KES 1,185,267KES 2,472,579
HIACE WAGON2,693 cc · PetrolKES 5,831,829KES 1,191,689KES 417,091KES 402,195KES 321,756KES 29,792KES 23,834KES 1,194,668KES 2,491,357
HIACE WAGON GRAND CABIN2,693 cc · PetrolKES 5,831,829KES 1,191,689KES 417,091KES 402,195KES 321,756KES 29,792KES 23,834KES 1,194,668KES 2,491,357
HIACE SCHOOL BUS2,693 cc · DieselKES 5,861,520KES 1,109,034KES 388,162KES 524,019KES 323,394KES 27,726KES 22,181KES 1,285,482KES 2,499,516
HIACE SCHOOL BUS2,693 cc · PetrolKES 5,933,607KES 1,212,487KES 424,370KES 409,214KES 327,371KES 30,312KES 24,250KES 1,215,517KES 2,533,004
HIACE WAGON GRAND CABIN2,693 cc · PetrolKES 6,463,217KES 1,320,708KES 462,248KES 445,739KES 356,591KES 33,018KES 26,414KES 1,324,010KES 2,749,718
HIACE WAGON2,693 cc · PetrolKES 6,513,169KES 1,330,916KES 465,821KES 449,184KES 359,347KES 33,273KES 26,618KES 1,334,243KES 2,770,159
HIACE WAGON GRAND CABIN2,693 cc · PetrolKES 6,513,169KES 1,330,916KES 465,821KES 449,184KES 359,347KES 33,273KES 26,618KES 1,334,243KES 2,770,159
HIACE DX1,998 cc · PetrolKES 6,532,207KES 1,334,806KES 467,182KES 450,497KES 360,398KES 33,370KES 26,696KES 1,338,143KES 2,777,949
HIACE DX1,998 cc · PetrolKES 6,570,632KES 1,342,658KES 469,930KES 453,147KES 362,518KES 33,566KES 26,853KES 1,346,014KES 2,793,672
HIACE WELCAB DX1,998 cc · PetrolKES 6,616,043KES 1,351,937KES 473,178KES 456,279KES 365,023KES 33,798KES 27,039KES 1,355,317KES 2,812,254
HIACE VAN GL2,754 cc · DieselKES 6,687,827KES 1,265,376KES 442,882KES 597,890KES 368,984KES 31,634KES 25,308KES 1,466,698KES 2,837,074
HIACE SCHOOL BUS2,693 cc · PetrolKES 6,692,194KES 1,367,498KES 478,624KES 461,531KES 369,224KES 34,187KES 27,350KES 1,370,916KES 2,843,414
HIACE VAN2,754 cc · PetrolKES 6,793,495KES 1,388,198KES 485,869KES 468,517KES 374,813KES 34,705KES 27,764KES 1,391,668KES 2,884,866
HIACE WELCAB DX1,998 cc · PetrolKES 7,171,455KES 1,465,431KES 512,901KES 494,583KES 395,666KES 36,636KES 29,309KES 1,469,095KES 3,039,526
HIACE FINE TECH TOURER2,693 cc · PetrolKES 7,814,196KES 1,596,771KES 558,870KES 538,910KES 431,128KES 39,919KES 31,935KES 1,600,762KES 3,302,533
HIACE FINE TECH TOURER2,693 cc · DieselKES 7,814,196KES 1,478,491KES 517,472KES 698,587KES 431,128KES 36,962KES 29,570KES 1,713,719KES 3,297,210
HIACE FINE TECH TOWER2,270 cc · PetrolKES 8,773,068KES 1,792,709KES 627,448KES 605,039KES 484,031KES 44,818KES 35,854KES 1,797,190KES 3,694,899
HIACE FINE TECH TOURER2,693 cc · PetrolKES 8,842,407KES 1,806,878KES 632,407KES 609,821KES 487,857KES 45,172KES 36,138KES 1,811,395KES 3,723,273
HIACE LOW TEMP REFRIGERATING VAN2,754 cc · DieselKES 8,856,904KES 1,675,778KES 586,522KES 791,805KES 488,657KES 41,894KES 33,516KES 1,942,394KES 3,723,172
HIACE LOW TEMPERATURE REFRIGERATING VAN2,754 cc · PetrolKES 8,951,045KES 1,829,077KES 640,177KES 617,314KES 493,851KES 45,727KES 36,582KES 1,833,651KES 3,767,728
HIACE VAN2,754 cc · PetrolKES 9,049,028KES 1,849,099KES 647,185KES 624,071KES 499,257KES 46,227KES 36,982KES 1,853,722KES 3,807,821

Landed cost is KRA's customs value plus these taxes and KES 105,000 for port, clearing and registration. The car's own price, shipping and Cada's service fee are not included. Estimate — final KRA assessment may differ.

2021 against nearby years

Estimated landed cost of a Toyota Hiace by model year, arriving in 2026
Model yearKRA duty and taxesLanded costFrom-price vs 2021
2023KES 1,300,000 – KES 2,750,000KES 2,750,000 – KES 5,300,000+KES 750,000
2022KES 1,100,000 – KES 2,350,000KES 2,350,000 – KES 4,550,000+KES 350,000
2021KES 950,000 – KES 1,950,000KES 2,000,000 – KES 3,850,000–
2020KES 850,000 – KES 1,750,000KES 1,800,000 – KES 3,450,000−KES 200,000
2019KES 760,000 – KES 1,600,000KES 1,600,000 – KES 3,100,000−KES 400,000

Toyota Hiace 2021 questions

How much is a 2021 Toyota Hiace in Kenya?

No 2021 Toyota Hiace is listed on Cada right now. Imported from Japan, the estimate is KES 2,000,000 – KES 3,850,000 with KRA taxes, port, clearing and registration (based on KRA's values; the car's own price and shipping differ).

What is the import duty on a 2021 Toyota Hiace?

KRA values a 2021 Toyota Hiace at its CRSP value less 50% depreciation for a 5-year-old car, then charges import duty, excise duty, VAT, IDF and RDL on that value: about KES 950,000 – KES 1,950,000 in total, depending on the version. The final KRA assessment may differ.

Can a 2021 Toyota Hiace be imported into Kenya?

Yes. Kenya admits cars first registered within 8 years, so a 2021 Toyota Hiace can land up to the end of 2028. Cada can import one for you.

What engine and fuel does a 2021 Toyota Hiace have?

KRA lists 32 versions of the Toyota Hiace with 1,998 cc, 2,270 cc, 2,693 cc, 2,754 cc, 2,982 cc engines (petrol, diesel). Which of them were built in 2021 depends on the car; a 2021 Toyota Hiace's export certificate and chassis number confirm it.